Connexion espace personnel

Recherche par commune

Recherche > Corrèze (19) > L'Église-aux-Bois

L'Église-aux-Bois

Ancien régime : justice
Ancien régime : religion
Époque moderne : administration

3818 ACTES référencés de 1737 à 1902 dont :

  • 685 : Unions
  • 1963 : Baptêmes / Naissances
  • 1170 : Sépultures / Décés

 Commander un PDF

Jeux
L'Omelette
La Barge
La Bessade
La Chassagne
La Forêt
la ville
Le Bas-Neuvialle
Le Firmigier
Le Freisseix
le moulin du Firmigier
Le Prabonnaud
Les Gorses
Martin-Roche
Neuvialle
Peyrigeas
Plafeix
Villevaleix

Situation actuelle des relévés effectués sur la commune de L'Église-aux-Bois.

 

Légende : Unions Baptêmes / Naissances Sépultures / Décés

1600 0 0 0 1601 0 0 0 1602 0 0 0 1603 0 0 0 1604 0 0 0
1605 0 0 0 1606 0 0 0 1607 0 0 0 1608 0 0 0 1609 0 0 0
1610 0 0 0 1611 0 0 0 1612 0 0 0 1613 0 0 0 1614 0 0 0
1615 0 0 0 1616 0 0 0 1617 0 0 0 1618 0 0 0 1619 0 0 0
1620 0 0 0 1621 0 0 0 1622 0 0 0 1623 0 0 0 1624 0 0 0
1625 0 0 0 1626 0 0 0 1627 0 0 0 1628 0 0 0 1629 0 0 0
1630 0 0 0 1631 0 0 0 1632 0 0 0 1633 0 0 0 1634 0 0 0
1635 0 0 0 1636 0 0 0 1637 0 0 0 1638 0 0 0 1639 0 0 0
1640 0 0 0 1641 0 0 0 1642 0 0 0 1643 0 0 0 1644 0 0 0
1645 0 0 0 1646 0 0 0 1647 0 0 0 1648 0 0 0 1649 0 0 0
1650 0 0 0 1651 0 0 0 1652 0 0 0 1653 0 0 0 1654 0 0 0
1655 0 0 0 1656 0 0 0 1657 0 0 0 1658 0 0 0 1659 0 0 0
1660 0 0 0 1661 0 0 0 1662 0 0 0 1663 0 0 0 1664 0 0 0
1665 0 0 0 1666 0 0 0 1667 0 0 0 1668 0 0 0 1669 0 0 0
1670 0 0 0 1671 0 0 0 1672 0 0 0 1673 0 0 0 1674 0 0 0
1675 0 0 0 1676 0 0 0 1677 0 0 0 1678 0 0 0 1679 0 0 0
1680 0 0 0 1681 0 0 0 1682 0 0 0 1683 0 0 0 1684 0 0 0
1685 0 0 0 1686 0 0 0 1687 0 0 0 1688 0 0 0 1689 0 0 0
1690 0 0 0 1691 0 0 0 1692 0 0 0 1693 0 0 0 1694 0 0 0
1695 0 0 0 1696 0 0 0 1697 0 0 0 1698 0 0 0 1699 0 0 0
1700 0 0 0 1701 0 0 0 1702 0 0 0 1703 0 0 0 1704 0 0 0
1705 0 0 0 1706 0 0 0 1707 0 0 0 1708 0 0 0 1709 0 0 0
1710 0 0 0 1711 0 0 0 1712 0 0 0 1713 0 0 0 1714 0 0 0
1715 0 0 0 1716 0 0 0 1717 0 0 0 1718 0 0 0 1719 0 0 0
1720 0 0 0 1721 0 0 0 1722 0 0 0 1723 0 0 0 1724 0 0 0
1725 0 0 0 1726 0 0 0 1727 0 0 0 1728 0 0 0 1729 0 0 0
1730 0 0 0 1731 0 0 0 1732 0 0 0 1733 0 0 0 1734 0 0 0
1735 0 0 0 1736 0 0 0 1737 4 11 1 1738 5 12 4 1739 2 13 3
1740 6 16 7 1741 4 14 6 1742 7 15 14 1743 4 6 14 1744 11 19 8
1745 3 13 4 1746 9 8 6 1747 4 14 10 1748 0 11 11 1749 3 13 5
1750 4 13 10 1751 5 13 15 1752 2 15 4 1753 9 10 19 1754 12 15 11
1755 11 15 8 1756 6 10 16 1757 12 14 10 1758 5 14 4 1759 8 15 17
1760 16 10 8 1761 8 15 7 1762 8 12 3 1763 3 12 9 1764 8 18 8
1765 2 12 5 1766 8 13 6 1767 16 14 5 1768 2 13 12 1769 7 15 7
1770 3 11 8 1771 1 8 7 1772 1 10 25 1773 7 8 13 1774 8 12 4
1775 3 6 3 1776 6 9 5 1777 20 11 9 1778 6 19 8 1779 9 14 7
1780 8 14 8 1781 7 19 19 1782 4 15 12 1783 5 16 6 1784 3 16 11
1785 7 17 18 1786 6 14 12 1787 6 16 10 1788 6 13 12 1789 3 15 7
1790 4 11 9 1791 4 12 14 1792 4 9 5 1793 0 14 0 1794 0 11 0
1795 0 1 0 1796 0 2 0 1797 4 12 8 1798 4 10 2 1799 5 0 0
1800 0 3 0 1801 3 12 9 1802 1 19 16 1803 1 11 17 1804 2 9 17
1805 4 13 17 1806 1 10 6 1807 1 4 4 1808 1 15 8 1809 2 8 6
1810 4 19 9 1811 3 11 4 1812 0 12 2 1813 7 8 9 1814 3 12 9
1815 4 10 3 1816 3 15 5 1817 3 8 6 1818 2 10 7 1819 3 15 10
1820 2 10 7 1821 2 10 11 1822 1 16 7 1823 6 10 6 1824 0 8 8
1825 2 9 11 1826 2 11 1 1827 1 7 3 1828 3 13 3 1829 8 7 4
1830 2 11 2 1831 2 2 4 1832 5 7 0 1833 3 9 2 1834 2 11 6
1835 2 7 3 1836 5 9 2 1837 1 7 6 1838 1 13 3 1839 5 10 8
1840 3 9 9 1841 4 8 5 1842 2 6 6 1843 2 12 8 1844 5 10 5
1845 2 17 8 1846 6 12 3 1847 2 11 6 1848 4 12 3 1849 1 10 7
1850 2 11 6 1851 3 12 6 1852 3 11 4 1853 4 8 0 1854 5 6 3
1855 0 12 3 1856 3 8 5 1857 6 14 10 1858 5 7 5 1859 3 9 11
1860 3 11 6 1861 5 10 2 1862 3 13 4 1863 0 15 4 1864 8 11 5
1865 4 16 4 1866 7 8 5 1867 3 12 3 1868 5 13 2 1869 2 18 3
1870 4 12 7 1871 11 13 9 1872 3 15 14 1873 2 12 10 1874 6 14 6
1875 4 17 4 1876 1 14 11 1877 5 11 9 1878 3 8 4 1879 3 9 7
1880 3 13 9 1881 1 21 8 1882 9 25 13 1883 2 16 13 1884 4 16 8
1885 7 18 4 1886 5 14 5 1887 3 20 7 1888 3 11 5 1889 3 16 6
1890 2 11 5 1891 4 12 3 1892 7 9 10 1893 0 10 9 1894 3 12 10
1895 0 17 5 1896 2 7 8 1897 4 14 8 1898 3 12 5 1899 1 10 5
1900 6 10 5 1901 2 13 5 1902 3 10 2 1903 0 0 0 1904 0 0 0
1905 0 0 0 1906 0 0 0 1907 0 0 0 1908 0 0 0 1909 0 0 0
1910 0 0 0 1911 0 0 0 1912 0 0 0 1913 0 0 0 1914 0 0 0
1915 0 0 0 1916 0 0 0 1917 0 0 0 1918 0 0 0 1919 0 0 0
1920 0 0 0 1921 0 0 0 1922 0 0 0 1923 0 0 0 1924 0 0 0
1925 0 0 0 1926 0 0 0 1927 0 0 0 1928 0 0 0 1929 0 0 0
1930 0 0 0 1931 0 0 0 1932 0 0 0 1933 0 0 0 1934 0 0 0
1935 0 0 0 1936 0 0 0 1937 0 0 0 1938 0 0 0 1939 0 0 0
1940 0 0 0 1941 0 0 0 1942 0 0 0 1943 0 0 0 1944 0 0 0
1945 0 0 0 1946 0 0 0 1947 0 0 0 1948 0 0 0 1949 0 0 0
1950 0 0 0 1951 0 0 0 1952 0 0 0 1953 0 0 0 1954 0 0 0
1955 0 0 0 1956 0 0 0 1957 0 0 0 1958 0 0 0 1959 0 0 0
1960 0 0 0 1961 0 0 0 1962 0 0 0 1963 0 0 0 1964 0 0 0
1965 0 0 0 1966 0 0 0 1967 0 0 0 1968 0 0 0 1969 0 0 0
1970 0 0 0 1971 0 0 0 1972 0 0 0 1973 0 0 0 1974 0 0 0
1975 0 0 0 1976 0 0 0 1977 0 0 0 1978 0 0 0 1979 0 0 0
1980 0 0 0 1981 0 0 0 1982 0 0 0 1983 0 0 0 1984 0 0 0
1985 0 0 0 1986 0 0 0 1987 0 0 0 1988 0 0 0 1989 0 0 0
1990 0 0 0 1991 0 0 0 1992 0 0 0 1993 0 0 0 1994 0 0 0
1995 0 0 0 1996 0 0 0 1997 0 0 0 1998 0 0 0 1999 0 0 0

Relevés complets

Retranscription la plus fidèle possible du contenu des actes des registres paroissiaux et d'état-civil des communes et paroisses du département effectuée par nos adhérents. Depuis de nombreuses années, le Cghml publie les relevés faits par ses adhérents sous forme complète, à savoir un relevé systématique de tous les actes, et pour chaque acte, l’intégralité de son contenu ; suivi d’une table alphabétique. Il peut s’agir de baptêmes/naissances, de mariages, de sépultures/décès, de BMS, de contrats de mariage.

Le prix public et le prix adhérent s’entendent pour un envoi postal en France métropolitaine ; pour les autres destinations, merci de contacter le Cghml sur cghml@cghml.fr

 

CodeLibelléTypes actesDates extrêmesNombre actesPrix publicPrix adhérentCommander
19074-05 Eglise-au-Bois (L') BN 1737-an10 811 actes 25,00 € 20,00 €
19074-04 Eglise-au-Bois (L') D an11-1902 632 actes 25,00 € 20,00 €
19074-01 Eglise-au-Bois (L') M 1737-1812 381 actes 23,00 € 18,00 €
19074-02 Eglise-au-Bois (L') M 1813-1902 304 actes 24,00 € 19,00 €
19074-03 Eglise-au-Bois (L') N an11-1902 1154 actes 36,00 € 29,00 €
19074-06 Eglise-au-Bois (L') SD 1737-an10 543 actes 23,00 € 18,00 €

Extraits du Dictionnaire Historique et Archéologique des Paroisses du diocèse de Tulle de l'Abbé J.B. POULBRIÈRE (tome 1)

Réédition de l’ouvrage de 1894 - Imprimerie CHASTRUSSE et Cie, Brive, 1964

Date : 27/03/2023

Voir l'article