4029 ACTES référencés de 1664 à 1912 dont :
Situation actuelle des relévés effectués sur la commune de Lamongerie.
00-09 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | ____xxxxxx | xxxx_xx_xx | xxx_xxxxxx | xxx_xxxx__ |
1700 | _xx_xxxx_x | xxxxxxxxxx | xxxxxx_xxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx_xxxxxxx | x_xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx_ |
1800 | __xxxxx__x | xxxxxxx_xx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxx_xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx |
1900 | xxxxxxxxxx | xxx_______ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
00-09 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | ____xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx |
1700 | _xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx |
1800 | xxxxxxxxxx | xxx_______ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
1900 | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
00-09 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | _____xxxxx | xxxxxxxxxx | xx_xxxxxxx | xxxxxxxxxx |
1700 | _xxxxxxx_x | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx |
1800 | xxxxxxxxxx | xxx_______ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
1900 | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
Retranscription la plus fidèle possible du contenu des actes des registres paroissiaux et d'état-civil des communes et paroisses du département effectuée par nos adhérents. Depuis de nombreuses années, le Cghml publie les relevés faits par ses adhérents sous forme complète, à savoir un relevé systématique de tous les actes, et pour chaque acte, l’intégralité de son contenu ; suivi d’une table alphabétique. Il peut s’agir de baptêmes/naissances, de mariages, de sépultures/décès, de BMS, de contrats de mariage.
Le prix public et le prix adhérent s’entendent pour un envoi postal en France métropolitaine ; pour les autres destinations, merci de contacter le Cghml sur cghml@cghml.fr
Code | Libellé | Types actes | Dates extrêmes | Nombre actes | Prix public | Prix adhérent | Commander |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19104-02 | Lamongerie | BN | 1664-1812 | 1854 actes | 35,00 € | 28,00 € | |
19104-01 | Lamongerie | M | 1664-1812 | 525 actes | 26,00 € | 21,00 € | |
19104-03 | Lamongerie | SD | 1665-1812 | 1302 actes | 28,00 € | 22,00 € |
Recueils ne comportant que la liste alphabétique. Ces ouvrages, d’un volume moindre, sont moins onéreux. À partir de ces listes, le généalogiste pourra consulter la base de données de l’association afin d’obtenir l’intégralité de l’acte désiré.
Le prix public et le prix adhérent s’entendent pour un envoi postal en France métropolitaine ; pour les autres destinations, merci de contacter le Cghml sur cghml@cghml.fr
Code | Libellé | Types actes | Dates extrêmes | Nombre actes | Prix public | Prix adhérent | Commander |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19104-05 | Lamongerie | BN liste | 1664-1812 | 1854 actes | 16,00 € | 13,00 € | |
19104-04 | Lamongerie | M liste | 1664-1912 | 873 actes | 16,00 € | 13,00 € | |
19104-06 | Lamongerie | SD liste | 1665-1812 | 1302 actes | 15,00 € | 12,00 € |
Réédition de l’ouvrage de 1894 - Imprimerie CHASTRUSSE et Cie, Brive, 1964
Date : 27/03/2023