4124 ACTES référencés de 1669 à 1842 dont :
Situation actuelle des relévés effectués sur la commune de Meymac.
00-09 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | _________x | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx |
1700 | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx_xxxxxxx |
1800 | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxx_______ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
1900 | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
00-09 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
1700 | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
1800 | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
1900 | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
00-09 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
1700 | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
1800 | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
1900 | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
Retranscription la plus fidèle possible du contenu des actes des registres paroissiaux et d'état-civil des communes et paroisses du département effectuée par nos adhérents. Depuis de nombreuses années, le Cghml publie les relevés faits par ses adhérents sous forme complète, à savoir un relevé systématique de tous les actes, et pour chaque acte, l’intégralité de son contenu ; suivi d’une table alphabétique. Il peut s’agir de baptêmes/naissances, de mariages, de sépultures/décès, de BMS, de contrats de mariage.
Le prix public et le prix adhérent s’entendent pour un envoi postal en France métropolitaine ; pour les autres destinations, merci de contacter le Cghml sur cghml@cghml.fr
Code | Libellé | Types actes | Dates extrêmes | Nombre actes | Prix public | Prix adhérent | Commander |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19136-02 | Meymac | M | 1669-1729 | 1367 actes | 40,00 € | 32,00 € | |
19136-01 | Meymac - St-Germain-le-Lièvre | M | 1669-1842 | 355 actes | 24,00 € | 19,00 € | |
19136-# | Meymac (intégrale 5 tomes) | M | 1669-1842 | 4479 actes | 136,00 € | 109,00 € | |
19136-03 | Meymac | M | 1730-1791 | 1423 actes | 40,00 € | 32,00 € | |
19136-04 | Meymac | M | 1793-1832 | 1334 actes | 42,00 € | 34,00 € |
Recueils ne comportant que la liste alphabétique. Ces ouvrages, d’un volume moindre, sont moins onéreux. À partir de ces listes, le généalogiste pourra consulter la base de données de l’association afin d’obtenir l’intégralité de l’acte désiré.
Le prix public et le prix adhérent s’entendent pour un envoi postal en France métropolitaine ; pour les autres destinations, merci de contacter le Cghml sur cghml@cghml.fr
Code | Libellé | Types actes | Dates extrêmes | Nombre actes | Prix public | Prix adhérent | Commander |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19136-00 | Meymac | M liste | 1669-1842 | 4479 actes | 32,00 € | 26,00 € | |
19136-99 | Meymac (canton de) | M liste | an11-1842 | 30,00 € | 24,00 € |
Réédition de l’ouvrage de 1894 - Imprimerie CHASTRUSSE et Cie, Brive, 1964
Date : 30/03/2023
Julien BACHELLERIE, La Montagne Corrèze
Date : 05/07/2023
Pierre VIGNAUD, La Montagne Corrèze
Date : 27/05/2023
Pierre VIGNAUD, Franck LAGIER, Le Populaire du Centre
Date : 16/05/2023
Pierre VIGNAUD, Franck LAGIER, Le Populaire du Centre
Date : 16/05/2023