Connexion espace personnel

Recherche par commune

Recherche > Corrèze (19) > Soudaine

Soudaine

Ancien régime : religion
Époque moderne : administration
  • Département : Corrèze
  • Code Insee : 19262S

4645 ACTES référencés de 1634 à 1784 dont :

  • 851 : Unions
  • 2088 : Baptêmes / Naissances
  • 1706 : Sépultures / Décés

 Commander un PDF

variante toponymique : Soudenne

la paroisse de Lavinadière est réunie à celle de Soudaine en 1783

Arsouze
Cabouzoux
Chassagne
Freyssingeas
La Bournerie
La Cassière
La Combe-Del-Four
La Favière
La Font-Belle
La Pouge
Lapeyre
le château de Magoutière
Le Châtenet
Le Genêt
Le Grand-Chemin
le moulin de Lapeyre
le moulin de Magoutière
le moulin du Pont-Rouge
Le Petit-Bois
Le Pont-Rouge
Le Terrier
Les Plaines
Magoutière
Marliac
Quinsac
Soudaine
Vergnas
Virevialle

Situation actuelle des relévés effectués sur la commune de Soudaine.

 

Légende : Unions Baptêmes / Naissances Sépultures / Décés

1600 0 0 0 1601 0 0 0 1602 0 0 0 1603 0 0 0 1604 0 0 0
1605 0 0 0 1606 0 0 0 1607 0 0 0 1608 0 0 0 1609 0 0 0
1610 0 0 0 1611 0 0 0 1612 0 0 0 1613 0 0 0 1614 0 0 0
1615 0 0 0 1616 0 0 0 1617 0 0 0 1618 0 0 0 1619 0 0 0
1620 0 0 0 1621 0 0 0 1622 0 0 0 1623 0 0 0 1624 0 0 0
1625 0 0 0 1626 0 0 0 1627 0 0 0 1628 0 0 0 1629 0 0 0
1630 0 0 0 1631 0 0 0 1632 0 0 0 1633 0 0 0 1634 0 11 0
1635 0 10 0 1636 0 16 0 1637 0 23 0 1638 0 27 1 1639 0 26 0
1640 5 31 0 1641 4 18 0 1642 9 25 0 1643 0 33 0 1644 0 25 0
1645 0 27 0 1646 0 27 0 1647 0 25 0 1648 0 29 0 1649 0 25 0
1650 0 0 0 1651 0 0 0 1652 0 0 0 1653 1 0 17 1654 15 0 25
1655 10 0 18 1656 11 0 19 1657 7 0 19 1658 8 0 16 1659 21 0 24
1660 14 0 27 1661 11 0 10 1662 8 0 18 1663 6 0 18 1664 7 0 27
1665 5 0 25 1666 7 0 38 1667 12 0 9 1668 12 0 10 1669 9 0 11
1670 11 0 17 1671 7 0 16 1672 11 0 15 1673 17 0 27 1674 8 32 47
1675 9 26 16 1676 2 20 27 1677 15 34 23 1678 18 19 22 1679 0 0 0
1680 11 29 23 1681 20 22 39 1682 7 27 8 1683 18 29 16 1684 7 28 32
1685 13 18 17 1686 7 28 36 1687 10 23 25 1688 8 22 15 1689 8 32 12
1690 1 23 9 1691 7 24 13 1692 8 11 4 1693 0 0 0 1694 2 4 18
1695 4 14 11 1696 9 12 5 1697 4 19 2 1698 5 14 9 1699 7 12 9
1700 7 28 10 1701 2 0 0 1702 1 6 16 1703 0 0 1 1704 0 7 2
1705 0 7 6 1706 0 5 13 1707 7 10 2 1708 0 1 0 1709 0 0 0
1710 1 0 0 1711 1 4 22 1712 2 0 10 1713 4 8 0 1714 4 4 1
1715 3 22 5 1716 2 7 10 1717 5 10 6 1718 4 11 6 1719 6 12 10
1720 4 14 13 1721 8 14 7 1722 2 0 0 1723 10 0 0 1724 3 0 0
1725 2 0 0 1726 2 0 0 1727 2 0 0 1728 7 0 0 1729 1 0 0
1730 2 0 0 1731 3 0 0 1732 7 0 0 1733 0 0 0 1734 0 0 0
1735 0 0 0 1736 0 0 0 1737 6 24 7 1738 4 20 8 1739 1 21 17
1740 6 14 4 1741 2 24 14 1742 8 17 9 1743 7 11 8 1744 11 14 9
1745 1 6 4 1746 5 0 0 1747 7 13 13 1748 3 9 10 1749 3 18 21
1750 2 14 15 1751 9 16 7 1752 9 16 17 1753 8 24 18 1754 10 24 24
1755 8 28 24 1756 11 29 26 1757 5 20 3 1758 14 33 10 1759 4 23 26
1760 5 23 20 1761 11 27 21 1762 5 29 21 1763 4 26 20 1764 6 30 23
1765 11 21 37 1766 7 24 14 1767 7 29 10 1768 10 30 16 1769 13 37 12
1770 6 24 19 1771 6 23 14 1772 14 30 29 1773 8 0 0 1774 8 34 16
1775 4 31 10 1776 9 19 14 1777 8 36 28 1778 3 26 24 1779 7 30 19
1780 5 19 25 1781 7 30 12 1782 5 20 23 1783 0 1 0 1784 0 1 0
1785 0 0 0 1786 0 0 0 1787 0 0 0 1788 0 0 0 1789 0 0 0
1790 0 0 0 1791 0 0 0 1792 0 0 0 1793 0 0 0 1794 0 0 0
1795 0 0 0 1796 0 0 0 1797 0 0 0 1798 0 0 0 1799 0 0 0
1800 0 0 0 1801 0 0 0 1802 0 0 0 1803 0 0 0 1804 0 0 0
1805 0 0 0 1806 0 0 0 1807 0 0 0 1808 0 0 0 1809 0 0 0
1810 0 0 0 1811 0 0 0 1812 0 0 0 1813 0 0 0 1814 0 0 0
1815 0 0 0 1816 0 0 0 1817 0 0 0 1818 0 0 0 1819 0 0 0
1820 0 0 0 1821 0 0 0 1822 0 0 0 1823 0 0 0 1824 0 0 0
1825 0 0 0 1826 0 0 0 1827 0 0 0 1828 0 0 0 1829 0 0 0
1830 0 0 0 1831 0 0 0 1832 0 0 0 1833 0 0 0 1834 0 0 0
1835 0 0 0 1836 0 0 0 1837 0 0 0 1838 0 0 0 1839 0 0 0
1840 0 0 0 1841 0 0 0 1842 0 0 0 1843 0 0 0 1844 0 0 0
1845 0 0 0 1846 0 0 0 1847 0 0 0 1848 0 0 0 1849 0 0 0
1850 0 0 0 1851 0 0 0 1852 0 0 0 1853 0 0 0 1854 0 0 0
1855 0 0 0 1856 0 0 0 1857 0 0 0 1858 0 0 0 1859 0 0 0
1860 0 0 0 1861 0 0 0 1862 0 0 0 1863 0 0 0 1864 0 0 0
1865 0 0 0 1866 0 0 0 1867 0 0 0 1868 0 0 0 1869 0 0 0
1870 0 0 0 1871 0 0 0 1872 0 0 0 1873 0 0 0 1874 0 0 0
1875 0 0 0 1876 0 0 0 1877 0 0 0 1878 0 0 0 1879 0 0 0
1880 0 0 0 1881 0 0 0 1882 0 0 0 1883 0 0 0 1884 0 0 0
1885 0 0 0 1886 0 0 0 1887 0 0 0 1888 0 0 0 1889 0 0 0
1890 0 0 0 1891 0 0 0 1892 0 0 0 1893 0 0 0 1894 0 0 0
1895 0 0 0 1896 0 0 0 1897 0 0 0 1898 0 0 0 1899 0 0 0
1900 0 0 0 1901 0 0 0 1902 0 0 0 1903 0 0 0 1904 0 0 0
1905 0 0 0 1906 0 0 0 1907 0 0 0 1908 0 0 0 1909 0 0 0
1910 0 0 0 1911 0 0 0 1912 0 0 0 1913 0 0 0 1914 0 0 0
1915 0 0 0 1916 0 0 0 1917 0 0 0 1918 0 0 0 1919 0 0 0
1920 0 0 0 1921 0 0 0 1922 0 0 0 1923 0 0 0 1924 0 0 0
1925 0 0 0 1926 0 0 0 1927 0 0 0 1928 0 0 0 1929 0 0 0
1930 0 0 0 1931 0 0 0 1932 0 0 0 1933 0 0 0 1934 0 0 0
1935 0 0 0 1936 0 0 0 1937 0 0 0 1938 0 0 0 1939 0 0 0
1940 0 0 0 1941 0 0 0 1942 0 0 0 1943 0 0 0 1944 0 0 0
1945 0 0 0 1946 0 0 0 1947 0 0 0 1948 0 0 0 1949 0 0 0
1950 0 0 0 1951 0 0 0 1952 0 0 0 1953 0 0 0 1954 0 0 0
1955 0 0 0 1956 0 0 0 1957 0 0 0 1958 0 0 0 1959 0 0 0
1960 0 0 0 1961 0 0 0 1962 0 0 0 1963 0 0 0 1964 0 0 0
1965 0 0 0 1966 0 0 0 1967 0 0 0 1968 0 0 0 1969 0 0 0
1970 0 0 0 1971 0 0 0 1972 0 0 0 1973 0 0 0 1974 0 0 0
1975 0 0 0 1976 0 0 0 1977 0 0 0 1978 0 0 0 1979 0 0 0
1980 0 0 0 1981 0 0 0 1982 0 0 0 1983 0 0 0 1984 0 0 0
1985 0 0 0 1986 0 0 0 1987 0 0 0 1988 0 0 0 1989 0 0 0
1990 0 0 0 1991 0 0 0 1992 0 0 0 1993 0 0 0 1994 0 0 0
1995 0 0 0 1996 0 0 0 1997 0 0 0 1998 0 0 0 1999 0 0 0

Relevés complets

Retranscription la plus fidèle possible du contenu des actes des registres paroissiaux et d'état-civil des communes et paroisses du département effectuée par nos adhérents. Depuis de nombreuses années, le Cghml publie les relevés faits par ses adhérents sous forme complète, à savoir un relevé systématique de tous les actes, et pour chaque acte, l’intégralité de son contenu ; suivi d’une table alphabétique. Il peut s’agir de baptêmes/naissances, de mariages, de sépultures/décès, de BMS, de contrats de mariage.

Le prix public et le prix adhérent s’entendent pour un envoi postal en France métropolitaine ; pour les autres destinations, merci de contacter le Cghml sur cghml@cghml.fr

 

CodeLibelléTypes actesDates extrêmesNombre actesPrix publicPrix adhérentCommander
19262S-02 Soudaine B 1634-1784 2093 actes 50,00 € 40,00 €
19262S-01 Soudaine M 1640-1782 851 actes 39,00 € 31,00 €
19262S-03 Soudaine S 1638-1782 1708 actes 39,00 € 31,00 €