12680 ACTES référencés de 1585 à 1858 dont :
Ancienne province : Marche
Généralité : Moulins
Situation actuelle des relévés effectués sur la commune de Anzême.
Légende : Unions Baptêmes / Naissances Sépultures / Décés
| 1600 | 11 0 0 | 1601 | 14 0 0 | 1602 | 15 0 0 | 1603 | 12 0 0 | 1604 | 11 0 0 |
| 1605 | 16 0 0 | 1606 | 0 0 0 | 1607 | 0 0 0 | 1608 | 0 0 0 | 1609 | 0 0 0 |
| 1610 | 25 0 0 | 1611 | 14 0 0 | 1612 | 14 0 0 | 1613 | 17 0 0 | 1614 | 11 0 0 |
| 1615 | 28 0 0 | 1616 | 14 0 0 | 1617 | 27 0 0 | 1618 | 31 0 0 | 1619 | 17 0 0 |
| 1620 | 20 0 0 | 1621 | 20 0 0 | 1622 | 6 0 0 | 1623 | 18 0 0 | 1624 | 19 0 0 |
| 1625 | 28 0 0 | 1626 | 21 0 0 | 1627 | 3 0 0 | 1628 | 15 0 0 | 1629 | 21 0 0 |
| 1630 | 16 0 0 | 1631 | 12 0 0 | 1632 | 6 0 0 | 1633 | 15 0 0 | 1634 | 20 0 0 |
| 1635 | 23 0 0 | 1636 | 17 0 0 | 1637 | 10 0 0 | 1638 | 13 0 0 | 1639 | 11 0 0 |
| 1640 | 15 0 0 | 1641 | 12 0 0 | 1642 | 9 0 0 | 1643 | 19 0 0 | 1644 | 16 0 0 |
| 1645 | 12 0 0 | 1646 | 20 0 0 | 1647 | 29 0 0 | 1648 | 23 0 0 | 1649 | 17 0 0 |
| 1650 | 16 0 0 | 1651 | 30 0 0 | 1652 | 6 0 0 | 1653 | 17 0 0 | 1654 | 21 0 0 |
| 1655 | 16 0 0 | 1656 | 31 0 0 | 1657 | 26 0 0 | 1658 | 24 0 0 | 1659 | 17 0 0 |
| 1660 | 7 0 0 | 1661 | 33 0 0 | 1662 | 2 0 0 | 1663 | 6 0 0 | 1664 | 35 0 0 |
| 1665 | 21 0 0 | 1666 | 27 0 0 | 1667 | 36 0 0 | 1668 | 20 0 0 | 1669 | 22 0 0 |
| 1670 | 25 0 0 | 1671 | 32 0 0 | 1672 | 31 0 0 | 1673 | 31 0 0 | 1674 | 28 0 0 |
| 1675 | 36 0 0 | 1676 | 16 0 0 | 1677 | 30 0 0 | 1678 | 13 0 0 | 1679 | 14 0 0 |
| 1680 | 24 0 0 | 1681 | 13 0 0 | 1682 | 15 0 0 | 1683 | 16 0 0 | 1684 | 32 0 0 |
| 1685 | 27 0 0 | 1686 | 23 0 0 | 1687 | 20 0 0 | 1688 | 21 0 0 | 1689 | 27 0 0 |
| 1690 | 17 0 0 | 1691 | 18 0 0 | 1692 | 17 0 0 | 1693 | 12 0 0 | 1694 | 10 0 0 |
| 1695 | 27 0 0 | 1696 | 15 0 0 | 1697 | 27 0 0 | 1698 | 18 0 0 | 1699 | 18 0 0 |
| 1700 | 14 0 0 | 1701 | 14 0 0 | 1702 | 17 0 0 | 1703 | 42 0 0 | 1704 | 7 0 0 |
| 1705 | 11 0 0 | 1706 | 19 0 0 | 1707 | 21 0 0 | 1708 | 5 0 0 | 1709 | 0 0 0 |
| 1710 | 0 0 0 | 1711 | 0 0 0 | 1712 | 0 0 0 | 1713 | 12 0 0 | 1714 | 7 0 0 |
| 1715 | 21 0 0 | 1716 | 39 0 0 | 1717 | 20 0 0 | 1718 | 27 0 0 | 1719 | 29 0 0 |
| 1720 | 31 4 0 | 1721 | 41 34 13 | 1722 | 44 39 19 | 1723 | 15 58 26 | 1724 | 23 54 25 |
| 1725 | 7 51 32 | 1726 | 12 50 21 | 1727 | 7 49 25 | 1728 | 17 48 23 | 1729 | 16 39 19 |
| 1730 | 12 49 26 | 1731 | 16 47 27 | 1732 | 18 63 35 | 1733 | 21 61 30 | 1734 | 17 64 18 |
| 1735 | 11 61 22 | 1736 | 10 66 25 | 1737 | 16 73 48 | 1738 | 7 57 58 | 1739 | 8 47 54 |
| 1740 | 17 65 57 | 1741 | 12 52 48 | 1742 | 12 47 50 | 1743 | 20 50 41 | 1744 | 13 52 45 |
| 1745 | 17 65 47 | 1746 | 25 57 53 | 1747 | 8 57 51 | 1748 | 19 52 60 | 1749 | 11 61 39 |
| 1750 | 18 74 79 | 1751 | 16 58 38 | 1752 | 15 57 50 | 1753 | 11 63 59 | 1754 | 20 58 67 |
| 1755 | 12 52 45 | 1756 | 19 73 33 | 1757 | 20 50 67 | 1758 | 12 68 24 | 1759 | 18 38 18 |
| 1760 | 15 55 24 | 1761 | 17 56 43 | 1762 | 12 57 33 | 1763 | 14 92 63 | 1764 | 21 43 62 |
| 1765 | 14 66 34 | 1766 | 8 56 36 | 1767 | 20 48 43 | 1768 | 20 68 38 | 1769 | 21 61 29 |
| 1770 | 15 51 27 | 1771 | 5 66 51 | 1772 | 12 46 52 | 1773 | 17 55 72 | 1774 | 29 65 49 |
| 1775 | 15 55 31 | 1776 | 15 49 44 | 1777 | 17 68 49 | 1778 | 16 58 43 | 1779 | 25 53 51 |
| 1780 | 15 60 55 | 1781 | 20 64 41 | 1782 | 15 60 67 | 1783 | 35 54 74 | 1784 | 15 56 86 |
| 1785 | 21 56 62 | 1786 | 11 68 51 | 1787 | 7 55 36 | 1788 | 10 51 51 | 1789 | 18 40 55 |
| 1790 | 5 53 41 | 1791 | 15 39 52 | 1792 | 15 52 40 | 1793 | 20 48 28 | 1794 | 21 57 48 |
| 1795 | 20 48 52 | 1796 | 15 53 42 | 1797 | 12 73 59 | 1798 | 12 52 67 | 1799 | 0 62 78 |
| 1800 | 0 67 30 | 1801 | 9 51 32 | 1802 | 24 47 28 | 1803 | 2 48 0 | 1804 | 4 27 0 |
| 1805 | 18 63 0 | 1806 | 11 29 0 | 1807 | 12 47 0 | 1808 | 9 36 0 | 1809 | 5 46 0 |
| 1810 | 23 41 0 | 1811 | 5 44 0 | 1812 | 5 46 0 | 1813 | 0 0 0 | 1814 | 0 0 0 |
| 1815 | 0 0 0 | 1816 | 0 0 0 | 1817 | 0 0 0 | 1818 | 0 0 0 | 1819 | 0 0 0 |
| 1820 | 0 0 0 | 1821 | 0 0 0 | 1822 | 0 0 0 | 1823 | 0 0 0 | 1824 | 0 0 0 |
| 1825 | 0 0 0 | 1826 | 0 0 0 | 1827 | 0 0 0 | 1828 | 0 0 0 | 1829 | 15 0 0 |
| 1830 | 20 0 0 | 1831 | 13 0 0 | 1832 | 8 0 0 | 1833 | 10 0 0 | 1834 | 16 0 0 |
| 1835 | 19 0 0 | 1836 | 10 0 0 | 1837 | 3 0 0 | 1838 | 13 0 0 | 1839 | 24 0 0 |
| 1840 | 13 0 0 | 1841 | 14 0 0 | 1842 | 14 0 0 | 1843 | 9 0 0 | 1844 | 7 0 0 |
| 1845 | 18 0 0 | 1846 | 11 0 0 | 1847 | 10 0 0 | 1848 | 32 0 0 | 1849 | 10 0 0 |
| 1850 | 16 0 0 | 1851 | 22 0 0 | 1852 | 10 0 0 | 1853 | 26 0 0 | 1854 | 13 0 0 |
| 1855 | 13 0 0 | 1856 | 15 0 0 | 1857 | 30 0 0 | 1858 | 6 0 0 | 1859 | 0 0 0 |
| 1860 | 0 0 0 | 1861 | 0 0 0 | 1862 | 0 0 0 | 1863 | 0 0 0 | 1864 | 0 0 0 |
| 1865 | 0 0 0 | 1866 | 0 0 0 | 1867 | 0 0 0 | 1868 | 0 0 0 | 1869 | 0 0 0 |
| 1870 | 0 0 0 | 1871 | 0 0 0 | 1872 | 0 0 0 | 1873 | 0 0 0 | 1874 | 0 0 0 |
| 1875 | 0 0 0 | 1876 | 0 0 0 | 1877 | 0 0 0 | 1878 | 0 0 0 | 1879 | 0 0 0 |
| 1880 | 0 0 0 | 1881 | 0 0 0 | 1882 | 0 0 0 | 1883 | 0 0 0 | 1884 | 0 0 0 |
| 1885 | 0 0 0 | 1886 | 0 0 0 | 1887 | 0 0 0 | 1888 | 0 0 0 | 1889 | 0 0 0 |
| 1890 | 0 0 0 | 1891 | 0 0 0 | 1892 | 0 0 0 | 1893 | 0 0 0 | 1894 | 0 0 0 |
| 1895 | 0 0 0 | 1896 | 0 0 0 | 1897 | 0 0 0 | 1898 | 0 0 0 | 1899 | 0 0 0 |
| 1900 | 0 0 0 | 1901 | 0 0 0 | 1902 | 0 0 0 | 1903 | 0 0 0 | 1904 | 0 0 0 |
| 1905 | 0 0 0 | 1906 | 0 0 0 | 1907 | 0 0 0 | 1908 | 0 0 0 | 1909 | 0 0 0 |
| 1910 | 0 0 0 | 1911 | 0 0 0 | 1912 | 0 0 0 | 1913 | 0 0 0 | 1914 | 0 0 0 |
| 1915 | 0 0 0 | 1916 | 0 0 0 | 1917 | 0 0 0 | 1918 | 0 0 0 | 1919 | 0 0 0 |
| 1920 | 0 0 0 | 1921 | 0 0 0 | 1922 | 0 0 0 | 1923 | 0 0 0 | 1924 | 0 0 0 |
| 1925 | 0 0 0 | 1926 | 0 0 0 | 1927 | 0 0 0 | 1928 | 0 0 0 | 1929 | 0 0 0 |
| 1930 | 0 0 0 | 1931 | 0 0 0 | 1932 | 0 0 0 | 1933 | 0 0 0 | 1934 | 0 0 0 |
| 1935 | 0 0 0 | 1936 | 0 0 0 | 1937 | 0 0 0 | 1938 | 0 0 0 | 1939 | 0 0 0 |
| 1940 | 0 0 0 | 1941 | 0 0 0 | 1942 | 0 0 0 | 1943 | 0 0 0 | 1944 | 0 0 0 |
| 1945 | 0 0 0 | 1946 | 0 0 0 | 1947 | 0 0 0 | 1948 | 0 0 0 | 1949 | 0 0 0 |
| 1950 | 0 0 0 | 1951 | 0 0 0 | 1952 | 0 0 0 | 1953 | 0 0 0 | 1954 | 0 0 0 |
| 1955 | 0 0 0 | 1956 | 0 0 0 | 1957 | 0 0 0 | 1958 | 0 0 0 | 1959 | 0 0 0 |
| 1960 | 0 0 0 | 1961 | 0 0 0 | 1962 | 0 0 0 | 1963 | 0 0 0 | 1964 | 0 0 0 |
| 1965 | 0 0 0 | 1966 | 0 0 0 | 1967 | 0 0 0 | 1968 | 0 0 0 | 1969 | 0 0 0 |
| 1970 | 0 0 0 | 1971 | 0 0 0 | 1972 | 0 0 0 | 1973 | 0 0 0 | 1974 | 0 0 0 |
| 1975 | 0 0 0 | 1976 | 0 0 0 | 1977 | 0 0 0 | 1978 | 0 0 0 | 1979 | 0 0 0 |
| 1980 | 0 0 0 | 1981 | 0 0 0 | 1982 | 0 0 0 | 1983 | 0 0 0 | 1984 | 0 0 0 |
| 1985 | 0 0 0 | 1986 | 0 0 0 | 1987 | 0 0 0 | 1988 | 0 0 0 | 1989 | 0 0 0 |
| 1990 | 0 0 0 | 1991 | 0 0 0 | 1992 | 0 0 0 | 1993 | 0 0 0 | 1994 | 0 0 0 |
| 1995 | 0 0 0 | 1996 | 0 0 0 | 1997 | 0 0 0 | 1998 | 0 0 0 | 1999 | 0 0 0 |
Retranscription la plus fidèle possible du contenu des actes des registres paroissiaux et d'état-civil des communes et paroisses du département effectuée par nos adhérents. Depuis de nombreuses années, le Cghml publie les relevés faits par ses adhérents sous forme complète, à savoir un relevé systématique de tous les actes, et pour chaque acte, l’intégralité de son contenu ; suivi d’une table alphabétique. Il peut s’agir de baptêmes/naissances, de mariages, de sépultures/décès, de BMS, de contrats de mariage.
Le prix public et le prix adhérent s’entendent pour un envoi postal en France métropolitaine ; pour les autres destinations, merci de contacter le Cghml sur cghml@cghml.fr
| Code | Libellé | Types actes | Dates extrêmes | Nombre actes | Prix public | Prix adhérent | Commander |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23004-02 | Anzême - Mtres Desryes- Mtres Michellet | CM | 1585-1722 | 2286 actes | 47,00 € | 38,00 € | |
| 23004-01 | Anzême | M | 1721-1872 | 1878 actes | 60,00 € | 48,00 € |