Connexion espace personnel

Recherche par commune

Recherche > Creuse (23) > Arrènes

Arrènes

Ancien régime : justice
Ancien régime : religion
Époque moderne : administration

9187 ACTES référencés de 1702 à 1899 dont :

  • 1769 : Unions
  • 4321 : Baptêmes / Naissances
  • 3097 : Sépultures / Décés

 Commander un PDF

Anciennes provinces : Limousin

Généralité : Limoges

 - 04 mars 1836 : la commune de Reix est réunie à celle d'Arrênes

Abbaye de la Ronze
Aigueperse
Anède
Aussagne
Champ-d’Hiver
Côte-Plane
Daveix
L'Abbaye
La Beige de La Ronze
La Faye
La Faye-aux-Arrêts
La Fosle
La Galeine
La Gasne
La Pradelle
La Ronze
Laplaud
le château de Sazeirat
le domaine de Champ d'Hiver
le domaine de Sazeirat
Le Jourdaneix
Le Monthuaud
Le Moulard
le moulin de Côte-Plane
le moulin de Daveix
le moulin de la Galeine
le moulin de la Ronze
le moulin de Puyfaucher
le moulin du Jourdaneix
Le Point-du-Jour
Le Theil
Les Beiges
Les Giraudes
Les Marqueix d'Aigueperse
Les Trois Piles
Puy Faucher
Reix
Sazeirat

Situation actuelle des relévés effectués sur la commune de Arrènes.

 

Légende : Unions Baptêmes / Naissances Sépultures / Décés

1600 0 0 0 1601 0 0 0 1602 0 0 0 1603 0 0 0 1604 0 0 0
1605 0 0 0 1606 0 0 0 1607 0 0 0 1608 0 0 0 1609 0 0 0
1610 0 0 0 1611 0 0 0 1612 0 0 0 1613 0 0 0 1614 0 0 0
1615 0 0 0 1616 0 0 0 1617 0 0 0 1618 0 0 0 1619 0 0 0
1620 0 0 0 1621 0 0 0 1622 0 0 0 1623 0 0 0 1624 0 0 0
1625 0 0 0 1626 0 0 0 1627 0 0 0 1628 0 0 0 1629 0 0 0
1630 0 0 0 1631 0 0 0 1632 0 0 0 1633 0 0 0 1634 0 0 0
1635 0 0 0 1636 0 0 0 1637 0 0 0 1638 0 0 0 1639 0 0 0
1640 0 0 0 1641 0 0 0 1642 0 0 0 1643 0 0 0 1644 0 0 0
1645 0 0 0 1646 0 0 0 1647 0 0 0 1648 0 0 0 1649 0 0 0
1650 0 0 0 1651 0 0 0 1652 0 0 0 1653 0 0 0 1654 0 0 0
1655 0 0 0 1656 0 0 0 1657 0 0 0 1658 0 0 0 1659 0 0 0
1660 0 0 0 1661 0 0 0 1662 0 0 0 1663 0 0 0 1664 0 0 0
1665 0 0 0 1666 0 0 0 1667 0 0 0 1668 0 0 0 1669 0 0 0
1670 0 0 0 1671 0 0 0 1672 0 0 0 1673 0 0 0 1674 0 0 0
1675 0 0 0 1676 0 0 0 1677 0 0 0 1678 0 0 0 1679 0 0 0
1680 0 0 0 1681 0 0 0 1682 0 0 0 1683 0 0 0 1684 0 0 0
1685 0 0 0 1686 0 0 0 1687 0 0 0 1688 0 0 0 1689 0 0 0
1690 0 0 0 1691 0 0 0 1692 0 0 0 1693 0 0 0 1694 0 0 0
1695 0 0 0 1696 0 0 0 1697 0 0 0 1698 0 0 0 1699 0 0 0
1700 0 0 0 1701 0 0 0 1702 3 22 27 1703 7 40 11 1704 8 24 8
1705 9 29 13 1706 8 28 12 1707 9 13 6 1708 8 15 12 1709 9 27 13
1710 11 18 27 1711 7 35 4 1712 4 24 2 1713 4 20 6 1714 5 23 10
1715 10 31 5 1716 11 18 4 1717 12 37 8 1718 16 37 18 1719 22 28 47
1720 18 27 25 1721 7 40 17 1722 13 27 25 1723 11 33 23 1724 13 26 29
1725 4 37 7 1726 6 22 6 1727 16 34 9 1728 1 26 7 1729 3 24 24
1730 8 26 34 1731 7 32 9 1732 8 25 9 1733 8 21 8 1734 12 33 16
1735 13 35 16 1736 7 30 14 1737 8 31 7 1738 5 32 14 1739 6 25 21
1740 14 40 15 1741 2 19 20 1742 16 25 21 1743 13 28 22 1744 23 21 16
1745 10 30 25 1746 20 30 14 1747 8 26 15 1748 11 28 15 1749 17 30 9
1750 12 16 15 1751 17 31 8 1752 14 27 8 1753 7 23 14 1754 23 39 9
1755 14 34 17 1756 17 46 17 1757 19 38 37 1758 21 33 18 1759 4 29 22
1760 8 27 20 1761 11 35 18 1762 5 23 33 1763 11 24 24 1764 14 34 21
1765 11 35 23 1766 11 30 24 1767 3 32 34 1768 8 27 29 1769 11 32 23
1770 4 34 16 1771 5 30 24 1772 13 26 23 1773 8 33 20 1774 14 31 39
1775 7 39 30 1776 9 34 35 1777 6 40 19 1778 4 35 18 1779 3 26 31
1780 9 36 38 1781 9 32 21 1782 8 45 47 1783 7 30 23 1784 4 33 27
1785 16 37 18 1786 10 35 35 1787 5 28 27 1788 4 29 26 1789 8 26 31
1790 3 27 12 1791 6 26 39 1792 18 31 45 1793 8 25 20 1794 25 31 16
1795 9 35 32 1796 5 34 15 1797 3 28 22 1798 3 25 29 1799 19 31 35
1800 8 30 28 1801 4 29 14 1802 4 33 20 1803 4 23 41 1804 5 26 25
1805 2 34 27 1806 2 25 12 1807 7 22 27 1808 6 23 22 1809 6 25 22
1810 7 20 14 1811 5 28 13 1812 8 20 20 1813 10 24 24 1814 1 25 19
1815 12 24 18 1816 5 20 18 1817 8 22 12 1818 8 23 12 1819 10 27 19
1820 6 24 27 1821 4 26 18 1822 7 21 16 1823 9 18 28 1824 6 27 21
1825 6 20 31 1826 7 29 32 1827 7 22 17 1828 12 26 17 1829 13 36 17
1830 12 18 15 1831 5 29 19 1832 4 31 18 1833 5 28 11 1834 6 21 35
1835 10 29 38 1836 3 30 23 1837 9 31 36 1838 9 31 26 1839 9 32 24
1840 11 34 18 1841 8 31 13 1842 5 30 20 1843 12 30 23 1844 10 24 31
1845 17 35 19 1846 9 23 12 1847 5 36 21 1848 9 28 14 1849 10 31 33
1850 8 34 19 1851 6 29 20 1852 4 25 26 1853 7 0 0 1854 7 0 0
1855 11 0 0 1856 2 0 0 1857 10 0 0 1858 11 0 0 1859 12 0 0
1860 6 0 0 1861 4 0 0 1862 12 0 0 1863 9 0 0 1864 14 0 0
1865 8 0 0 1866 10 0 0 1867 14 0 0 1868 10 0 0 1869 11 0 0
1870 6 0 0 1871 5 0 0 1872 5 0 0 1873 13 0 0 1874 11 0 0
1875 5 0 0 1876 9 0 0 1877 12 0 0 1878 12 0 0 1879 6 0 0
1880 5 0 0 1881 5 0 0 1882 11 0 0 1883 13 0 0 1884 11 0 0
1885 4 0 0 1886 6 0 0 1887 7 0 0 1888 6 0 0 1889 8 0 0
1890 12 0 0 1891 6 0 0 1892 11 0 0 1893 10 0 0 1894 13 0 0
1895 10 0 0 1896 12 0 0 1897 11 0 0 1898 8 0 0 1899 9 0 0
1900 0 0 0 1901 0 0 0 1902 0 0 0 1903 0 0 0 1904 0 0 0
1905 0 0 0 1906 0 0 0 1907 0 0 0 1908 0 0 0 1909 0 0 0
1910 0 0 0 1911 0 0 0 1912 0 0 0 1913 0 0 0 1914 0 0 0
1915 0 0 0 1916 0 0 0 1917 0 0 0 1918 0 0 0 1919 0 0 0
1920 0 0 0 1921 0 0 0 1922 0 0 0 1923 0 0 0 1924 0 0 0
1925 0 0 0 1926 0 0 0 1927 0 0 0 1928 0 0 0 1929 0 0 0
1930 0 0 0 1931 0 0 0 1932 0 0 0 1933 0 0 0 1934 0 0 0
1935 0 0 0 1936 0 0 0 1937 0 0 0 1938 0 0 0 1939 0 0 0
1940 0 0 0 1941 0 0 0 1942 0 0 0 1943 0 0 0 1944 0 0 0
1945 0 0 0 1946 0 0 0 1947 0 0 0 1948 0 0 0 1949 0 0 0
1950 0 0 0 1951 0 0 0 1952 0 0 0 1953 0 0 0 1954 0 0 0
1955 0 0 0 1956 0 0 0 1957 0 0 0 1958 0 0 0 1959 0 0 0
1960 0 0 0 1961 0 0 0 1962 0 0 0 1963 0 0 0 1964 0 0 0
1965 0 0 0 1966 0 0 0 1967 0 0 0 1968 0 0 0 1969 0 0 0
1970 0 0 0 1971 0 0 0 1972 0 0 0 1973 0 0 0 1974 0 0 0
1975 0 0 0 1976 0 0 0 1977 0 0 0 1978 0 0 0 1979 0 0 0
1980 0 0 0 1981 0 0 0 1982 0 0 0 1983 0 0 0 1984 0 0 0
1985 0 0 0 1986 0 0 0 1987 0 0 0 1988 0 0 0 1989 0 0 0
1990 0 0 0 1991 0 0 0 1992 0 0 0 1993 0 0 0 1994 0 0 0
1995 0 0 0 1996 0 0 0 1997 0 0 0 1998 0 0 0 1999 0 0 0

Relevés complets

Retranscription la plus fidèle possible du contenu des actes des registres paroissiaux et d'état-civil des communes et paroisses du département effectuée par nos adhérents. Depuis de nombreuses années, le Cghml publie les relevés faits par ses adhérents sous forme complète, à savoir un relevé systématique de tous les actes, et pour chaque acte, l’intégralité de son contenu ; suivi d’une table alphabétique. Il peut s’agir de baptêmes/naissances, de mariages, de sépultures/décès, de BMS, de contrats de mariage.

Le prix public et le prix adhérent s’entendent pour un envoi postal en France métropolitaine ; pour les autres destinations, merci de contacter le Cghml sur cghml@cghml.fr

 

CodeLibelléTypes actesDates extrêmesNombre actesPrix publicPrix adhérentCommander
23006-03 Arrènes BN 1702-1852 4321 actes 50,00 € 40,00 €
23006-01 Arrènes (1702-1792) et Reix (1740-1796) M 1702-1792 1012 actes 40,00 € 32,00 €
23006-02 Arrènes et Reix M 1793-1899 928 actes 29,00 € 23,00 €
23006-04 Arrènes SD 1702-1852 3097 actes 40,00 € 32,00 €

Extraits du Dictionnaire Topographique, Archéologique et Historique de la Creuse d'André LECLER

Réimpression de l'édition de Limoges, 1902 - Laffite Reprints, Marseille, 1994

Date : 01/02/2023

Voir l'article