16476 ACTES référencés de 1577 à 1933 dont :
Ancienne province : Combraille
Généralité : Moulins
- 07 Septembre 1784 : la paroisse de Courleix est réunie à celle d'Auzances
Situation actuelle des relévés effectués sur la commune de Auzances.
Légende : Unions Baptêmes / Naissances Sépultures / Décés
| 1600 | 7 57 18 | 1601 | 5 33 9 | 1602 | 9 54 5 | 1603 | 9 33 9 | 1604 | 4 43 16 |
| 1605 | 4 44 39 | 1606 | 10 40 9 | 1607 | 10 33 12 | 1608 | 3 45 29 | 1609 | 5 40 24 |
| 1610 | 7 28 29 | 1611 | 7 30 11 | 1612 | 0 0 0 | 1613 | 15 29 11 | 1614 | 9 54 22 |
| 1615 | 7 49 32 | 1616 | 7 47 22 | 1617 | 7 57 25 | 1618 | 11 41 11 | 1619 | 11 46 16 |
| 1620 | 10 50 20 | 1621 | 6 55 9 | 1622 | 5 41 8 | 1623 | 2 48 23 | 1624 | 14 31 27 |
| 1625 | 7 50 18 | 1626 | 4 42 24 | 1627 | 3 24 57 | 1628 | 11 32 32 | 1629 | 1 0 26 |
| 1630 | 0 0 11 | 1631 | 0 0 39 | 1632 | 0 0 17 | 1633 | 7 0 18 | 1634 | 5 0 6 |
| 1635 | 0 0 15 | 1636 | 0 30 3 | 1637 | 0 0 18 | 1638 | 0 19 19 | 1639 | 0 0 28 |
| 1640 | 0 0 22 | 1641 | 0 0 14 | 1642 | 1 36 8 | 1643 | 4 7 12 | 1644 | 0 31 27 |
| 1645 | 13 48 24 | 1646 | 7 36 21 | 1647 | 6 21 27 | 1648 | 10 30 12 | 1649 | 0 0 14 |
| 1650 | 10 44 17 | 1651 | 12 40 26 | 1652 | 14 39 43 | 1653 | 0 0 24 | 1654 | 0 0 15 |
| 1655 | 6 28 9 | 1656 | 16 47 28 | 1657 | 11 48 33 | 1658 | 2 2 24 | 1659 | 18 45 16 |
| 1660 | 15 41 26 | 1661 | 12 46 28 | 1662 | 6 47 19 | 1663 | 2 41 18 | 1664 | 13 46 20 |
| 1665 | 11 51 14 | 1666 | 6 38 25 | 1667 | 5 45 30 | 1668 | 13 54 29 | 1669 | 28 22 21 |
| 1670 | 13 53 38 | 1671 | 0 0 0 | 1672 | 6 49 44 | 1673 | 18 40 17 | 1674 | 9 39 26 |
| 1675 | 15 44 23 | 1676 | 8 44 18 | 1677 | 8 39 22 | 1678 | 7 43 28 | 1679 | 0 15 7 |
| 1680 | 10 43 36 | 1681 | 13 32 65 | 1682 | 12 46 34 | 1683 | 17 49 31 | 1684 | 6 35 25 |
| 1685 | 7 38 40 | 1686 | 9 43 15 | 1687 | 5 39 35 | 1688 | 14 35 23 | 1689 | 12 41 33 |
| 1690 | 4 42 21 | 1691 | 13 38 35 | 1692 | 9 44 40 | 1693 | 7 36 70 | 1694 | 9 32 71 |
| 1695 | 8 31 21 | 1696 | 17 43 17 | 1697 | 8 43 7 | 1698 | 16 43 16 | 1699 | 3 39 8 |
| 1700 | 8 40 25 | 1701 | 4 45 17 | 1702 | 7 40 25 | 1703 | 7 52 15 | 1704 | 18 48 33 |
| 1705 | 10 38 40 | 1706 | 13 47 12 | 1707 | 14 49 25 | 1708 | 5 40 18 | 1709 | 3 40 27 |
| 1710 | 6 18 68 | 1711 | 7 32 17 | 1712 | 11 37 18 | 1713 | 3 30 4 | 1714 | 5 25 3 |
| 1715 | 2 27 2 | 1716 | 8 37 11 | 1717 | 3 43 13 | 1718 | 3 40 9 | 1719 | 4 23 8 |
| 1720 | 13 36 14 | 1721 | 1 29 16 | 1722 | 9 46 39 | 1723 | 5 26 27 | 1724 | 3 27 10 |
| 1725 | 1 5 4 | 1726 | 6 11 8 | 1727 | 7 44 22 | 1728 | 4 42 12 | 1729 | 3 32 20 |
| 1730 | 0 0 0 | 1731 | 4 50 21 | 1732 | 8 29 13 | 1733 | 5 36 18 | 1734 | 7 43 10 |
| 1735 | 10 40 14 | 1736 | 8 35 9 | 1737 | 9 45 10 | 1738 | 6 32 15 | 1739 | 7 47 20 |
| 1740 | 4 26 19 | 1741 | 6 35 13 | 1742 | 5 43 13 | 1743 | 5 31 11 | 1744 | 1 2 1 |
| 1745 | 6 44 17 | 1746 | 5 37 35 | 1747 | 3 29 14 | 1748 | 12 39 30 | 1749 | 11 31 17 |
| 1750 | 15 39 10 | 1751 | 13 37 41 | 1752 | 14 42 37 | 1753 | 14 40 23 | 1754 | 14 40 27 |
| 1755 | 13 42 16 | 1756 | 21 37 14 | 1757 | 14 50 20 | 1758 | 15 43 22 | 1759 | 16 44 29 |
| 1760 | 20 54 23 | 1761 | 16 56 11 | 1762 | 11 66 26 | 1763 | 8 54 18 | 1764 | 11 54 26 |
| 1765 | 9 45 23 | 1766 | 14 46 19 | 1767 | 20 48 24 | 1768 | 9 47 13 | 1769 | 8 58 22 |
| 1770 | 9 48 17 | 1771 | 8 47 10 | 1772 | 5 37 12 | 1773 | 12 49 22 | 1774 | 15 44 63 |
| 1775 | 22 40 32 | 1776 | 14 57 24 | 1777 | 22 41 18 | 1778 | 9 42 25 | 1779 | 13 43 21 |
| 1780 | 12 39 35 | 1781 | 14 32 22 | 1782 | 12 47 40 | 1783 | 16 43 44 | 1784 | 9 48 26 |
| 1785 | 21 30 34 | 1786 | 16 50 31 | 1787 | 17 44 30 | 1788 | 16 50 27 | 1789 | 22 40 18 |
| 1790 | 8 51 33 | 1791 | 14 55 12 | 1792 | 15 31 21 | 1793 | 12 0 0 | 1794 | 8 0 8 |
| 1795 | 9 1 30 | 1796 | 5 8 22 | 1797 | 2 37 26 | 1798 | 17 25 24 | 1799 | 5 45 47 |
| 1800 | 13 26 42 | 1801 | 8 33 19 | 1802 | 18 29 22 | 1803 | 20 34 29 | 1804 | 7 29 38 |
| 1805 | 11 31 34 | 1806 | 7 35 22 | 1807 | 10 40 22 | 1808 | 5 37 27 | 1809 | 6 32 24 |
| 1810 | 7 35 24 | 1811 | 11 30 26 | 1812 | 7 31 24 | 1813 | 17 26 24 | 1814 | 4 19 15 |
| 1815 | 21 26 16 | 1816 | 8 48 21 | 1817 | 16 35 18 | 1818 | 8 25 23 | 1819 | 7 43 18 |
| 1820 | 9 27 24 | 1821 | 11 32 20 | 1822 | 13 29 17 | 1823 | 5 32 17 | 1824 | 12 22 25 |
| 1825 | 3 27 21 | 1826 | 10 0 0 | 1827 | 5 0 0 | 1828 | 8 0 0 | 1829 | 5 0 0 |
| 1830 | 0 0 0 | 1831 | 16 0 0 | 1832 | 10 0 0 | 1833 | 8 0 0 | 1834 | 6 0 0 |
| 1835 | 8 0 0 | 1836 | 8 0 0 | 1837 | 9 0 0 | 1838 | 12 0 0 | 1839 | 15 0 0 |
| 1840 | 15 0 0 | 1841 | 16 0 0 | 1842 | 9 0 0 | 1843 | 9 0 0 | 1844 | 9 0 0 |
| 1845 | 5 0 0 | 1846 | 9 0 0 | 1847 | 7 0 0 | 1848 | 6 0 0 | 1849 | 4 0 0 |
| 1850 | 6 0 0 | 1851 | 7 0 0 | 1852 | 13 0 0 | 1853 | 12 0 0 | 1854 | 7 0 0 |
| 1855 | 7 0 0 | 1856 | 6 0 0 | 1857 | 6 0 0 | 1858 | 9 0 0 | 1859 | 12 0 0 |
| 1860 | 6 0 0 | 1861 | 8 0 0 | 1862 | 12 0 0 | 1863 | 7 0 0 | 1864 | 9 0 0 |
| 1865 | 7 0 0 | 1866 | 6 0 0 | 1867 | 10 0 0 | 1868 | 10 0 0 | 1869 | 9 0 0 |
| 1870 | 11 0 0 | 1871 | 13 0 0 | 1872 | 11 0 0 | 1873 | 7 0 0 | 1874 | 11 0 0 |
| 1875 | 7 0 0 | 1876 | 9 0 0 | 1877 | 13 0 0 | 1878 | 8 0 0 | 1879 | 10 0 0 |
| 1880 | 9 0 0 | 1881 | 14 0 0 | 1882 | 3 0 0 | 1883 | 4 0 0 | 1884 | 13 0 0 |
| 1885 | 14 0 0 | 1886 | 9 0 0 | 1887 | 6 0 0 | 1888 | 9 0 0 | 1889 | 8 0 0 |
| 1890 | 6 0 0 | 1891 | 9 0 0 | 1892 | 15 0 0 | 1893 | 17 0 0 | 1894 | 10 0 0 |
| 1895 | 14 0 0 | 1896 | 10 0 0 | 1897 | 6 0 0 | 1898 | 6 0 0 | 1899 | 5 0 0 |
| 1900 | 11 0 0 | 1901 | 6 0 0 | 1902 | 8 0 0 | 1903 | 7 0 0 | 1904 | 16 0 0 |
| 1905 | 11 0 0 | 1906 | 6 0 0 | 1907 | 15 0 0 | 1908 | 11 0 0 | 1909 | 6 0 0 |
| 1910 | 9 0 0 | 1911 | 6 0 0 | 1912 | 4 0 0 | 1913 | 13 0 0 | 1914 | 6 0 0 |
| 1915 | 1 0 0 | 1916 | 2 0 0 | 1917 | 5 0 0 | 1918 | 3 0 0 | 1919 | 12 0 0 |
| 1920 | 17 0 0 | 1921 | 16 0 0 | 1922 | 15 0 0 | 1923 | 10 0 0 | 1924 | 8 0 0 |
| 1925 | 8 0 0 | 1926 | 11 0 0 | 1927 | 13 0 0 | 1928 | 4 0 0 | 1929 | 6 0 0 |
| 1930 | 16 0 0 | 1931 | 9 0 0 | 1932 | 5 0 0 | 1933 | 6 0 0 | 1934 | 0 0 0 |
| 1935 | 0 0 0 | 1936 | 0 0 0 | 1937 | 0 0 0 | 1938 | 0 0 0 | 1939 | 0 0 0 |
| 1940 | 0 0 0 | 1941 | 0 0 0 | 1942 | 0 0 0 | 1943 | 0 0 0 | 1944 | 0 0 0 |
| 1945 | 0 0 0 | 1946 | 0 0 0 | 1947 | 0 0 0 | 1948 | 0 0 0 | 1949 | 0 0 0 |
| 1950 | 0 0 0 | 1951 | 0 0 0 | 1952 | 0 0 0 | 1953 | 0 0 0 | 1954 | 0 0 0 |
| 1955 | 0 0 0 | 1956 | 0 0 0 | 1957 | 0 0 0 | 1958 | 0 0 0 | 1959 | 0 0 0 |
| 1960 | 0 0 0 | 1961 | 0 0 0 | 1962 | 0 0 0 | 1963 | 0 0 0 | 1964 | 0 0 0 |
| 1965 | 0 0 0 | 1966 | 0 0 0 | 1967 | 0 0 0 | 1968 | 0 0 0 | 1969 | 0 0 0 |
| 1970 | 0 0 0 | 1971 | 0 0 0 | 1972 | 0 0 0 | 1973 | 0 0 0 | 1974 | 0 0 0 |
| 1975 | 0 0 0 | 1976 | 0 0 0 | 1977 | 0 0 0 | 1978 | 0 0 0 | 1979 | 0 0 0 |
| 1980 | 0 0 0 | 1981 | 0 0 0 | 1982 | 0 0 0 | 1983 | 0 0 0 | 1984 | 0 0 0 |
| 1985 | 0 0 0 | 1986 | 0 0 0 | 1987 | 0 0 0 | 1988 | 0 0 0 | 1989 | 0 0 0 |
| 1990 | 0 0 0 | 1991 | 0 0 0 | 1992 | 0 0 0 | 1993 | 0 0 0 | 1994 | 0 0 0 |
| 1995 | 0 0 0 | 1996 | 0 0 0 | 1997 | 0 0 0 | 1998 | 0 0 0 | 1999 | 0 0 0 |
Retranscription la plus fidèle possible du contenu des actes des registres paroissiaux et d'état-civil des communes et paroisses du département effectuée par nos adhérents. Depuis de nombreuses années, le Cghml publie les relevés faits par ses adhérents sous forme complète, à savoir un relevé systématique de tous les actes, et pour chaque acte, l’intégralité de son contenu ; suivi d’une table alphabétique. Il peut s’agir de baptêmes/naissances, de mariages, de sépultures/décès, de BMS, de contrats de mariage.
Le prix public et le prix adhérent s’entendent pour un envoi postal en France métropolitaine ; pour les autres destinations, merci de contacter le Cghml sur cghml@cghml.fr
| Code | Libellé | Types actes | Dates extrêmes | Nombre actes | Prix public | Prix adhérent | Commander |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23013-01 | Auzances | B | 1577-1669 | 2580 actes | 40,00 € | 32,00 € | |
| 23013-02 | Auzances | B | 1670-1737 | 2480 actes | 41,00 € | 33,00 € | |
| 23013-03 | Auzances | B | 1738-1792 | 2360 actes | 39,00 € | 31,00 € | |
| 23013-04 | Auzances | B | 1795-1825 | 930 actes | 24,00 € | 19,00 € | |
| 23013-05 | Auzances | M | 1587-1812 | 1898 actes | 46,00 € | 37,00 € | |
| 23013-06 | Auzances | M | 1813-1933 | 1098 actes | 28,00 € | 22,00 € | |
| 23013-07 | Auzances | S | 1578-1759 | 3480 actes | 46,00 € | 37,00 € | |
| 23013-08 | Auzances | S | 1760-1825 | 1650 actes | 34,00 € | 27,00 € |
Réimpression de l'édition de Limoges, 1902 - Laffite Reprints, Marseille, 1994
Date : 01/02/2023
Réédition de l’ouvrage de 1892 Editions de la Tour G.I.L.E. 1989
Date : 01/02/2023