4314 ACTES référencés de 1672 à 1862 dont :
Variante toponymique : Bussière-près-Dun, Buxière-le-Dunoys
Ancienne province : Marche
Généralité : Moulins
- Le village des Cubes appartenait alternativement à la paroisse de Bussière-Dunoise et à celle de Saint-Sulpice-le-Dunois
Situation actuelle des relévés effectués sur la commune de Bussière (-Dunoise).
Légende : Unions Baptêmes / Naissances Sépultures / Décés
| 1600 | 0 0 0 | 1601 | 0 0 0 | 1602 | 0 0 0 | 1603 | 0 0 0 | 1604 | 0 0 0 |
| 1605 | 0 0 0 | 1606 | 0 0 0 | 1607 | 0 0 0 | 1608 | 0 0 0 | 1609 | 0 0 0 |
| 1610 | 0 0 0 | 1611 | 0 0 0 | 1612 | 0 0 0 | 1613 | 0 0 0 | 1614 | 0 0 0 |
| 1615 | 0 0 0 | 1616 | 0 0 0 | 1617 | 0 0 0 | 1618 | 0 0 0 | 1619 | 0 0 0 |
| 1620 | 0 0 0 | 1621 | 0 0 0 | 1622 | 0 0 0 | 1623 | 0 0 0 | 1624 | 0 0 0 |
| 1625 | 0 0 0 | 1626 | 0 0 0 | 1627 | 0 0 0 | 1628 | 0 0 0 | 1629 | 0 0 0 |
| 1630 | 0 0 0 | 1631 | 0 0 0 | 1632 | 0 0 0 | 1633 | 0 0 0 | 1634 | 0 0 0 |
| 1635 | 0 0 0 | 1636 | 0 0 0 | 1637 | 0 0 0 | 1638 | 0 0 0 | 1639 | 0 0 0 |
| 1640 | 0 0 0 | 1641 | 0 0 0 | 1642 | 0 0 0 | 1643 | 0 0 0 | 1644 | 0 0 0 |
| 1645 | 0 0 0 | 1646 | 0 0 0 | 1647 | 0 0 0 | 1648 | 0 0 0 | 1649 | 0 0 0 |
| 1650 | 0 0 0 | 1651 | 0 0 0 | 1652 | 0 0 0 | 1653 | 0 0 0 | 1654 | 0 0 0 |
| 1655 | 0 0 0 | 1656 | 0 0 0 | 1657 | 0 0 0 | 1658 | 0 0 0 | 1659 | 0 0 0 |
| 1660 | 0 0 0 | 1661 | 0 0 0 | 1662 | 0 0 0 | 1663 | 0 0 0 | 1664 | 0 0 0 |
| 1665 | 0 0 0 | 1666 | 0 0 0 | 1667 | 0 0 0 | 1668 | 0 0 0 | 1669 | 0 0 0 |
| 1670 | 0 0 0 | 1671 | 0 0 0 | 1672 | 1 0 0 | 1673 | 0 0 0 | 1674 | 0 0 0 |
| 1675 | 0 0 0 | 1676 | 0 0 0 | 1677 | 0 0 0 | 1678 | 0 0 0 | 1679 | 0 0 0 |
| 1680 | 0 0 0 | 1681 | 0 0 0 | 1682 | 0 0 0 | 1683 | 0 0 0 | 1684 | 0 0 0 |
| 1685 | 3 0 0 | 1686 | 6 0 0 | 1687 | 1 0 0 | 1688 | 2 0 0 | 1689 | 2 0 0 |
| 1690 | 7 0 0 | 1691 | 19 0 0 | 1692 | 6 0 0 | 1693 | 13 0 0 | 1694 | 12 0 0 |
| 1695 | 16 0 0 | 1696 | 36 0 0 | 1697 | 14 0 0 | 1698 | 36 0 0 | 1699 | 36 0 0 |
| 1700 | 24 0 0 | 1701 | 34 0 0 | 1702 | 49 0 0 | 1703 | 24 0 0 | 1704 | 27 0 0 |
| 1705 | 37 0 0 | 1706 | 25 0 0 | 1707 | 18 0 0 | 1708 | 40 0 0 | 1709 | 41 0 0 |
| 1710 | 24 0 0 | 1711 | 34 0 0 | 1712 | 43 0 0 | 1713 | 32 0 0 | 1714 | 18 0 0 |
| 1715 | 39 0 0 | 1716 | 59 0 0 | 1717 | 45 0 0 | 1718 | 67 0 0 | 1719 | 61 0 0 |
| 1720 | 74 0 0 | 1721 | 52 0 0 | 1722 | 45 0 0 | 1723 | 56 0 0 | 1724 | 63 0 0 |
| 1725 | 26 0 0 | 1726 | 37 0 0 | 1727 | 80 0 0 | 1728 | 37 0 0 | 1729 | 54 0 0 |
| 1730 | 36 0 0 | 1731 | 25 0 0 | 1732 | 24 0 0 | 1733 | 17 0 0 | 1734 | 44 0 0 |
| 1735 | 38 0 0 | 1736 | 25 0 0 | 1737 | 36 0 0 | 1738 | 23 0 0 | 1739 | 22 0 0 |
| 1740 | 32 0 0 | 1741 | 16 0 0 | 1742 | 29 0 0 | 1743 | 41 0 0 | 1744 | 31 0 0 |
| 1745 | 29 0 0 | 1746 | 22 0 0 | 1747 | 9 0 0 | 1748 | 16 0 0 | 1749 | 13 0 0 |
| 1750 | 25 0 0 | 1751 | 25 0 0 | 1752 | 23 0 0 | 1753 | 37 0 0 | 1754 | 26 0 0 |
| 1755 | 24 0 0 | 1756 | 22 0 0 | 1757 | 17 0 0 | 1758 | 28 0 0 | 1759 | 9 0 0 |
| 1760 | 5 0 0 | 1761 | 18 0 0 | 1762 | 14 0 0 | 1763 | 12 0 0 | 1764 | 21 0 0 |
| 1765 | 22 0 0 | 1766 | 15 0 0 | 1767 | 31 0 0 | 1768 | 19 0 0 | 1769 | 18 0 0 |
| 1770 | 8 0 0 | 1771 | 10 0 0 | 1772 | 16 0 0 | 1773 | 18 0 0 | 1774 | 31 0 0 |
| 1775 | 36 0 0 | 1776 | 19 0 0 | 1777 | 17 0 0 | 1778 | 21 0 0 | 1779 | 22 0 0 |
| 1780 | 20 0 0 | 1781 | 28 0 0 | 1782 | 11 0 0 | 1783 | 23 0 0 | 1784 | 18 0 0 |
| 1785 | 22 0 0 | 1786 | 27 0 0 | 1787 | 23 0 0 | 1788 | 10 0 0 | 1789 | 10 0 0 |
| 1790 | 21 0 0 | 1791 | 12 0 0 | 1792 | 17 0 0 | 1793 | 16 0 0 | 1794 | 16 0 0 |
| 1795 | 23 0 0 | 1796 | 20 0 0 | 1797 | 24 0 0 | 1798 | 39 0 0 | 1799 | 0 0 0 |
| 1800 | 3 0 0 | 1801 | 21 0 0 | 1802 | 17 0 0 | 1803 | 14 0 0 | 1804 | 21 0 0 |
| 1805 | 21 0 0 | 1806 | 15 0 0 | 1807 | 19 0 0 | 1808 | 25 0 0 | 1809 | 17 0 0 |
| 1810 | 26 0 0 | 1811 | 13 0 0 | 1812 | 21 0 0 | 1813 | 23 0 0 | 1814 | 14 0 0 |
| 1815 | 36 0 0 | 1816 | 15 0 0 | 1817 | 12 0 0 | 1818 | 18 0 0 | 1819 | 25 0 0 |
| 1820 | 9 0 0 | 1821 | 13 0 0 | 1822 | 17 0 0 | 1823 | 29 0 0 | 1824 | 26 0 0 |
| 1825 | 14 0 0 | 1826 | 17 0 0 | 1827 | 23 0 0 | 1828 | 20 0 0 | 1829 | 9 0 0 |
| 1830 | 26 0 0 | 1831 | 38 0 0 | 1832 | 22 0 0 | 1833 | 30 0 0 | 1834 | 20 0 0 |
| 1835 | 25 0 0 | 1836 | 15 0 0 | 1837 | 19 0 0 | 1838 | 31 0 0 | 1839 | 29 0 0 |
| 1840 | 28 0 0 | 1841 | 33 0 0 | 1842 | 22 0 0 | 1843 | 11 0 0 | 1844 | 12 0 0 |
| 1845 | 37 0 0 | 1846 | 17 0 0 | 1847 | 17 0 0 | 1848 | 35 0 0 | 1849 | 18 0 0 |
| 1850 | 21 0 0 | 1851 | 17 0 0 | 1852 | 25 0 0 | 1853 | 26 0 0 | 1854 | 15 0 0 |
| 1855 | 27 0 0 | 1856 | 22 0 0 | 1857 | 10 0 0 | 1858 | 19 0 0 | 1859 | 21 0 0 |
| 1860 | 30 0 0 | 1861 | 28 0 0 | 1862 | 23 0 0 | 1863 | 0 0 0 | 1864 | 0 0 0 |
| 1865 | 0 0 0 | 1866 | 0 0 0 | 1867 | 0 0 0 | 1868 | 0 0 0 | 1869 | 0 0 0 |
| 1870 | 0 0 0 | 1871 | 0 0 0 | 1872 | 0 0 0 | 1873 | 0 0 0 | 1874 | 0 0 0 |
| 1875 | 0 0 0 | 1876 | 0 0 0 | 1877 | 0 0 0 | 1878 | 0 0 0 | 1879 | 0 0 0 |
| 1880 | 0 0 0 | 1881 | 0 0 0 | 1882 | 0 0 0 | 1883 | 0 0 0 | 1884 | 0 0 0 |
| 1885 | 0 0 0 | 1886 | 0 0 0 | 1887 | 0 0 0 | 1888 | 0 0 0 | 1889 | 0 0 0 |
| 1890 | 0 0 0 | 1891 | 0 0 0 | 1892 | 0 0 0 | 1893 | 0 0 0 | 1894 | 0 0 0 |
| 1895 | 0 0 0 | 1896 | 0 0 0 | 1897 | 0 0 0 | 1898 | 0 0 0 | 1899 | 0 0 0 |
| 1900 | 0 0 0 | 1901 | 0 0 0 | 1902 | 0 0 0 | 1903 | 0 0 0 | 1904 | 0 0 0 |
| 1905 | 0 0 0 | 1906 | 0 0 0 | 1907 | 0 0 0 | 1908 | 0 0 0 | 1909 | 0 0 0 |
| 1910 | 0 0 0 | 1911 | 0 0 0 | 1912 | 0 0 0 | 1913 | 0 0 0 | 1914 | 0 0 0 |
| 1915 | 0 0 0 | 1916 | 0 0 0 | 1917 | 0 0 0 | 1918 | 0 0 0 | 1919 | 0 0 0 |
| 1920 | 0 0 0 | 1921 | 0 0 0 | 1922 | 0 0 0 | 1923 | 0 0 0 | 1924 | 0 0 0 |
| 1925 | 0 0 0 | 1926 | 0 0 0 | 1927 | 0 0 0 | 1928 | 0 0 0 | 1929 | 0 0 0 |
| 1930 | 0 0 0 | 1931 | 0 0 0 | 1932 | 0 0 0 | 1933 | 0 0 0 | 1934 | 0 0 0 |
| 1935 | 0 0 0 | 1936 | 0 0 0 | 1937 | 0 0 0 | 1938 | 0 0 0 | 1939 | 0 0 0 |
| 1940 | 0 0 0 | 1941 | 0 0 0 | 1942 | 0 0 0 | 1943 | 0 0 0 | 1944 | 0 0 0 |
| 1945 | 0 0 0 | 1946 | 0 0 0 | 1947 | 0 0 0 | 1948 | 0 0 0 | 1949 | 0 0 0 |
| 1950 | 0 0 0 | 1951 | 0 0 0 | 1952 | 0 0 0 | 1953 | 0 0 0 | 1954 | 0 0 0 |
| 1955 | 0 0 0 | 1956 | 0 0 0 | 1957 | 0 0 0 | 1958 | 0 0 0 | 1959 | 0 0 0 |
| 1960 | 0 0 0 | 1961 | 0 0 0 | 1962 | 0 0 0 | 1963 | 0 0 0 | 1964 | 0 0 0 |
| 1965 | 0 0 0 | 1966 | 0 0 0 | 1967 | 0 0 0 | 1968 | 0 0 0 | 1969 | 0 0 0 |
| 1970 | 0 0 0 | 1971 | 0 0 0 | 1972 | 0 0 0 | 1973 | 0 0 0 | 1974 | 0 0 0 |
| 1975 | 0 0 0 | 1976 | 0 0 0 | 1977 | 0 0 0 | 1978 | 0 0 0 | 1979 | 0 0 0 |
| 1980 | 0 0 0 | 1981 | 0 0 0 | 1982 | 0 0 0 | 1983 | 0 0 0 | 1984 | 0 0 0 |
| 1985 | 0 0 0 | 1986 | 0 0 0 | 1987 | 0 0 0 | 1988 | 0 0 0 | 1989 | 0 0 0 |
| 1990 | 0 0 0 | 1991 | 0 0 0 | 1992 | 0 0 0 | 1993 | 0 0 0 | 1994 | 0 0 0 |
| 1995 | 0 0 0 | 1996 | 0 0 0 | 1997 | 0 0 0 | 1998 | 0 0 0 | 1999 | 0 0 0 |
Retranscription la plus fidèle possible du contenu des actes des registres paroissiaux et d'état-civil des communes et paroisses du département effectuée par nos adhérents. Depuis de nombreuses années, le Cghml publie les relevés faits par ses adhérents sous forme complète, à savoir un relevé systématique de tous les actes, et pour chaque acte, l’intégralité de son contenu ; suivi d’une table alphabétique. Il peut s’agir de baptêmes/naissances, de mariages, de sépultures/décès, de BMS, de contrats de mariage.
Le prix public et le prix adhérent s’entendent pour un envoi postal en France métropolitaine ; pour les autres destinations, merci de contacter le Cghml sur cghml@cghml.fr
| Code | Libellé | Types actes | Dates extrêmes | Nombre actes | Prix public | Prix adhérent | Commander |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23036-04 | Bussière-Dunoise | CM | 1672-1730 | 694 actes | 26,00 € | 21,00 € | |
| 23036-01 | Bussière-Dunoise | M | 1696-1792 | 2100 actes | 39,00 € | 31,00 € | |
| 23036-02 | Bussière-Dunoise | M | 1793-1862 | 1500 actes | 30,00 € | 24,00 € |
Recueils ne comportant que la liste alphabétique. Ces ouvrages, d’un volume moindre, sont moins onéreux. À partir de ces listes, le généalogiste pourra consulter la base de données de l’association afin d’obtenir l’intégralité de l’acte désiré.
Le prix public et le prix adhérent s’entendent pour un envoi postal en France métropolitaine ; pour les autres destinations, merci de contacter le Cghml sur cghml@cghml.fr
| Code | Libellé | Types actes | Dates extrêmes | Nombre actes | Prix public | Prix adhérent | Commander |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23036-03 | Bussière-Dunoise | M liste | 1696-1862 | 3600 actes | 28,00 € | 22,00 € |
Réimpression de l'édition de Limoges, 1902 - Laffite Reprints, Marseille, 1994
Date : 29/03/2024
Elsa VERSEPUY, Le Populaire du Centre - Dans l'intimité des châteaux du Limousin
Date : 20/08/2025
Elsa VERSEPUY, Le Populaire du Centre - Dans l'intimité des châteaux du Limousin
Date : 20/08/2025