412 ACTES référencés de 1699 à 1892 dont :
Ancienne province : Marche
Généralité : Moulins
Situation actuelle des relévés effectués sur la commune de Chambon-Sainte-Croix.
00-09 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | _________x |
1700 | xxxx_x_xx_ | x_xxxxxxxx | xxxxxx____ | _xx_xxx_xx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx_ | xx_xxxxx__ | x_xxxxxxx_ | xxxxxxxx_x | x_xxxx_xx_ |
1800 | x_xxxx_xxx | xxxxxxxxxx | xxxx_x_xxx | xxxxxxxxxx | _xxxxxxxxx | x_xx_xx_xx | xx_xxxxx_x | x_xxxxxxxx | __xxxxxxxx | xxx_______ |
1900 | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
00-09 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
1700 | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
1800 | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
1900 | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
00-09 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
1700 | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
1800 | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
1900 | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
Retranscription la plus fidèle possible du contenu des actes des registres paroissiaux et d'état-civil des communes et paroisses du département effectuée par nos adhérents. Depuis de nombreuses années, le Cghml publie les relevés faits par ses adhérents sous forme complète, à savoir un relevé systématique de tous les actes, et pour chaque acte, l’intégralité de son contenu ; suivi d’une table alphabétique. Il peut s’agir de baptêmes/naissances, de mariages, de sépultures/décès, de BMS, de contrats de mariage.
Le prix public et le prix adhérent s’entendent pour un envoi postal en France métropolitaine ; pour les autres destinations, merci de contacter le Cghml sur cghml@cghml.fr
Code | Libellé | Types actes | Dates extrêmes | Nombre actes | Prix public | Prix adhérent | Commander |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23044-01 | Chambon-Ste-Croix | M | 1699-1892 | 413 actes | 20,00 € | 16,00 € |
Réimpression de l'édition de Limoges, 1902 - Laffite Reprints, Marseille, 1994
Date : 16/02/2023