2786 ACTES référencés de 1713 à 1923 dont :
Anciennes provinces : Marche et Franc-Alleu
Généralité : Moulins
- Les registres paroissiaux de la série du greffe semblent inexistants
- Au début de la Révolution, les communes de La Courtine et Saint-Dionis (Saint-Denis) sont réunies
- Le 27 février 1965, suite à sa fusion avec la commune du Trucq, La Courtine prend le nom de La Courtine-Le Trucq
- Le 13 mars 1981, la commune de La Courtine-Le Trucq redevient La Courtine
Situation actuelle des relévés effectués sur la commune de La Courtine.
Légende : Unions Baptêmes / Naissances Sépultures / Décés
| 1600 | 0 0 0 | 1601 | 0 0 0 | 1602 | 0 0 0 | 1603 | 0 0 0 | 1604 | 0 0 0 |
| 1605 | 0 0 0 | 1606 | 0 0 0 | 1607 | 0 0 0 | 1608 | 0 0 0 | 1609 | 0 0 0 |
| 1610 | 0 0 0 | 1611 | 0 0 0 | 1612 | 0 0 0 | 1613 | 0 0 0 | 1614 | 0 0 0 |
| 1615 | 0 0 0 | 1616 | 0 0 0 | 1617 | 0 0 0 | 1618 | 0 0 0 | 1619 | 0 0 0 |
| 1620 | 0 0 0 | 1621 | 0 0 0 | 1622 | 0 0 0 | 1623 | 0 0 0 | 1624 | 0 0 0 |
| 1625 | 0 0 0 | 1626 | 0 0 0 | 1627 | 0 0 0 | 1628 | 0 0 0 | 1629 | 0 0 0 |
| 1630 | 0 0 0 | 1631 | 0 0 0 | 1632 | 0 0 0 | 1633 | 0 0 0 | 1634 | 0 0 0 |
| 1635 | 0 0 0 | 1636 | 0 0 0 | 1637 | 0 0 0 | 1638 | 0 0 0 | 1639 | 0 0 0 |
| 1640 | 0 0 0 | 1641 | 0 0 0 | 1642 | 0 0 0 | 1643 | 0 0 0 | 1644 | 0 0 0 |
| 1645 | 0 0 0 | 1646 | 0 0 0 | 1647 | 0 0 0 | 1648 | 0 0 0 | 1649 | 0 0 0 |
| 1650 | 0 0 0 | 1651 | 0 0 0 | 1652 | 0 0 0 | 1653 | 0 0 0 | 1654 | 0 0 0 |
| 1655 | 0 0 0 | 1656 | 0 0 0 | 1657 | 0 0 0 | 1658 | 0 0 0 | 1659 | 0 0 0 |
| 1660 | 0 0 0 | 1661 | 0 0 0 | 1662 | 0 0 0 | 1663 | 0 0 0 | 1664 | 0 0 0 |
| 1665 | 0 0 0 | 1666 | 0 0 0 | 1667 | 0 0 0 | 1668 | 0 0 0 | 1669 | 0 0 0 |
| 1670 | 0 0 0 | 1671 | 0 0 0 | 1672 | 0 0 0 | 1673 | 0 0 0 | 1674 | 0 0 0 |
| 1675 | 0 0 0 | 1676 | 0 0 0 | 1677 | 0 0 0 | 1678 | 0 0 0 | 1679 | 0 0 0 |
| 1680 | 0 0 0 | 1681 | 0 0 0 | 1682 | 0 0 0 | 1683 | 0 0 0 | 1684 | 0 0 0 |
| 1685 | 0 0 0 | 1686 | 0 0 0 | 1687 | 0 0 0 | 1688 | 0 0 0 | 1689 | 0 0 0 |
| 1690 | 0 0 0 | 1691 | 0 0 0 | 1692 | 0 0 0 | 1693 | 0 0 0 | 1694 | 0 0 0 |
| 1695 | 0 0 0 | 1696 | 0 0 0 | 1697 | 0 0 0 | 1698 | 0 0 0 | 1699 | 0 0 0 |
| 1700 | 0 0 0 | 1701 | 0 0 0 | 1702 | 0 0 0 | 1703 | 0 0 0 | 1704 | 0 0 0 |
| 1705 | 0 0 0 | 1706 | 0 0 0 | 1707 | 0 0 0 | 1708 | 0 0 0 | 1709 | 0 0 0 |
| 1710 | 0 0 0 | 1711 | 0 0 0 | 1712 | 0 0 0 | 1713 | 1 0 0 | 1714 | 8 0 0 |
| 1715 | 2 0 0 | 1716 | 3 0 0 | 1717 | 0 0 0 | 1718 | 0 0 0 | 1719 | 0 0 0 |
| 1720 | 0 0 0 | 1721 | 0 0 0 | 1722 | 0 0 0 | 1723 | 0 0 0 | 1724 | 0 0 0 |
| 1725 | 0 0 0 | 1726 | 0 0 0 | 1727 | 3 0 0 | 1728 | 6 0 0 | 1729 | 5 0 0 |
| 1730 | 10 0 0 | 1731 | 5 0 0 | 1732 | 3 0 0 | 1733 | 10 0 0 | 1734 | 7 0 0 |
| 1735 | 7 0 0 | 1736 | 10 0 0 | 1737 | 10 0 0 | 1738 | 5 0 0 | 1739 | 8 0 0 |
| 1740 | 5 0 0 | 1741 | 0 0 0 | 1742 | 8 0 0 | 1743 | 7 0 0 | 1744 | 5 0 0 |
| 1745 | 10 0 0 | 1746 | 10 0 0 | 1747 | 11 0 0 | 1748 | 6 0 0 | 1749 | 8 2 13 |
| 1750 | 3 19 14 | 1751 | 5 27 14 | 1752 | 9 24 22 | 1753 | 9 0 0 | 1754 | 13 0 0 |
| 1755 | 11 0 0 | 1756 | 9 0 0 | 1757 | 7 0 0 | 1758 | 6 0 0 | 1759 | 0 0 0 |
| 1760 | 5 0 0 | 1761 | 12 0 0 | 1762 | 5 0 0 | 1763 | 11 0 0 | 1764 | 8 0 0 |
| 1765 | 13 0 0 | 1766 | 11 0 0 | 1767 | 0 0 0 | 1768 | 4 0 0 | 1769 | 10 0 0 |
| 1770 | 4 0 0 | 1771 | 11 0 0 | 1772 | 8 0 0 | 1773 | 7 0 0 | 1774 | 5 0 0 |
| 1775 | 4 0 0 | 1776 | 5 0 0 | 1777 | 5 0 0 | 1778 | 5 0 0 | 1779 | 2 0 0 |
| 1780 | 7 0 0 | 1781 | 5 0 0 | 1782 | 3 0 0 | 1783 | 8 0 0 | 1784 | 6 0 0 |
| 1785 | 16 0 0 | 1786 | 5 0 0 | 1787 | 6 0 0 | 1788 | 9 0 0 | 1789 | 6 0 0 |
| 1790 | 2 0 0 | 1791 | 10 0 0 | 1792 | 7 0 0 | 1793 | 7 34 17 | 1794 | 5 25 10 |
| 1795 | 7 24 22 | 1796 | 2 29 24 | 1797 | 11 20 15 | 1798 | 11 20 11 | 1799 | 11 24 8 |
| 1800 | 5 29 0 | 1801 | 4 18 0 | 1802 | 1 17 1 | 1803 | 2 40 22 | 1804 | 5 38 14 |
| 1805 | 4 30 22 | 1806 | 1 16 10 | 1807 | 2 5 12 | 1808 | 1 28 11 | 1809 | 4 29 20 |
| 1810 | 4 22 19 | 1811 | 3 16 9 | 1812 | 8 23 9 | 1813 | 10 23 17 | 1814 | 5 14 16 |
| 1815 | 7 22 13 | 1816 | 4 24 28 | 1817 | 4 15 24 | 1818 | 5 17 6 | 1819 | 4 21 13 |
| 1820 | 6 27 5 | 1821 | 7 27 10 | 1822 | 8 29 19 | 1823 | 13 27 17 | 1824 | 8 25 13 |
| 1825 | 5 30 13 | 1826 | 8 0 0 | 1827 | 5 0 0 | 1828 | 8 0 0 | 1829 | 7 0 0 |
| 1830 | 6 0 0 | 1831 | 5 0 0 | 1832 | 30 0 0 | 1833 | 7 0 0 | 1834 | 7 0 0 |
| 1835 | 5 0 0 | 1836 | 6 0 0 | 1837 | 8 0 0 | 1838 | 9 0 0 | 1839 | 12 0 0 |
| 1840 | 11 0 0 | 1841 | 6 0 0 | 1842 | 3 0 0 | 1843 | 7 0 0 | 1844 | 10 0 0 |
| 1845 | 14 0 0 | 1846 | 7 0 0 | 1847 | 5 0 0 | 1848 | 6 0 0 | 1849 | 8 0 0 |
| 1850 | 9 0 0 | 1851 | 12 0 0 | 1852 | 10 0 0 | 1853 | 3 0 0 | 1854 | 3 0 0 |
| 1855 | 6 0 0 | 1856 | 10 0 0 | 1857 | 7 0 0 | 1858 | 10 0 0 | 1859 | 10 0 0 |
| 1860 | 9 0 0 | 1861 | 8 0 0 | 1862 | 6 0 0 | 1863 | 6 0 0 | 1864 | 4 0 0 |
| 1865 | 15 0 0 | 1866 | 9 0 0 | 1867 | 5 0 0 | 1868 | 10 0 0 | 1869 | 11 0 0 |
| 1870 | 6 0 0 | 1871 | 8 0 0 | 1872 | 4 0 0 | 1873 | 4 0 0 | 1874 | 12 0 0 |
| 1875 | 5 0 0 | 1876 | 6 0 0 | 1877 | 5 0 0 | 1878 | 3 0 0 | 1879 | 11 0 0 |
| 1880 | 7 0 0 | 1881 | 13 0 0 | 1882 | 4 0 0 | 1883 | 7 0 0 | 1884 | 11 0 0 |
| 1885 | 7 0 0 | 1886 | 0 0 0 | 1887 | 4 0 0 | 1888 | 5 0 0 | 1889 | 4 0 0 |
| 1890 | 6 0 0 | 1891 | 6 0 0 | 1892 | 12 0 0 | 1893 | 6 0 0 | 1894 | 6 0 0 |
| 1895 | 4 0 0 | 1896 | 7 0 0 | 1897 | 8 0 0 | 1898 | 7 0 0 | 1899 | 5 0 0 |
| 1900 | 8 0 0 | 1901 | 6 0 0 | 1902 | 8 0 0 | 1903 | 12 0 0 | 1904 | 12 0 0 |
| 1905 | 10 0 0 | 1906 | 8 0 0 | 1907 | 10 0 0 | 1908 | 6 0 0 | 1909 | 10 0 0 |
| 1910 | 10 0 0 | 1911 | 12 0 0 | 1912 | 9 0 0 | 1913 | 13 0 0 | 1914 | 5 0 0 |
| 1915 | 1 0 0 | 1916 | 6 0 0 | 1917 | 5 0 0 | 1918 | 2 0 0 | 1919 | 13 0 0 |
| 1920 | 15 0 0 | 1921 | 7 0 0 | 1922 | 12 0 0 | 1923 | 1 0 0 | 1924 | 0 0 0 |
| 1925 | 0 0 0 | 1926 | 0 0 0 | 1927 | 0 0 0 | 1928 | 0 0 0 | 1929 | 0 0 0 |
| 1930 | 0 0 0 | 1931 | 0 0 0 | 1932 | 0 0 0 | 1933 | 0 0 0 | 1934 | 0 0 0 |
| 1935 | 0 0 0 | 1936 | 0 0 0 | 1937 | 0 0 0 | 1938 | 0 0 0 | 1939 | 0 0 0 |
| 1940 | 0 0 0 | 1941 | 0 0 0 | 1942 | 0 0 0 | 1943 | 0 0 0 | 1944 | 0 0 0 |
| 1945 | 0 0 0 | 1946 | 0 0 0 | 1947 | 0 0 0 | 1948 | 0 0 0 | 1949 | 0 0 0 |
| 1950 | 0 0 0 | 1951 | 0 0 0 | 1952 | 0 0 0 | 1953 | 0 0 0 | 1954 | 0 0 0 |
| 1955 | 0 0 0 | 1956 | 0 0 0 | 1957 | 0 0 0 | 1958 | 0 0 0 | 1959 | 0 0 0 |
| 1960 | 0 0 0 | 1961 | 0 0 0 | 1962 | 0 0 0 | 1963 | 0 0 0 | 1964 | 0 0 0 |
| 1965 | 0 0 0 | 1966 | 0 0 0 | 1967 | 0 0 0 | 1968 | 0 0 0 | 1969 | 0 0 0 |
| 1970 | 0 0 0 | 1971 | 0 0 0 | 1972 | 0 0 0 | 1973 | 0 0 0 | 1974 | 0 0 0 |
| 1975 | 0 0 0 | 1976 | 0 0 0 | 1977 | 0 0 0 | 1978 | 0 0 0 | 1979 | 0 0 0 |
| 1980 | 0 0 0 | 1981 | 0 0 0 | 1982 | 0 0 0 | 1983 | 0 0 0 | 1984 | 0 0 0 |
| 1985 | 0 0 0 | 1986 | 0 0 0 | 1987 | 0 0 0 | 1988 | 0 0 0 | 1989 | 0 0 0 |
| 1990 | 0 0 0 | 1991 | 0 0 0 | 1992 | 0 0 0 | 1993 | 0 0 0 | 1994 | 0 0 0 |
| 1995 | 0 0 0 | 1996 | 0 0 0 | 1997 | 0 0 0 | 1998 | 0 0 0 | 1999 | 0 0 0 |
Retranscription la plus fidèle possible du contenu des actes des registres paroissiaux et d'état-civil des communes et paroisses du département effectuée par nos adhérents. Depuis de nombreuses années, le Cghml publie les relevés faits par ses adhérents sous forme complète, à savoir un relevé systématique de tous les actes, et pour chaque acte, l’intégralité de son contenu ; suivi d’une table alphabétique. Il peut s’agir de baptêmes/naissances, de mariages, de sépultures/décès, de BMS, de contrats de mariage.
Le prix public et le prix adhérent s’entendent pour un envoi postal en France métropolitaine ; pour les autres destinations, merci de contacter le Cghml sur cghml@cghml.fr
| Code | Libellé | Types actes | Dates extrêmes | Nombre actes | Prix public | Prix adhérent | Commander |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23067-01 | Courtine (La), Saint-Dionys et La Daigue | M | 1713-1923 | 1411 actes | 37,00 € | 30,00 € | |
| 23067-02 | Courtine (La), Saint-Dionys et La Daigue | ND | 1793-1825 | 1238 actes | 33,00 € | 26,00 € |
Recueils ne comportant que la liste alphabétique. Ces ouvrages, d’un volume moindre, sont moins onéreux. À partir de ces listes, le généalogiste pourra consulter la base de données de l’association afin d’obtenir l’intégralité de l’acte désiré.
Le prix public et le prix adhérent s’entendent pour un envoi postal en France métropolitaine ; pour les autres destinations, merci de contacter le Cghml sur cghml@cghml.fr
| Code | Libellé | Types actes | Dates extrêmes | Nombre actes | Prix public | Prix adhérent | Commander |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23067-03 | Courtine (La), Saint-Dionys et La Daigue | M liste | 1713-1923 | 1411 actes | 18,00 € | 14,00 € | |
| 23067-04 | Courtine (La), Saint-Dionys et La Daigue | ND liste | 1793-1825 | 1238 actes | 15,00 € | 12,00 € |