Connexion espace personnel

Recherche par commune

Recherche > Creuse (23) > Faux (-la-Montagne)

Faux (-la-Montagne)

Ancien régime : justice
Ancien régime : religion
Époque moderne : administration

11245 ACTES référencés de 1622 à 1812 dont :

  • 2018 : Unions
  • 5912 : Baptêmes / Naissances
  • 3315 : Sépultures / Décés

 Commander un PDF

Anciennes provinces : Marche, Poitou (2 villages), Limousin (3 villages)

Généralité : Moulins

Arzaillers
Bellevue
Bessat
Broussat
Châtain
Jallagnat
L'Age
L'Allée
L'Arfouillère
L'Etang
La Chapelle des Templiers
La Fermerie
La Feuillade
La Font
La Loi
La Route de Tarnac
la ville
Le Bois-Jambret
Le Bon-Martin
Le Chammet
Le Maisonial
Le Mas
Le Monteil
le moulin de Châtain
le moulin de La Feuillade
le moulin de Pagan
le moulin de Villesaint
Les Arfeix
Les Bordes
Les Pècheries
Loudoueineix
Mercier-Ferrier
Mont-Buchoux
Plazanet
Régeat
Thézillat
Trijoulet
Truffy
Vervialle

Situation actuelle des relévés effectués sur la commune de Faux (-la-Montagne).

 

Légende : Unions Baptêmes / Naissances Sépultures / Décés

1600 0 0 0 1601 0 0 0 1602 0 0 0 1603 0 0 0 1604 0 0 0
1605 0 0 0 1606 0 0 0 1607 0 0 0 1608 0 0 0 1609 0 0 0
1610 0 0 0 1611 0 0 0 1612 0 0 0 1613 0 0 0 1614 0 0 0
1615 0 0 0 1616 0 0 0 1617 0 0 0 1618 0 0 0 1619 0 0 0
1620 0 0 0 1621 0 0 0 1622 2 0 0 1623 0 0 0 1624 0 0 0
1625 0 0 0 1626 0 0 0 1627 0 0 0 1628 0 0 0 1629 0 0 0
1630 0 0 0 1631 0 0 0 1632 0 0 0 1633 0 0 0 1634 0 0 0
1635 1 0 0 1636 1 0 0 1637 0 0 0 1638 3 0 0 1639 1 0 0
1640 2 0 0 1641 0 0 0 1642 0 0 0 1643 0 0 0 1644 0 0 0
1645 0 0 0 1646 1 0 0 1647 0 0 0 1648 0 0 0 1649 0 0 0
1650 1 0 0 1651 0 0 0 1652 0 0 0 1653 0 0 0 1654 0 23 0
1655 0 35 0 1656 12 56 4 1657 19 50 15 1658 13 43 16 1659 14 46 14
1660 4 37 12 1661 15 52 19 1662 2 47 23 1663 1 40 34 1664 25 41 21
1665 11 42 16 1666 23 41 22 1667 8 43 4 1668 16 15 16 1669 20 54 34
1670 19 40 16 1671 27 58 10 1672 34 44 17 1673 14 50 18 1674 29 60 14
1675 23 51 18 1676 14 44 29 1677 14 39 18 1678 19 49 29 1679 12 52 24
1680 20 45 24 1681 12 46 30 1682 4 0 0 1683 8 13 4 1684 21 48 31
1685 9 0 0 1686 7 0 0 1687 22 48 22 1688 25 24 34 1689 16 53 20
1690 17 58 29 1691 13 37 12 1692 5 31 7 1693 10 33 25 1694 6 35 52
1695 9 40 24 1696 17 46 35 1697 6 48 37 1698 10 49 31 1699 7 43 40
1700 5 4 0 1701 13 8 6 1702 21 43 17 1703 15 45 13 1704 8 49 17
1705 9 39 27 1706 9 49 24 1707 14 53 12 1708 18 28 12 1709 13 45 20
1710 0 0 0 1711 0 0 0 1712 3 30 8 1713 12 31 28 1714 11 31 16
1715 10 37 12 1716 28 48 24 1717 12 47 8 1718 11 50 17 1719 17 51 26
1720 19 38 20 1721 20 52 28 1722 11 50 28 1723 11 42 23 1724 18 44 22
1725 17 38 14 1726 12 46 18 1727 23 52 18 1728 15 30 28 1729 11 55 24
1730 13 40 27 1731 12 46 35 1732 3 46 21 1733 15 8 2 1734 1 13 10
1735 12 47 12 1736 2 46 14 1737 5 49 20 1738 8 42 22 1739 6 43 22
1740 16 35 27 1741 6 41 27 1742 12 42 27 1743 15 51 29 1744 10 47 21
1745 23 48 31 1746 24 34 21 1747 7 41 60 1748 14 45 55 1749 26 27 33
1750 17 38 20 1751 7 39 24 1752 12 40 31 1753 19 49 26 1754 13 40 22
1755 5 42 46 1756 13 51 24 1757 9 45 27 1758 11 49 35 1759 24 37 39
1760 11 36 35 1761 16 44 27 1762 10 43 32 1763 12 32 26 1764 20 40 50
1765 14 45 21 1766 20 38 30 1767 16 40 28 1768 12 54 36 1769 17 37 17
1770 12 40 30 1771 9 30 40 1772 6 36 63 1773 13 37 29 1774 14 44 26
1775 23 41 30 1776 15 32 21 1777 13 36 19 1778 7 36 20 1779 13 39 16
1780 14 48 29 1781 12 47 30 1782 11 32 24 1783 16 52 20 1784 15 37 30
1785 9 59 23 1786 11 53 19 1787 9 42 16 1788 17 46 16 1789 15 54 12
1790 7 34 26 1791 7 33 28 1792 10 47 23 1793 11 35 29 1794 26 38 18
1795 17 52 24 1796 16 53 15 1797 7 36 33 1798 17 46 21 1799 3 44 42
1800 17 39 21 1801 7 0 0 1802 10 0 0 1803 7 0 0 1804 6 0 0
1805 7 0 0 1806 4 0 0 1807 6 0 0 1808 5 0 0 1809 1 0 0
1810 12 0 0 1811 11 0 0 1812 12 0 0 1813 0 0 0 1814 0 0 0
1815 0 0 0 1816 0 0 0 1817 0 0 0 1818 0 0 0 1819 0 0 0
1820 0 0 0 1821 0 0 0 1822 0 0 0 1823 0 0 0 1824 0 0 0
1825 0 0 0 1826 0 0 0 1827 0 0 0 1828 0 0 0 1829 0 0 0
1830 0 0 0 1831 0 0 0 1832 0 0 0 1833 0 0 0 1834 0 0 0
1835 0 0 0 1836 0 0 0 1837 0 0 0 1838 0 0 0 1839 0 0 0
1840 0 0 0 1841 0 0 0 1842 0 0 0 1843 0 0 0 1844 0 0 0
1845 0 0 0 1846 0 0 0 1847 0 0 0 1848 0 0 0 1849 0 0 0
1850 0 0 0 1851 0 0 0 1852 0 0 0 1853 0 0 0 1854 0 0 0
1855 0 0 0 1856 0 0 0 1857 0 0 0 1858 0 0 0 1859 0 0 0
1860 0 0 0 1861 0 0 0 1862 0 0 0 1863 0 0 0 1864 0 0 0
1865 0 0 0 1866 0 0 0 1867 0 0 0 1868 0 0 0 1869 0 0 0
1870 0 0 0 1871 0 0 0 1872 0 0 0 1873 0 0 0 1874 0 0 0
1875 0 0 0 1876 0 0 0 1877 0 0 0 1878 0 0 0 1879 0 0 0
1880 0 0 0 1881 0 0 0 1882 0 0 0 1883 0 0 0 1884 0 0 0
1885 0 0 0 1886 0 0 0 1887 0 0 0 1888 0 0 0 1889 0 0 0
1890 0 0 0 1891 0 0 0 1892 0 0 0 1893 0 0 0 1894 0 0 0
1895 0 0 0 1896 0 0 0 1897 0 0 0 1898 0 0 0 1899 0 0 0
1900 0 0 0 1901 0 0 0 1902 0 0 0 1903 0 0 0 1904 0 0 0
1905 0 0 0 1906 0 0 0 1907 0 0 0 1908 0 0 0 1909 0 0 0
1910 0 0 0 1911 0 0 0 1912 0 0 0 1913 0 0 0 1914 0 0 0
1915 0 0 0 1916 0 0 0 1917 0 0 0 1918 0 0 0 1919 0 0 0
1920 0 0 0 1921 0 0 0 1922 0 0 0 1923 0 0 0 1924 0 0 0
1925 0 0 0 1926 0 0 0 1927 0 0 0 1928 0 0 0 1929 0 0 0
1930 0 0 0 1931 0 0 0 1932 0 0 0 1933 0 0 0 1934 0 0 0
1935 0 0 0 1936 0 0 0 1937 0 0 0 1938 0 0 0 1939 0 0 0
1940 0 0 0 1941 0 0 0 1942 0 0 0 1943 0 0 0 1944 0 0 0
1945 0 0 0 1946 0 0 0 1947 0 0 0 1948 0 0 0 1949 0 0 0
1950 0 0 0 1951 0 0 0 1952 0 0 0 1953 0 0 0 1954 0 0 0
1955 0 0 0 1956 0 0 0 1957 0 0 0 1958 0 0 0 1959 0 0 0
1960 0 0 0 1961 0 0 0 1962 0 0 0 1963 0 0 0 1964 0 0 0
1965 0 0 0 1966 0 0 0 1967 0 0 0 1968 0 0 0 1969 0 0 0
1970 0 0 0 1971 0 0 0 1972 0 0 0 1973 0 0 0 1974 0 0 0
1975 0 0 0 1976 0 0 0 1977 0 0 0 1978 0 0 0 1979 0 0 0
1980 0 0 0 1981 0 0 0 1982 0 0 0 1983 0 0 0 1984 0 0 0
1985 0 0 0 1986 0 0 0 1987 0 0 0 1988 0 0 0 1989 0 0 0
1990 0 0 0 1991 0 0 0 1992 0 0 0 1993 0 0 0 1994 0 0 0
1995 0 0 0 1996 0 0 0 1997 0 0 0 1998 0 0 0 1999 0 0 0

Relevés complets

Retranscription la plus fidèle possible du contenu des actes des registres paroissiaux et d'état-civil des communes et paroisses du département effectuée par nos adhérents. Depuis de nombreuses années, le Cghml publie les relevés faits par ses adhérents sous forme complète, à savoir un relevé systématique de tous les actes, et pour chaque acte, l’intégralité de son contenu ; suivi d’une table alphabétique. Il peut s’agir de baptêmes/naissances, de mariages, de sépultures/décès, de BMS, de contrats de mariage.

Le prix public et le prix adhérent s’entendent pour un envoi postal en France métropolitaine ; pour les autres destinations, merci de contacter le Cghml sur cghml@cghml.fr

 

CodeLibelléTypes actesDates extrêmesNombre actesPrix publicPrix adhérentCommander
23077-01 Faux-la-Montagne B 1654-1736 3246 actes 46,00 € 37,00 €
23077-02 Faux-la-Montagne BN 1737-1800 2699 actes 44,00 € 35,00 €
23077-06 Faux-la-Montagne - Mtre J.M.Joullot CM 1710-1748 132 actes 18,00 € 14,00 €
23077-05 Faux-la-Montagne M 1622-1812 2018 actes 50,00 € 40,00 €
23077-03 Faux-la-Montagne S 1656-1736 1535 actes 29,00 € 23,00 €
23077-04 Faux-la-Montagne SD 1737-1800 1787 actes 35,00 € 28,00 €

Extraits du Dictionnaire Topographique, Archéologique et Historique de la Creuse d'André LECLER

Réimpression de l'édition de Limoges, 1902 - Laffite Reprints, Marseille, 1994

Date : 20/11/2023

Voir l'article

Extraits du Nouveau Dictionnaire Historique, Géographique et Statistique illustré de la Creuse. Par P. VALADEAU

Réédition de l’ouvrage de 1892 Editions de la Tour G.I.L.E. 1989

Date : 20/11/2023

Voir l'article