2413 ACTES référencés de 1599 à 1802 dont :
Ancienne province : Combraille
Généralité : Moulins
Situation actuelle des relévés effectués sur la commune de Fontanières.
00-09 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | __________ | __________ | __________ | __x_______ | _____x_x__ | xxxxxxxx__ | xx_x_x__x_ | _x_xxxx__x | _xxx______ | _____xxxxx |
1700 | _xxxxxxxx_ | _xxx_xx_xx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx_x | __xx_xxxxx | _xx_xxxx_x | xxxxxxxx_x | x__xxxxx_x | xxxxxxxxxx | _xxxxxxxx_ |
1800 | x_x_______ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
1900 | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
00-09 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | xxxxxxx___ | __________ | xxxx____x_ | xxxxxxx_xx | xx__xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | _xxxxxxxxx | xxxx__x__x | __xxxxxxxx |
1700 | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx |
1800 | xxx_______ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
1900 | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
00-09 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | xxxx_x____ | ______x___ | __________ | _xxx______ | ______xxxx | x_xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxx______ | ____xxxxxx |
1700 | xxxxxxxxxx | xxxxx_x_xx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx_xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxx_xx |
1800 | xxx_______ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
1900 | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
Retranscription la plus fidèle possible du contenu des actes des registres paroissiaux et d'état-civil des communes et paroisses du département effectuée par nos adhérents. Depuis de nombreuses années, le Cghml publie les relevés faits par ses adhérents sous forme complète, à savoir un relevé systématique de tous les actes, et pour chaque acte, l’intégralité de son contenu ; suivi d’une table alphabétique. Il peut s’agir de baptêmes/naissances, de mariages, de sépultures/décès, de BMS, de contrats de mariage.
Le prix public et le prix adhérent s’entendent pour un envoi postal en France métropolitaine ; pour les autres destinations, merci de contacter le Cghml sur cghml@cghml.fr
Code | Libellé | Types actes | Dates extrêmes | Nombre actes | Prix public | Prix adhérent | Commander |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23083-01 | Fontanières | BNSD | 1599-1802 | 2152 actes | 38,00 € | 30,00 € | |
23083-02 | Fontanières | M | 1632-1802 | 261 actes | 20,00 € | 16,00 € |
Réimpression de l'édition de Limoges, 1902 - Laffite Reprints, Marseille, 1994
Date : 20/11/2023
Réédition de l’ouvrage de 1892 Editions de la Tour G.I.L.E. 1989
Date : 20/11/2023