13170 ACTES référencés de 1703 à 1904 dont :
Ancienne province : Marche
Généralité : Moulins
- Avant la Révolution,le village de ''Bontemps'' faisait partie de la paroisse de Méasnes. Il a été ensuite rattaché à la commune d'Aigurande (Indre)
Situation actuelle des relévés effectués sur la commune de Méasnes.
Légende : Unions Baptêmes / Naissances Sépultures / Décés
| 1600 | 0 0 0 | 1601 | 0 0 0 | 1602 | 0 0 0 | 1603 | 0 0 0 | 1604 | 0 0 0 |
| 1605 | 0 0 0 | 1606 | 0 0 0 | 1607 | 0 0 0 | 1608 | 0 0 0 | 1609 | 0 0 0 |
| 1610 | 0 0 0 | 1611 | 0 0 0 | 1612 | 0 0 0 | 1613 | 0 0 0 | 1614 | 0 0 0 |
| 1615 | 0 0 0 | 1616 | 0 0 0 | 1617 | 0 0 0 | 1618 | 0 0 0 | 1619 | 0 0 0 |
| 1620 | 0 0 0 | 1621 | 0 0 0 | 1622 | 0 0 0 | 1623 | 0 0 0 | 1624 | 0 0 0 |
| 1625 | 0 0 0 | 1626 | 0 0 0 | 1627 | 0 0 0 | 1628 | 0 0 0 | 1629 | 0 0 0 |
| 1630 | 0 0 0 | 1631 | 0 0 0 | 1632 | 0 0 0 | 1633 | 0 0 0 | 1634 | 0 0 0 |
| 1635 | 0 0 0 | 1636 | 0 0 0 | 1637 | 0 0 0 | 1638 | 0 0 0 | 1639 | 0 0 0 |
| 1640 | 0 0 0 | 1641 | 0 0 0 | 1642 | 0 0 0 | 1643 | 0 0 0 | 1644 | 0 0 0 |
| 1645 | 0 0 0 | 1646 | 0 0 0 | 1647 | 0 0 0 | 1648 | 0 0 0 | 1649 | 0 0 0 |
| 1650 | 0 0 0 | 1651 | 0 0 0 | 1652 | 0 0 0 | 1653 | 0 0 0 | 1654 | 0 0 0 |
| 1655 | 0 0 0 | 1656 | 0 0 0 | 1657 | 0 0 0 | 1658 | 0 0 0 | 1659 | 0 0 0 |
| 1660 | 0 0 0 | 1661 | 0 0 0 | 1662 | 0 0 0 | 1663 | 0 0 0 | 1664 | 0 0 0 |
| 1665 | 0 0 0 | 1666 | 0 0 0 | 1667 | 0 0 0 | 1668 | 0 0 0 | 1669 | 0 0 0 |
| 1670 | 0 0 0 | 1671 | 0 0 0 | 1672 | 0 0 0 | 1673 | 0 0 0 | 1674 | 0 0 0 |
| 1675 | 0 0 0 | 1676 | 0 0 0 | 1677 | 0 0 0 | 1678 | 0 0 0 | 1679 | 0 0 0 |
| 1680 | 0 0 0 | 1681 | 0 0 0 | 1682 | 0 0 0 | 1683 | 0 0 0 | 1684 | 0 0 0 |
| 1685 | 0 0 0 | 1686 | 0 0 0 | 1687 | 0 0 0 | 1688 | 0 0 0 | 1689 | 0 0 0 |
| 1690 | 0 0 0 | 1691 | 0 0 0 | 1692 | 0 0 0 | 1693 | 0 0 0 | 1694 | 0 0 0 |
| 1695 | 0 0 0 | 1696 | 0 0 0 | 1697 | 0 0 0 | 1698 | 0 0 0 | 1699 | 0 0 0 |
| 1700 | 0 0 0 | 1701 | 0 0 0 | 1702 | 0 0 0 | 1703 | 0 22 1 | 1704 | 5 35 13 |
| 1705 | 4 36 6 | 1706 | 7 28 9 | 1707 | 15 40 16 | 1708 | 10 30 7 | 1709 | 1 22 19 |
| 1710 | 3 23 36 | 1711 | 3 29 14 | 1712 | 7 23 18 | 1713 | 4 18 9 | 1714 | 3 18 14 |
| 1715 | 8 32 9 | 1716 | 9 28 11 | 1717 | 10 35 5 | 1718 | 12 41 7 | 1719 | 12 37 20 |
| 1720 | 10 29 8 | 1721 | 12 42 12 | 1722 | 4 43 23 | 1723 | 9 28 11 | 1724 | 21 42 10 |
| 1725 | 8 39 14 | 1726 | 5 50 12 | 1727 | 18 46 18 | 1728 | 11 37 14 | 1729 | 8 33 23 |
| 1730 | 13 32 23 | 1731 | 17 39 25 | 1732 | 13 37 25 | 1733 | 13 39 30 | 1734 | 17 47 14 |
| 1735 | 17 51 12 | 1736 | 14 43 22 | 1737 | 14 52 29 | 1738 | 15 43 23 | 1739 | 6 43 45 |
| 1740 | 14 47 50 | 1741 | 5 38 39 | 1742 | 16 38 46 | 1743 | 26 48 15 | 1744 | 24 39 19 |
| 1745 | 12 57 13 | 1746 | 20 57 20 | 1747 | 10 34 24 | 1748 | 3 52 40 | 1749 | 16 54 48 |
| 1750 | 17 56 40 | 1751 | 21 65 24 | 1752 | 14 47 28 | 1753 | 38 69 20 | 1754 | 19 52 45 |
| 1755 | 13 48 36 | 1756 | 31 60 19 | 1757 | 32 58 50 | 1758 | 16 54 38 | 1759 | 25 48 53 |
| 1760 | 18 53 49 | 1761 | 14 42 55 | 1762 | 20 47 63 | 1763 | 17 53 45 | 1764 | 22 44 42 |
| 1765 | 15 63 37 | 1766 | 3 30 57 | 1767 | 28 53 74 | 1768 | 12 39 32 | 1769 | 31 48 30 |
| 1770 | 8 46 35 | 1771 | 4 44 27 | 1772 | 7 40 36 | 1773 | 12 40 44 | 1774 | 22 45 41 |
| 1775 | 18 41 36 | 1776 | 12 45 32 | 1777 | 28 48 21 | 1778 | 13 52 31 | 1779 | 20 40 41 |
| 1780 | 7 58 35 | 1781 | 9 28 57 | 1782 | 12 58 67 | 1783 | 13 40 50 | 1784 | 6 49 47 |
| 1785 | 24 46 47 | 1786 | 17 51 46 | 1787 | 9 44 42 | 1788 | 7 38 66 | 1789 | 7 38 53 |
| 1790 | 10 32 43 | 1791 | 8 60 30 | 1792 | 4 29 21 | 1793 | 16 22 24 | 1794 | 17 44 30 |
| 1795 | 4 28 13 | 1796 | 9 46 20 | 1797 | 12 34 28 | 1798 | 17 37 25 | 1799 | 4 43 20 |
| 1800 | 4 31 15 | 1801 | 7 36 16 | 1802 | 8 27 17 | 1803 | 7 24 69 | 1804 | 13 29 66 |
| 1805 | 8 33 29 | 1806 | 8 31 22 | 1807 | 9 33 29 | 1808 | 13 37 26 | 1809 | 18 40 25 |
| 1810 | 9 27 22 | 1811 | 9 48 8 | 1812 | 9 42 18 | 1813 | 15 28 28 | 1814 | 6 33 22 |
| 1815 | 10 34 25 | 1816 | 11 26 17 | 1817 | 8 28 9 | 1818 | 4 38 19 | 1819 | 13 35 21 |
| 1820 | 2 29 13 | 1821 | 5 33 18 | 1822 | 6 30 18 | 1823 | 5 39 0 | 1824 | 9 27 0 |
| 1825 | 9 26 0 | 1826 | 13 42 0 | 1827 | 11 46 0 | 1828 | 2 19 0 | 1829 | 11 27 0 |
| 1830 | 13 37 0 | 1831 | 15 24 0 | 1832 | 6 38 0 | 1833 | 6 27 0 | 1834 | 13 23 0 |
| 1835 | 17 37 0 | 1836 | 9 49 0 | 1837 | 8 18 0 | 1838 | 15 42 0 | 1839 | 10 36 0 |
| 1840 | 13 30 0 | 1841 | 5 47 0 | 1842 | 5 35 0 | 1843 | 6 29 0 | 1844 | 12 38 0 |
| 1845 | 17 43 0 | 1846 | 9 36 0 | 1847 | 3 34 0 | 1848 | 13 29 0 | 1849 | 9 30 0 |
| 1850 | 12 27 0 | 1851 | 16 40 0 | 1852 | 8 48 0 | 1853 | 3 29 0 | 1854 | 4 28 0 |
| 1855 | 7 16 0 | 1856 | 7 33 0 | 1857 | 9 28 0 | 1858 | 14 25 0 | 1859 | 7 37 0 |
| 1860 | 9 29 0 | 1861 | 13 23 0 | 1862 | 10 27 0 | 1863 | 6 31 0 | 1864 | 9 24 0 |
| 1865 | 10 36 0 | 1866 | 14 30 0 | 1867 | 4 23 0 | 1868 | 8 31 0 | 1869 | 14 18 0 |
| 1870 | 16 25 0 | 1871 | 7 23 0 | 1872 | 19 40 0 | 1873 | 13 34 0 | 1874 | 6 29 0 |
| 1875 | 12 40 0 | 1876 | 13 38 0 | 1877 | 23 37 0 | 1878 | 11 45 0 | 1879 | 13 42 0 |
| 1880 | 8 41 0 | 1881 | 14 37 0 | 1882 | 9 36 0 | 1883 | 12 39 0 | 1884 | 16 46 0 |
| 1885 | 8 35 0 | 1886 | 9 41 0 | 1887 | 10 39 0 | 1888 | 11 31 0 | 1889 | 17 29 0 |
| 1890 | 12 41 0 | 1891 | 3 29 0 | 1892 | 4 20 0 | 1893 | 5 35 0 | 1894 | 6 21 0 |
| 1895 | 15 21 0 | 1896 | 10 28 0 | 1897 | 7 24 0 | 1898 | 23 30 0 | 1899 | 7 26 0 |
| 1900 | 18 45 0 | 1901 | 15 27 0 | 1902 | 16 38 0 | 1903 | 13 0 0 | 1904 | 9 0 0 |
| 1905 | 0 0 0 | 1906 | 0 0 0 | 1907 | 0 0 0 | 1908 | 0 0 0 | 1909 | 0 0 0 |
| 1910 | 0 0 0 | 1911 | 0 0 0 | 1912 | 0 0 0 | 1913 | 0 0 0 | 1914 | 0 0 0 |
| 1915 | 0 0 0 | 1916 | 0 0 0 | 1917 | 0 0 0 | 1918 | 0 0 0 | 1919 | 0 0 0 |
| 1920 | 0 0 0 | 1921 | 0 0 0 | 1922 | 0 0 0 | 1923 | 0 0 0 | 1924 | 0 0 0 |
| 1925 | 0 0 0 | 1926 | 0 0 0 | 1927 | 0 0 0 | 1928 | 0 0 0 | 1929 | 0 0 0 |
| 1930 | 0 0 0 | 1931 | 0 0 0 | 1932 | 0 0 0 | 1933 | 0 0 0 | 1934 | 0 0 0 |
| 1935 | 0 0 0 | 1936 | 0 0 0 | 1937 | 0 0 0 | 1938 | 0 0 0 | 1939 | 0 0 0 |
| 1940 | 0 0 0 | 1941 | 0 0 0 | 1942 | 0 0 0 | 1943 | 0 0 0 | 1944 | 0 0 0 |
| 1945 | 0 0 0 | 1946 | 0 0 0 | 1947 | 0 0 0 | 1948 | 0 0 0 | 1949 | 0 0 0 |
| 1950 | 0 0 0 | 1951 | 0 0 0 | 1952 | 0 0 0 | 1953 | 0 0 0 | 1954 | 0 0 0 |
| 1955 | 0 0 0 | 1956 | 0 0 0 | 1957 | 0 0 0 | 1958 | 0 0 0 | 1959 | 0 0 0 |
| 1960 | 0 0 0 | 1961 | 0 0 0 | 1962 | 0 0 0 | 1963 | 0 0 0 | 1964 | 0 0 0 |
| 1965 | 0 0 0 | 1966 | 0 0 0 | 1967 | 0 0 0 | 1968 | 0 0 0 | 1969 | 0 0 0 |
| 1970 | 0 0 0 | 1971 | 0 0 0 | 1972 | 0 0 0 | 1973 | 0 0 0 | 1974 | 0 0 0 |
| 1975 | 0 0 0 | 1976 | 0 0 0 | 1977 | 0 0 0 | 1978 | 0 0 0 | 1979 | 0 0 0 |
| 1980 | 0 0 0 | 1981 | 0 0 0 | 1982 | 0 0 0 | 1983 | 0 0 0 | 1984 | 0 0 0 |
| 1985 | 0 0 0 | 1986 | 0 0 0 | 1987 | 0 0 0 | 1988 | 0 0 0 | 1989 | 0 0 0 |
| 1990 | 0 0 0 | 1991 | 0 0 0 | 1992 | 0 0 0 | 1993 | 0 0 0 | 1994 | 0 0 0 |
| 1995 | 0 0 0 | 1996 | 0 0 0 | 1997 | 0 0 0 | 1998 | 0 0 0 | 1999 | 0 0 0 |
Retranscription la plus fidèle possible du contenu des actes des registres paroissiaux et d'état-civil des communes et paroisses du département effectuée par nos adhérents. Depuis de nombreuses années, le Cghml publie les relevés faits par ses adhérents sous forme complète, à savoir un relevé systématique de tous les actes, et pour chaque acte, l’intégralité de son contenu ; suivi d’une table alphabétique. Il peut s’agir de baptêmes/naissances, de mariages, de sépultures/décès, de BMS, de contrats de mariage.
Le prix public et le prix adhérent s’entendent pour un envoi postal en France métropolitaine ; pour les autres destinations, merci de contacter le Cghml sur cghml@cghml.fr
| Code | Libellé | Types actes | Dates extrêmes | Nombre actes | Prix public | Prix adhérent | Commander |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23130-03 | Méasnes | B | 1703-1792 | 3817 actes | 46,00 € | 37,00 € | |
| 23130-06 | Méasnes | D | 1793-1900 | 712 actes | 40,00 € | 32,00 € | |
| 23130-01 | Méasnes | M | 1704-1792 | 1186 actes | 38,00 € | 30,00 € | |
| 23130-02 | Méasnes | M | 1793-1829 | 325 actes | 24,00 € | 19,00 € | |
| 23130-04 | Méasnes | N | 1793-1902 | 3609 actes | 44,00 € | 35,00 € | |
| 23130-05 | Méasnes | S | 1704-1792 | 2706 actes | 41,00 € | 33,00 € |
Réimpression de l'édition de Limoges, 1902 - Laffite Reprints, Marseille, 1994
Date : 15/02/2024