Connexion espace personnel

Recherche par commune

Recherche > Creuse (23) > Saint-Priest-la-Feuille

Saint-Priest-la-Feuille

Ancien régime : justice
Ancien régime : religion
Époque moderne : administration

12040 ACTES référencés de 1599 à 1806 dont :

  • 1544 : Unions
  • 7100 : Baptêmes / Naissances
  • 3396 : Sépultures / Décés

 Commander un PDF

Variante toponymique : Libre-Feuille, Commune de La Feuille (Révolution)

Ancienne province : Poitou

Généralité : Bourges

Châtelus
Comarteau
Cressat
Freminges
L'Age-aux-Choux
La Bergeade
La Berthonnerie
La Drable
La Feuille
La Petite-Drable
La Rebeyrolle
La Ribière
La Villate
La Villaubert
La Villaubrun
Lascoux
Lavaud
Le Bec
Le Breuil
le château de St-Priest
Le Coux
Le Drut
Le Monteil
le moulin de Châtelus
le moulin de la Ribière
le moulin de Néravaud
le moulin de Rebeyrolle
le moulin de Semme
le moulin du Drut
le moulin neuf
Les Grands6Bois
Les Verrines
Masfévrier
Maupertuis
Mazerat
Montpensoux
Mortorat
Néravaud
Nernuit
Sagnemoussouse
Semme
Souvelinges
Tary

Situation actuelle des relévés effectués sur la commune de Saint-Priest-la-Feuille.

 

Légende : Unions Baptêmes / Naissances Sépultures / Décés

1600 0 0 0 1601 0 0 0 1602 0 0 0 1603 0 0 0 1604 0 0 0
1605 0 0 0 1606 0 14 0 1607 0 34 0 1608 0 47 0 1609 0 34 0
1610 0 43 0 1611 0 40 0 1612 0 49 0 1613 0 34 0 1614 0 43 0
1615 0 45 0 1616 0 45 0 1617 0 42 0 1618 0 51 0 1619 0 40 0
1620 0 51 0 1621 0 49 0 1622 0 48 0 1623 0 0 0 1624 0 0 0
1625 0 0 0 1626 0 0 0 1627 0 0 0 1628 0 1 0 1629 0 34 0
1630 0 49 0 1631 0 21 0 1632 0 40 0 1633 0 51 0 1634 0 43 0
1635 0 41 0 1636 0 43 0 1637 0 45 0 1638 0 52 0 1639 0 41 0
1640 0 41 0 1641 0 38 0 1642 0 46 0 1643 0 46 0 1644 0 30 0
1645 0 36 0 1646 0 9 0 1647 0 35 0 1648 0 59 0 1649 0 57 0
1650 0 51 0 1651 0 42 0 1652 0 60 0 1653 0 28 0 1654 0 37 0
1655 0 48 0 1656 0 42 0 1657 0 47 0 1658 0 0 0 1659 0 39 0
1660 0 0 0 1661 0 0 0 1662 0 0 0 1663 0 0 0 1664 0 0 0
1665 0 0 0 1666 0 0 0 1667 0 0 0 1668 0 0 0 1669 0 0 0
1670 0 0 0 1671 0 67 0 1672 0 48 0 1673 0 56 0 1674 0 50 0
1675 0 0 0 1676 0 0 0 1677 0 0 0 1678 0 0 0 1679 13 44 47
1680 24 51 73 1681 12 43 48 1682 23 33 33 1683 0 0 0 1684 0 0 0
1685 9 37 38 1686 6 51 42 1687 12 43 43 1688 0 10 18 1689 12 42 29
1690 0 50 28 1691 0 0 0 1692 0 0 0 1693 1 24 21 1694 5 21 60
1695 2 22 14 1696 0 12 6 1697 0 0 0 1698 0 0 1 1699 1 30 10
1700 7 38 35 1701 5 53 41 1702 16 57 67 1703 22 52 16 1704 7 36 17
1705 17 60 30 1706 15 41 22 1707 11 47 28 1708 4 19 6 1709 4 26 11
1710 3 12 13 1711 6 23 6 1712 15 41 13 1713 13 29 16 1714 6 23 6
1715 1 37 10 1716 8 34 17 1717 1 3 1 1718 0 29 9 1719 14 29 14
1720 23 27 22 1721 8 30 3 1722 7 50 9 1723 4 24 13 1724 19 40 9
1725 6 38 2 1726 16 31 11 1727 15 52 14 1728 4 28 7 1729 12 51 14
1730 13 48 30 1731 13 50 27 1732 3 53 15 1733 12 38 25 1734 16 55 13
1735 15 58 11 1736 1 62 35 1737 13 55 16 1738 11 47 18 1739 6 54 34
1740 23 56 32 1741 10 61 28 1742 18 55 49 1743 17 54 32 1744 20 62 16
1745 18 53 8 1746 12 64 15 1747 15 39 18 1748 12 45 24 1749 6 44 46
1750 10 45 43 1751 20 56 37 1752 12 55 26 1753 20 56 23 1754 15 42 55
1755 7 59 29 1756 34 68 34 1757 14 61 36 1758 16 50 48 1759 6 63 47
1760 27 58 38 1761 11 59 44 1762 23 51 46 1763 10 53 58 1764 20 42 60
1765 26 53 30 1766 12 56 45 1767 27 56 39 1768 13 53 31 1769 21 58 34
1770 15 44 23 1771 4 45 39 1772 22 41 50 1773 8 49 51 1774 32 52 33
1775 22 58 52 1776 15 47 27 1777 20 57 40 1778 19 48 50 1779 23 48 50
1780 15 44 72 1781 25 56 74 1782 17 67 63 1783 30 49 55 1784 13 56 50
1785 17 53 42 1786 17 60 49 1787 28 44 73 1788 13 63 41 1789 11 46 36
1790 10 48 59 1791 18 64 54 1792 17 58 25 1793 8 0 0 1794 16 0 0
1795 16 0 0 1796 10 0 0 1797 17 0 0 1798 11 0 0 1799 0 0 0
1800 2 0 0 1801 8 0 0 1802 5 0 0 1803 7 0 0 1804 8 0 0
1805 13 0 0 1806 5 0 0 1807 0 0 0 1808 0 0 0 1809 0 0 0
1810 0 0 0 1811 0 0 0 1812 0 0 0 1813 0 0 0 1814 0 0 0
1815 0 0 0 1816 0 0 0 1817 0 0 0 1818 0 0 0 1819 0 0 0
1820 0 0 0 1821 0 0 0 1822 0 0 0 1823 0 0 0 1824 0 0 0
1825 0 0 0 1826 0 0 0 1827 0 0 0 1828 0 0 0 1829 0 0 0
1830 0 0 0 1831 0 0 0 1832 0 0 0 1833 0 0 0 1834 0 0 0
1835 0 0 0 1836 0 0 0 1837 0 0 0 1838 0 0 0 1839 0 0 0
1840 0 0 0 1841 0 0 0 1842 0 0 0 1843 0 0 0 1844 0 0 0
1845 0 0 0 1846 0 0 0 1847 0 0 0 1848 0 0 0 1849 0 0 0
1850 0 0 0 1851 0 0 0 1852 0 0 0 1853 0 0 0 1854 0 0 0
1855 0 0 0 1856 0 0 0 1857 0 0 0 1858 0 0 0 1859 0 0 0
1860 0 0 0 1861 0 0 0 1862 0 0 0 1863 0 0 0 1864 0 0 0
1865 0 0 0 1866 0 0 0 1867 0 0 0 1868 0 0 0 1869 0 0 0
1870 0 0 0 1871 0 0 0 1872 0 0 0 1873 0 0 0 1874 0 0 0
1875 0 0 0 1876 0 0 0 1877 0 0 0 1878 0 0 0 1879 0 0 0
1880 0 0 0 1881 0 0 0 1882 0 0 0 1883 0 0 0 1884 0 0 0
1885 0 0 0 1886 0 0 0 1887 0 0 0 1888 0 0 0 1889 0 0 0
1890 0 0 0 1891 0 0 0 1892 0 0 0 1893 0 0 0 1894 0 0 0
1895 0 0 0 1896 0 0 0 1897 0 0 0 1898 0 0 0 1899 0 0 0
1900 0 0 0 1901 0 0 0 1902 0 0 0 1903 0 0 0 1904 0 0 0
1905 0 0 0 1906 0 0 0 1907 0 0 0 1908 0 0 0 1909 0 0 0
1910 0 0 0 1911 0 0 0 1912 0 0 0 1913 0 0 0 1914 0 0 0
1915 0 0 0 1916 0 0 0 1917 0 0 0 1918 0 0 0 1919 0 0 0
1920 0 0 0 1921 0 0 0 1922 0 0 0 1923 0 0 0 1924 0 0 0
1925 0 0 0 1926 0 0 0 1927 0 0 0 1928 0 0 0 1929 0 0 0
1930 0 0 0 1931 0 0 0 1932 0 0 0 1933 0 0 0 1934 0 0 0
1935 0 0 0 1936 0 0 0 1937 0 0 0 1938 0 0 0 1939 0 0 0
1940 0 0 0 1941 0 0 0 1942 0 0 0 1943 0 0 0 1944 0 0 0
1945 0 0 0 1946 0 0 0 1947 0 0 0 1948 0 0 0 1949 0 0 0
1950 0 0 0 1951 0 0 0 1952 0 0 0 1953 0 0 0 1954 0 0 0
1955 0 0 0 1956 0 0 0 1957 0 0 0 1958 0 0 0 1959 0 0 0
1960 0 0 0 1961 0 0 0 1962 0 0 0 1963 0 0 0 1964 0 0 0
1965 0 0 0 1966 0 0 0 1967 0 0 0 1968 0 0 0 1969 0 0 0
1970 0 0 0 1971 0 0 0 1972 0 0 0 1973 0 0 0 1974 0 0 0
1975 0 0 0 1976 0 0 0 1977 0 0 0 1978 0 0 0 1979 0 0 0
1980 0 0 0 1981 0 0 0 1982 0 0 0 1983 0 0 0 1984 0 0 0
1985 0 0 0 1986 0 0 0 1987 0 0 0 1988 0 0 0 1989 0 0 0
1990 0 0 0 1991 0 0 0 1992 0 0 0 1993 0 0 0 1994 0 0 0
1995 0 0 0 1996 0 0 0 1997 0 0 0 1998 0 0 0 1999 0 0 0

Relevés complets

Retranscription la plus fidèle possible du contenu des actes des registres paroissiaux et d'état-civil des communes et paroisses du département effectuée par nos adhérents. Depuis de nombreuses années, le Cghml publie les relevés faits par ses adhérents sous forme complète, à savoir un relevé systématique de tous les actes, et pour chaque acte, l’intégralité de son contenu ; suivi d’une table alphabétique. Il peut s’agir de baptêmes/naissances, de mariages, de sépultures/décès, de BMS, de contrats de mariage.

Le prix public et le prix adhérent s’entendent pour un envoi postal en France métropolitaine ; pour les autres destinations, merci de contacter le Cghml sur cghml@cghml.fr

 

CodeLibelléTypes actesDates extrêmesNombre actesPrix publicPrix adhérentCommander
23235-03 Saint-Priest-la-Feuille B 1599-1722 3496 actes 47,00 € 38,00 €
23235-04 Saint-Priest-la-Feuille B 1723-1792 3610 actes 49,00 € 39,00 €
23235-02 Saint-Priest-la-Feuille M 1676-1806 1544 actes 41,00 € 33,00 €
23235-01 Saint-Priest-la-Feuille S 1679-1792 3396 actes 50,00 € 40,00 €