205 ACTES référencés de 1737 à 1792 dont :
Variante toponymique : Montjumeau (Révolution) - Saint-Priest-Jartoudeis
Ancienne province : Poitou
Généralité : Limoges
Situation actuelle des relévés effectués sur la commune de Saint-Priest-Palus.
00-09 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
1700 | __________ | __________ | __________ | _______xxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxx_xx | xxxxxxxx_x | _xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | __x_______ |
1800 | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
1900 | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
00-09 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
1700 | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
1800 | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
1900 | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
00-09 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
1700 | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
1800 | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
1900 | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
Retranscription la plus fidèle possible du contenu des actes des registres paroissiaux et d'état-civil des communes et paroisses du département effectuée par nos adhérents. Depuis de nombreuses années, le Cghml publie les relevés faits par ses adhérents sous forme complète, à savoir un relevé systématique de tous les actes, et pour chaque acte, l’intégralité de son contenu ; suivi d’une table alphabétique. Il peut s’agir de baptêmes/naissances, de mariages, de sépultures/décès, de BMS, de contrats de mariage.
Le prix public et le prix adhérent s’entendent pour un envoi postal en France métropolitaine ; pour les autres destinations, merci de contacter le Cghml sur cghml@cghml.fr
Code | Libellé | Types actes | Dates extrêmes | Nombre actes | Prix public | Prix adhérent | Commander |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23237-01 | St-Priest-Palus | M | 1737-1792 | 17,00 € | 14,00 € |