10215 ACTES référencés de 1685 à 2002 dont :
variante toponymique : Barneuil
Situation actuelle des relévés effectués sur la commune de Berneuil.
Légende : Unions Baptêmes / Naissances Sépultures / Décés
| 1600 | 0 0 0 | 1601 | 0 0 0 | 1602 | 0 0 0 | 1603 | 0 0 0 | 1604 | 0 0 0 |
| 1605 | 0 0 0 | 1606 | 0 0 0 | 1607 | 0 0 0 | 1608 | 0 0 0 | 1609 | 0 0 0 |
| 1610 | 0 0 0 | 1611 | 0 0 0 | 1612 | 0 0 0 | 1613 | 0 0 0 | 1614 | 0 0 0 |
| 1615 | 0 0 0 | 1616 | 0 0 0 | 1617 | 0 0 0 | 1618 | 0 0 0 | 1619 | 0 0 0 |
| 1620 | 0 0 0 | 1621 | 0 0 0 | 1622 | 0 0 0 | 1623 | 0 0 0 | 1624 | 0 0 0 |
| 1625 | 0 0 0 | 1626 | 0 0 0 | 1627 | 0 0 0 | 1628 | 0 0 0 | 1629 | 0 0 0 |
| 1630 | 0 0 0 | 1631 | 0 0 0 | 1632 | 0 0 0 | 1633 | 0 0 0 | 1634 | 0 0 0 |
| 1635 | 0 0 0 | 1636 | 0 0 0 | 1637 | 0 0 0 | 1638 | 0 0 0 | 1639 | 0 0 0 |
| 1640 | 0 0 0 | 1641 | 0 0 0 | 1642 | 0 0 0 | 1643 | 0 0 0 | 1644 | 0 0 0 |
| 1645 | 0 0 0 | 1646 | 0 0 0 | 1647 | 0 0 0 | 1648 | 0 0 0 | 1649 | 0 0 0 |
| 1650 | 0 0 0 | 1651 | 0 0 0 | 1652 | 0 0 0 | 1653 | 0 0 0 | 1654 | 0 0 0 |
| 1655 | 0 0 0 | 1656 | 0 0 0 | 1657 | 0 0 0 | 1658 | 0 0 0 | 1659 | 0 0 0 |
| 1660 | 0 0 0 | 1661 | 0 0 0 | 1662 | 0 0 0 | 1663 | 0 0 0 | 1664 | 0 0 0 |
| 1665 | 0 0 0 | 1666 | 0 0 0 | 1667 | 0 0 0 | 1668 | 0 0 0 | 1669 | 0 0 0 |
| 1670 | 0 0 0 | 1671 | 0 0 0 | 1672 | 0 0 0 | 1673 | 0 0 0 | 1674 | 0 0 0 |
| 1675 | 0 0 0 | 1676 | 0 0 0 | 1677 | 0 0 0 | 1678 | 0 0 0 | 1679 | 0 0 0 |
| 1680 | 0 0 0 | 1681 | 0 0 0 | 1682 | 0 0 0 | 1683 | 0 0 0 | 1684 | 0 0 0 |
| 1685 | 6 0 0 | 1686 | 8 0 0 | 1687 | 9 0 0 | 1688 | 19 0 0 | 1689 | 3 0 0 |
| 1690 | 5 0 0 | 1691 | 13 0 0 | 1692 | 0 0 0 | 1693 | 0 0 0 | 1694 | 11 0 0 |
| 1695 | 12 0 0 | 1696 | 16 0 0 | 1697 | 19 0 0 | 1698 | 9 0 0 | 1699 | 6 0 0 |
| 1700 | 10 0 0 | 1701 | 11 0 0 | 1702 | 15 0 0 | 1703 | 15 0 0 | 1704 | 3 0 0 |
| 1705 | 12 0 0 | 1706 | 0 0 0 | 1707 | 11 0 0 | 1708 | 15 0 0 | 1709 | 12 0 0 |
| 1710 | 6 0 0 | 1711 | 8 0 0 | 1712 | 12 0 0 | 1713 | 12 0 0 | 1714 | 0 0 0 |
| 1715 | 19 0 0 | 1716 | 12 0 0 | 1717 | 9 0 0 | 1718 | 16 0 0 | 1719 | 7 0 0 |
| 1720 | 11 0 0 | 1721 | 10 0 0 | 1722 | 8 0 0 | 1723 | 10 0 0 | 1724 | 12 0 0 |
| 1725 | 13 0 0 | 1726 | 15 0 0 | 1727 | 19 0 0 | 1728 | 5 0 0 | 1729 | 14 0 0 |
| 1730 | 13 0 0 | 1731 | 4 0 0 | 1732 | 12 0 0 | 1733 | 5 0 0 | 1734 | 10 0 0 |
| 1735 | 0 0 0 | 1736 | 9 0 0 | 1737 | 9 0 0 | 1738 | 12 0 0 | 1739 | 4 0 0 |
| 1740 | 13 0 0 | 1741 | 4 0 0 | 1742 | 15 0 0 | 1743 | 5 0 0 | 1744 | 11 0 0 |
| 1745 | 8 0 0 | 1746 | 6 0 0 | 1747 | 6 0 0 | 1748 | 0 0 0 | 1749 | 25 0 0 |
| 1750 | 7 0 0 | 1751 | 10 0 0 | 1752 | 7 0 0 | 1753 | 13 0 0 | 1754 | 15 0 0 |
| 1755 | 4 0 0 | 1756 | 22 0 0 | 1757 | 7 0 0 | 1758 | 12 0 0 | 1759 | 12 0 0 |
| 1760 | 9 0 0 | 1761 | 15 0 0 | 1762 | 6 0 0 | 1763 | 5 0 0 | 1764 | 11 0 0 |
| 1765 | 10 0 0 | 1766 | 2 0 0 | 1767 | 10 0 0 | 1768 | 15 0 0 | 1769 | 14 0 0 |
| 1770 | 9 0 0 | 1771 | 8 34 0 | 1772 | 12 30 0 | 1773 | 9 32 0 | 1774 | 19 38 0 |
| 1775 | 6 47 0 | 1776 | 7 42 0 | 1777 | 7 32 0 | 1778 | 5 32 0 | 1779 | 18 40 0 |
| 1780 | 19 37 0 | 1781 | 20 35 0 | 1782 | 4 47 0 | 1783 | 11 36 0 | 1784 | 13 0 0 |
| 1785 | 23 0 0 | 1786 | 10 0 0 | 1787 | 9 0 0 | 1788 | 9 0 0 | 1789 | 4 0 0 |
| 1790 | 4 0 0 | 1791 | 6 0 0 | 1792 | 14 1 0 | 1793 | 17 32 0 | 1794 | 14 36 2 |
| 1795 | 13 40 0 | 1796 | 13 35 0 | 1797 | 10 34 0 | 1798 | 2 31 0 | 1799 | 0 27 1 |
| 1800 | 0 35 30 | 1801 | 11 35 19 | 1802 | 8 29 44 | 1803 | 6 33 35 | 1804 | 6 23 21 |
| 1805 | 9 23 32 | 1806 | 9 31 26 | 1807 | 12 29 9 | 1808 | 9 27 14 | 1809 | 8 35 19 |
| 1810 | 5 33 17 | 1811 | 14 32 16 | 1812 | 8 32 19 | 1813 | 14 34 19 | 1814 | 14 33 18 |
| 1815 | 10 35 34 | 1816 | 15 38 26 | 1817 | 8 45 17 | 1818 | 11 35 15 | 1819 | 7 34 20 |
| 1820 | 7 29 31 | 1821 | 2 37 26 | 1822 | 6 42 31 | 1823 | 6 33 35 | 1824 | 11 32 28 |
| 1825 | 15 25 28 | 1826 | 4 28 32 | 1827 | 16 34 20 | 1828 | 15 31 33 | 1829 | 10 36 25 |
| 1830 | 11 37 23 | 1831 | 5 24 19 | 1832 | 10 34 30 | 1833 | 10 33 12 | 1834 | 14 23 21 |
| 1835 | 16 39 61 | 1836 | 11 35 26 | 1837 | 8 30 20 | 1838 | 4 40 33 | 1839 | 9 24 16 |
| 1840 | 14 37 22 | 1841 | 13 32 17 | 1842 | 12 36 31 | 1843 | 5 31 27 | 1844 | 9 39 22 |
| 1845 | 7 36 17 | 1846 | 9 31 22 | 1847 | 10 34 20 | 1848 | 14 37 20 | 1849 | 7 31 26 |
| 1850 | 8 33 29 | 1851 | 11 29 24 | 1852 | 10 38 28 | 1853 | 8 32 21 | 1854 | 2 27 26 |
| 1855 | 14 30 32 | 1856 | 8 32 41 | 1857 | 10 28 27 | 1858 | 10 37 39 | 1859 | 15 46 45 |
| 1860 | 2 36 43 | 1861 | 15 27 32 | 1862 | 8 33 20 | 1863 | 8 32 24 | 1864 | 11 37 29 |
| 1865 | 21 33 31 | 1866 | 12 31 29 | 1867 | 6 36 34 | 1868 | 12 38 31 | 1869 | 14 37 35 |
| 1870 | 9 36 26 | 1871 | 5 35 41 | 1872 | 12 37 29 | 1873 | 13 32 23 | 1874 | 9 41 31 |
| 1875 | 7 33 33 | 1876 | 11 29 27 | 1877 | 10 42 20 | 1878 | 10 31 22 | 1879 | 8 40 14 |
| 1880 | 12 28 24 | 1881 | 12 32 26 | 1882 | 8 36 34 | 1883 | 10 27 16 | 1884 | 8 38 23 |
| 1885 | 4 34 19 | 1886 | 6 31 20 | 1887 | 6 32 23 | 1888 | 7 28 20 | 1889 | 6 34 29 |
| 1890 | 6 27 17 | 1891 | 8 32 25 | 1892 | 9 36 26 | 1893 | 7 30 22 | 1894 | 8 25 20 |
| 1895 | 9 31 22 | 1896 | 6 21 11 | 1897 | 6 31 24 | 1898 | 14 25 26 | 1899 | 9 17 15 |
| 1900 | 7 29 16 | 1901 | 8 24 14 | 1902 | 10 24 18 | 1903 | 7 14 16 | 1904 | 6 22 21 |
| 1905 | 7 21 22 | 1906 | 10 22 10 | 1907 | 5 23 23 | 1908 | 15 23 18 | 1909 | 12 21 13 |
| 1910 | 4 23 14 | 1911 | 4 21 23 | 1912 | 2 22 17 | 1913 | 12 0 12 | 1914 | 8 0 29 |
| 1915 | 0 0 25 | 1916 | 0 0 18 | 1917 | 0 0 10 | 1918 | 1 0 15 | 1919 | 18 0 13 |
| 1920 | 17 0 15 | 1921 | 5 0 19 | 1922 | 4 0 10 | 1923 | 0 0 16 | 1924 | 0 0 11 |
| 1925 | 0 0 13 | 1926 | 0 0 9 | 1927 | 0 0 8 | 1928 | 0 0 18 | 1929 | 0 0 17 |
| 1930 | 0 0 12 | 1931 | 0 0 11 | 1932 | 0 0 9 | 1933 | 0 0 11 | 1934 | 0 0 18 |
| 1935 | 0 0 11 | 1936 | 0 0 13 | 1937 | 0 0 11 | 1938 | 0 0 11 | 1939 | 0 0 11 |
| 1940 | 0 0 11 | 1941 | 0 0 12 | 1942 | 0 0 5 | 1943 | 0 0 12 | 1944 | 0 0 24 |
| 1945 | 0 0 10 | 1946 | 0 0 11 | 1947 | 0 0 13 | 1948 | 0 0 8 | 1949 | 0 0 12 |
| 1950 | 0 0 9 | 1951 | 0 0 9 | 1952 | 0 0 3 | 1953 | 0 0 8 | 1954 | 0 0 11 |
| 1955 | 0 0 8 | 1956 | 0 0 11 | 1957 | 0 0 10 | 1958 | 0 0 4 | 1959 | 0 0 11 |
| 1960 | 0 0 9 | 1961 | 0 0 7 | 1962 | 0 0 9 | 1963 | 0 0 13 | 1964 | 0 0 9 |
| 1965 | 0 0 4 | 1966 | 0 0 7 | 1967 | 0 0 10 | 1968 | 0 0 13 | 1969 | 0 0 23 |
| 1970 | 0 0 11 | 1971 | 0 0 11 | 1972 | 0 0 14 | 1973 | 0 0 6 | 1974 | 0 0 9 |
| 1975 | 0 0 4 | 1976 | 0 0 9 | 1977 | 0 0 9 | 1978 | 0 0 9 | 1979 | 0 0 6 |
| 1980 | 0 0 4 | 1981 | 0 0 10 | 1982 | 0 0 6 | 1983 | 0 0 3 | 1984 | 0 0 11 |
| 1985 | 0 0 8 | 1986 | 0 0 5 | 1987 | 0 0 8 | 1988 | 0 0 6 | 1989 | 0 0 2 |
| 1990 | 0 0 5 | 1991 | 0 0 8 | 1992 | 0 0 6 | 1993 | 0 0 7 | 1994 | 0 0 4 |
| 1995 | 0 0 10 | 1996 | 0 0 4 | 1997 | 0 0 5 | 1998 | 0 0 8 | 1999 | 0 0 9 |
Retranscription la plus fidèle possible du contenu des actes des registres paroissiaux et d'état-civil des communes et paroisses du département effectuée par nos adhérents. Depuis de nombreuses années, le Cghml publie les relevés faits par ses adhérents sous forme complète, à savoir un relevé systématique de tous les actes, et pour chaque acte, l’intégralité de son contenu ; suivi d’une table alphabétique. Il peut s’agir de baptêmes/naissances, de mariages, de sépultures/décès, de BMS, de contrats de mariage.
Le prix public et le prix adhérent s’entendent pour un envoi postal en France métropolitaine ; pour les autres destinations, merci de contacter le Cghml sur cghml@cghml.fr
| Code | Libellé | Types actes | Dates extrêmes | Nombre actes | Prix public | Prix adhérent | Commander |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87012-01 | Berneuil | M | 1685-an14 | 1190 actes | 35,00 € | 28,00 € | |
| 87012-02 | Berneuil | M | 1806-1922 | 1056 actes | 45,00 € | 36,00 € |
Réimpression de l'édition de Limoges, 1920-1926 - Laffite Reprints, Marseille, 1994
Date : 10/01/2023
Jean-François JULIEN, Le Populaire du Centre
Date : 19/01/2025
Jean-François JULIEN, Le Populaire du Centre - un dimanche à …
Date : 12/01/2025