22402 ACTES référencés de 1641 à 1936 dont :
variante toponymique: Bessines
Bessines devient Bessines-sur-Gartempe en 1919
Situation actuelle des relévés effectués sur la commune de Bessines-sur-Gartempe.
00-09 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __xxxxxxxx | xxx______x | xxxxxx_xxx | _________x | __xxxxxxxx |
1700 | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx_x | xxxx_xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx |
1800 | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | x_________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
1900 | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
00-09 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | __________ | __________ | __________ | __________ | _xxxx____x | xxxxxxxxxx | xxxxxxx_xx | xxxxxxxxxx | __xxxxxx_x | __xxxxxxxx |
1700 | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxx_xxxxx | xxxxx_____ | __________ | __________ | ___xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxx_______ |
1800 | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
1900 | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
00-09 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
1700 | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | ___xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx |
1800 | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx |
1900 | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxx___ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
Retranscription la plus fidèle possible du contenu des actes des registres paroissiaux et d'état-civil des communes et paroisses du département effectuée par nos adhérents. Depuis de nombreuses années, le Cghml publie les relevés faits par ses adhérents sous forme complète, à savoir un relevé systématique de tous les actes, et pour chaque acte, l’intégralité de son contenu ; suivi d’une table alphabétique. Il peut s’agir de baptêmes/naissances, de mariages, de sépultures/décès, de BMS, de contrats de mariage.
Le prix public et le prix adhérent s’entendent pour un envoi postal en France métropolitaine ; pour les autres destinations, merci de contacter le Cghml sur cghml@cghml.fr
Code | Libellé | Types actes | Dates extrêmes | Nombre actes | Prix public | Prix adhérent | Commander |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87014-03 | Bessines | B | 1641-1694 | 2845 actes | 41,00 € | 33,00 € | |
87014-04 | Bessines | B | 1695-1734 | 2922 actes | 41,00 € | 33,00 € | |
87014-06 | Bessines | B | 1763-1792 | 2706 actes | 39,00 € | 31,00 € | |
87014-14 | Bessines | D | 1793-1839 | 2588 actes | 45,00 € | 36,00 € | |
87014-15 | Bessines | D | 1840-1884 | 2466 actes | 44,00 € | 35,00 € | |
87014-16 | Bessines | D | 1885-1936 | 2350 actes | 43,00 € | 34,00 € | |
87014-# | Bessines (2 tomes) | M | 1652-1820 | 3451 actes | 85,00 € | 68,00 € | |
87014-08 | Bessines | S | 1753-1792 | 3074 actes | 44,00 € | 35,00 € |
Recueils ne comportant que la liste alphabétique. Ces ouvrages, d’un volume moindre, sont moins onéreux. À partir de ces listes, le généalogiste pourra consulter la base de données de l’association afin d’obtenir l’intégralité de l’acte désiré.
Le prix public et le prix adhérent s’entendent pour un envoi postal en France métropolitaine ; pour les autres destinations, merci de contacter le Cghml sur cghml@cghml.fr
Code | Libellé | Types actes | Dates extrêmes | Nombre actes | Prix public | Prix adhérent | Commander |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87014-10 | Bessines | B liste | 1641-1734 | 5767 actes | 24,00 € | 19,00 € | |
87014-12 | Bessines | B liste | 1763-1792 | 2706 actes | 18,00 € | 14,00 € | |
87014-17 | Bessines | D liste | 1793-1936 | 7404 actes | 27,00 € | 22,00 € | |
87014-09 | Bessines | M liste | 1652-1820 | 3451 actes | 26,00 € | 21,00 € | |
87014-13 | Bessines | S liste | 1753-1792 | 3074 actes | 18,00 € | 14,00 € |
Réimpression de l'édition de Limoges, 1920-1926 - Laffite Reprints, Marseille, 1994
Date : 10/01/2023
Jean-Adrien TRUCHASSOU, Le Populaire du Centre - Chroniques de la Nationale 20
Date : 27/07/2024
Patrice Herreyre, Christophe Péan, Le Populaire du Centre
Date : 03/12/2023
Patrice Herreyre, Christophe Péan, Le Populaire du Centre
Date : 03/12/2023
Jean-Louis MERCIER, Le Populaire du Centre - Chroniques de la nationale 20
Date : 26/07/2023
Jean-François JULIEN, Le Populaire du Centre - Jean André PERICHON dit Périchon-Bey
Date : 16/12/2022
Jean-François JULIEN, Le Populaire du Centre - un dimanche à ...
Date : 11/07/2021