27779 ACTES référencés de 1559 à 1945 dont :
variante toponymique : Blon
Situation actuelle des relévés effectués sur la commune de Blond.
Légende : Unions Baptêmes / Naissances Sépultures / Décés
| 1600 | 21 87 19 | 1601 | 23 74 45 | 1602 | 20 52 20 | 1603 | 31 70 16 | 1604 | 28 87 20 |
| 1605 | 21 60 21 | 1606 | 21 52 17 | 1607 | 25 63 92 | 1608 | 29 84 10 | 1609 | 21 65 22 |
| 1610 | 21 68 0 | 1611 | 38 75 0 | 1612 | 16 83 0 | 1613 | 24 75 0 | 1614 | 10 63 0 |
| 1615 | 19 77 0 | 1616 | 19 70 39 | 1617 | 40 88 22 | 1618 | 15 70 19 | 1619 | 21 79 34 |
| 1620 | 17 89 28 | 1621 | 20 75 29 | 1622 | 23 86 30 | 1623 | 29 93 18 | 1624 | 52 84 24 |
| 1625 | 31 88 20 | 1626 | 22 96 58 | 1627 | 32 49 45 | 1628 | 24 70 55 | 1629 | 27 77 51 |
| 1630 | 29 83 29 | 1631 | 26 67 32 | 1632 | 25 82 20 | 1633 | 36 88 25 | 1634 | 39 91 21 |
| 1635 | 27 112 20 | 1636 | 31 101 30 | 1637 | 39 110 19 | 1638 | 30 94 29 | 1639 | 21 75 52 |
| 1640 | 23 109 34 | 1641 | 18 87 64 | 1642 | 33 70 39 | 1643 | 35 74 31 | 1644 | 18 57 45 |
| 1645 | 36 91 50 | 1646 | 46 113 26 | 1647 | 10 99 24 | 1648 | 0 104 16 | 1649 | 0 103 34 |
| 1650 | 0 106 28 | 1651 | 0 87 22 | 1652 | 46 85 7 | 1653 | 0 81 0 | 1654 | 0 100 0 |
| 1655 | 0 132 40 | 1656 | 0 113 10 | 1657 | 0 122 3 | 1658 | 0 116 3 | 1659 | 0 93 28 |
| 1660 | 0 105 0 | 1661 | 0 133 0 | 1662 | 0 91 0 | 1663 | 0 114 0 | 1664 | 0 86 1 |
| 1665 | 8 122 15 | 1666 | 1 53 19 | 1667 | 0 0 0 | 1668 | 0 6 2 | 1669 | 0 0 0 |
| 1670 | 0 1 0 | 1671 | 0 0 0 | 1672 | 0 4 1 | 1673 | 23 112 29 | 1674 | 13 101 27 |
| 1675 | 0 0 0 | 1676 | 0 0 0 | 1677 | 0 0 0 | 1678 | 0 1 0 | 1679 | 0 0 0 |
| 1680 | 0 0 0 | 1681 | 3 35 13 | 1682 | 25 75 48 | 1683 | 31 65 41 | 1684 | 26 79 65 |
| 1685 | 27 102 31 | 1686 | 11 90 46 | 1687 | 23 79 23 | 1688 | 31 85 25 | 1689 | 18 93 57 |
| 1690 | 19 105 49 | 1691 | 18 89 63 | 1692 | 12 69 98 | 1693 | 0 6 3 | 1694 | 0 0 0 |
| 1695 | 13 12 8 | 1696 | 9 39 13 | 1697 | 8 0 0 | 1698 | 0 0 0 | 1699 | 0 0 0 |
| 1700 | 1 0 0 | 1701 | 21 0 0 | 1702 | 26 0 0 | 1703 | 26 0 0 | 1704 | 22 0 0 |
| 1705 | 13 0 0 | 1706 | 17 0 0 | 1707 | 21 0 0 | 1708 | 14 0 0 | 1709 | 14 0 0 |
| 1710 | 7 0 0 | 1711 | 8 0 0 | 1712 | 29 0 0 | 1713 | 11 0 0 | 1714 | 13 0 0 |
| 1715 | 33 0 0 | 1716 | 24 0 0 | 1717 | 19 0 0 | 1718 | 24 0 0 | 1719 | 15 0 0 |
| 1720 | 29 0 0 | 1721 | 32 0 0 | 1722 | 26 0 0 | 1723 | 33 0 0 | 1724 | 31 0 0 |
| 1725 | 32 0 0 | 1726 | 33 0 0 | 1727 | 50 0 0 | 1728 | 46 0 0 | 1729 | 24 0 0 |
| 1730 | 43 0 0 | 1731 | 41 0 0 | 1732 | 33 0 0 | 1733 | 22 0 0 | 1734 | 36 0 0 |
| 1735 | 32 0 0 | 1736 | 30 0 0 | 1737 | 42 0 0 | 1738 | 23 0 0 | 1739 | 10 0 0 |
| 1740 | 22 0 0 | 1741 | 18 0 0 | 1742 | 29 0 0 | 1743 | 32 0 0 | 1744 | 16 0 0 |
| 1745 | 26 0 0 | 1746 | 9 0 0 | 1747 | 19 0 0 | 1748 | 20 0 0 | 1749 | 17 0 0 |
| 1750 | 23 0 0 | 1751 | 55 0 0 | 1752 | 24 0 0 | 1753 | 38 0 0 | 1754 | 37 0 0 |
| 1755 | 27 0 0 | 1756 | 60 0 0 | 1757 | 41 0 0 | 1758 | 59 0 0 | 1759 | 16 0 0 |
| 1760 | 39 0 0 | 1761 | 32 0 0 | 1762 | 16 0 0 | 1763 | 28 0 0 | 1764 | 39 0 0 |
| 1765 | 35 0 0 | 1766 | 54 0 0 | 1767 | 36 0 0 | 1768 | 33 0 0 | 1769 | 28 0 0 |
| 1770 | 13 0 0 | 1771 | 26 0 0 | 1772 | 35 0 0 | 1773 | 31 0 0 | 1774 | 55 0 0 |
| 1775 | 15 0 0 | 1776 | 41 0 0 | 1777 | 29 0 0 | 1778 | 21 0 0 | 1779 | 79 0 0 |
| 1780 | 55 0 0 | 1781 | 45 0 0 | 1782 | 58 0 0 | 1783 | 63 0 0 | 1784 | 73 0 0 |
| 1785 | 82 0 0 | 1786 | 29 0 0 | 1787 | 56 0 0 | 1788 | 50 0 0 | 1789 | 35 0 0 |
| 1790 | 6 0 0 | 1791 | 47 0 0 | 1792 | 35 0 0 | 1793 | 26 0 0 | 1794 | 50 0 0 |
| 1795 | 42 0 0 | 1796 | 14 0 0 | 1797 | 29 0 0 | 1798 | 44 0 0 | 1799 | 38 0 0 |
| 1800 | 8 0 0 | 1801 | 18 0 0 | 1802 | 26 0 0 | 1803 | 32 0 0 | 1804 | 27 0 0 |
| 1805 | 36 0 0 | 1806 | 10 0 0 | 1807 | 17 0 0 | 1808 | 24 0 0 | 1809 | 27 0 0 |
| 1810 | 25 0 0 | 1811 | 34 0 0 | 1812 | 17 0 0 | 1813 | 45 0 0 | 1814 | 29 0 0 |
| 1815 | 21 0 0 | 1816 | 27 0 0 | 1817 | 17 0 0 | 1818 | 17 0 0 | 1819 | 25 0 0 |
| 1820 | 13 0 0 | 1821 | 14 0 0 | 1822 | 14 0 0 | 1823 | 11 62 72 | 1824 | 19 76 71 |
| 1825 | 13 79 89 | 1826 | 17 65 91 | 1827 | 19 64 78 | 1828 | 15 67 51 | 1829 | 24 64 56 |
| 1830 | 20 64 52 | 1831 | 24 55 65 | 1832 | 25 68 61 | 1833 | 16 66 49 | 1834 | 19 64 82 |
| 1835 | 42 24 81 | 1836 | 26 0 62 | 1837 | 22 0 80 | 1838 | 27 0 83 | 1839 | 35 0 63 |
| 1840 | 46 0 66 | 1841 | 25 0 64 | 1842 | 33 0 73 | 1843 | 23 0 66 | 1844 | 14 0 58 |
| 1845 | 34 0 47 | 1846 | 28 0 49 | 1847 | 28 0 42 | 1848 | 33 0 75 | 1849 | 42 0 99 |
| 1850 | 29 0 58 | 1851 | 27 0 88 | 1852 | 15 0 69 | 1853 | 27 0 39 | 1854 | 18 0 64 |
| 1855 | 31 0 93 | 1856 | 16 0 80 | 1857 | 35 0 56 | 1858 | 42 0 71 | 1859 | 32 0 97 |
| 1860 | 35 0 67 | 1861 | 30 0 68 | 1862 | 33 0 56 | 1863 | 41 0 59 | 1864 | 48 0 53 |
| 1865 | 25 0 48 | 1866 | 43 0 67 | 1867 | 32 0 36 | 1868 | 39 0 55 | 1869 | 29 0 84 |
| 1870 | 35 0 78 | 1871 | 26 0 87 | 1872 | 40 0 74 | 1873 | 44 0 67 | 1874 | 24 0 47 |
| 1875 | 44 0 52 | 1876 | 31 0 57 | 1877 | 28 0 43 | 1878 | 18 0 59 | 1879 | 39 0 36 |
| 1880 | 23 0 50 | 1881 | 32 0 49 | 1882 | 26 0 70 | 1883 | 48 0 42 | 1884 | 31 0 42 |
| 1885 | 22 0 46 | 1886 | 27 0 53 | 1887 | 20 0 47 | 1888 | 12 0 35 | 1889 | 29 0 51 |
| 1890 | 12 0 57 | 1891 | 26 0 54 | 1892 | 16 0 52 | 1893 | 16 0 43 | 1894 | 21 0 42 |
| 1895 | 21 0 46 | 1896 | 13 0 35 | 1897 | 18 0 31 | 1898 | 26 0 58 | 1899 | 27 0 45 |
| 1900 | 10 0 44 | 1901 | 21 0 35 | 1902 | 27 0 44 | 1903 | 26 0 29 | 1904 | 12 0 42 |
| 1905 | 14 0 38 | 1906 | 18 0 39 | 1907 | 26 0 46 | 1908 | 27 0 47 | 1909 | 10 0 54 |
| 1910 | 13 0 38 | 1911 | 21 0 23 | 1912 | 14 0 28 | 1913 | 13 0 38 | 1914 | 8 0 39 |
| 1915 | 3 0 53 | 1916 | 5 0 42 | 1917 | 1 0 35 | 1918 | 9 0 42 | 1919 | 29 0 40 |
| 1920 | 22 0 45 | 1921 | 18 0 47 | 1922 | 17 0 30 | 1923 | 18 0 30 | 1924 | 22 0 20 |
| 1925 | 22 0 26 | 1926 | 11 0 29 | 1927 | 14 0 26 | 1928 | 18 0 34 | 1929 | 16 0 32 |
| 1930 | 13 0 16 | 1931 | 16 0 22 | 1932 | 7 0 19 | 1933 | 7 0 41 | 1934 | 16 0 16 |
| 1935 | 3 0 30 | 1936 | 5 0 21 | 1937 | 10 0 31 | 1938 | 0 0 22 | 1939 | 0 0 20 |
| 1940 | 0 0 40 | 1941 | 0 0 23 | 1942 | 0 0 28 | 1943 | 0 0 25 | 1944 | 0 0 49 |
| 1945 | 0 0 48 | 1946 | 0 0 0 | 1947 | 0 0 0 | 1948 | 0 0 0 | 1949 | 0 0 0 |
| 1950 | 0 0 0 | 1951 | 0 0 0 | 1952 | 0 0 0 | 1953 | 0 0 0 | 1954 | 0 0 0 |
| 1955 | 0 0 0 | 1956 | 0 0 0 | 1957 | 0 0 0 | 1958 | 0 0 0 | 1959 | 0 0 0 |
| 1960 | 0 0 0 | 1961 | 0 0 0 | 1962 | 0 0 0 | 1963 | 0 0 0 | 1964 | 0 0 0 |
| 1965 | 0 0 0 | 1966 | 0 0 0 | 1967 | 0 0 0 | 1968 | 0 0 0 | 1969 | 0 0 0 |
| 1970 | 0 0 0 | 1971 | 0 0 0 | 1972 | 0 0 0 | 1973 | 0 0 0 | 1974 | 0 0 0 |
| 1975 | 0 0 0 | 1976 | 0 0 0 | 1977 | 0 0 0 | 1978 | 0 0 0 | 1979 | 0 0 0 |
| 1980 | 0 0 0 | 1981 | 0 0 0 | 1982 | 0 0 0 | 1983 | 0 0 0 | 1984 | 0 0 0 |
| 1985 | 0 0 0 | 1986 | 0 0 0 | 1987 | 0 0 0 | 1988 | 0 0 0 | 1989 | 0 0 0 |
| 1990 | 0 0 0 | 1991 | 0 0 0 | 1992 | 0 0 0 | 1993 | 0 0 0 | 1994 | 0 0 0 |
| 1995 | 0 0 0 | 1996 | 0 0 0 | 1997 | 0 0 0 | 1998 | 0 0 0 | 1999 | 0 0 0 |
Retranscription la plus fidèle possible du contenu des actes des registres paroissiaux et d'état-civil des communes et paroisses du département effectuée par nos adhérents. Depuis de nombreuses années, le Cghml publie les relevés faits par ses adhérents sous forme complète, à savoir un relevé systématique de tous les actes, et pour chaque acte, l’intégralité de son contenu ; suivi d’une table alphabétique. Il peut s’agir de baptêmes/naissances, de mariages, de sépultures/décès, de BMS, de contrats de mariage.
Le prix public et le prix adhérent s’entendent pour un envoi postal en France métropolitaine ; pour les autres destinations, merci de contacter le Cghml sur cghml@cghml.fr
| Code | Libellé | Types actes | Dates extrêmes | Nombre actes | Prix public | Prix adhérent | Commander |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87018-03 | Blond | B | 1559-1625 | 4857 actes | 60,00 € | 48,00 € | |
| 87018-04 | Blond | B | 1626-1696 | 5090 actes | 61,00 € | 49,00 € | |
| 87018-02 | Blond | M | 1570-1652 | 1463 actes | 33,00 € | 26,00 € | |
| 87018-01 | Blond | M | 1665-1822 | 3125 actes | 57,00 € | 46,00 € | |
| 87018-06 | Blond | M | 1823-1879 | 1199 actes | 49,00 € | 39,00 € | |
| 87018-07 | Blond | M | 1880-1937 | 950 actes | 42,00 € | 34,00 € | |
| 87018-05 | Blond | S | 1573-1696 | 2643 actes | 35,00 € | 28,00 € |
Recueils ne comportant que la liste alphabétique. Ces ouvrages, d’un volume moindre, sont moins onéreux. À partir de ces listes, le généalogiste pourra consulter la base de données de l’association afin d’obtenir l’intégralité de l’acte désiré.
Le prix public et le prix adhérent s’entendent pour un envoi postal en France métropolitaine ; pour les autres destinations, merci de contacter le Cghml sur cghml@cghml.fr
| Code | Libellé | Types actes | Dates extrêmes | Nombre actes | Prix public | Prix adhérent | Commander |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87018-08 | Blond | D liste | 1823-1945 | 6247 actes | 26,00 € | 21,00 € |
Réimpression de l'édition de Limoges, 1920-1926 - Laffite Reprints, Marseille, 1994
Date : 10/01/2023