3952 ACTES référencés de 1640 à 1812 dont :
Situation actuelle des relévés effectués sur la commune de Jouac.
00-09 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | __________ | __________ | __________ | __________ | xxxxxxxxx_ | xx________ | ________xx | x____x_xxx | xxxxxxxxxx | xxxx___xxx |
1700 | xxxxxxxxxx | xxx______x | xx_xxxxxx_ | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx_ | xxxxxxxxx_ | xxxxxxxxxx | x_xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx_ |
1800 | xxxxxxxxxx | xxx_______ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
1900 | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
00-09 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | ________xx | _____xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx__xxx |
1700 | xxxxxxxxxx | xxx_______ | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxx_______ |
1800 | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
1900 | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
00-09 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | ________xx | _____xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx_xxxx |
1700 | xxxxxxxxxx | xx________ | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxx_______ |
1800 | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
1900 | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
Retranscription la plus fidèle possible du contenu des actes des registres paroissiaux et d'état-civil des communes et paroisses du département effectuée par nos adhérents. Depuis de nombreuses années, le Cghml publie les relevés faits par ses adhérents sous forme complète, à savoir un relevé systématique de tous les actes, et pour chaque acte, l’intégralité de son contenu ; suivi d’une table alphabétique. Il peut s’agir de baptêmes/naissances, de mariages, de sépultures/décès, de BMS, de contrats de mariage.
Le prix public et le prix adhérent s’entendent pour un envoi postal en France métropolitaine ; pour les autres destinations, merci de contacter le Cghml sur cghml@cghml.fr
Code | Libellé | Types actes | Dates extrêmes | Nombre actes | Prix public | Prix adhérent | Commander |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87080-01 | Jouac | B | 1668-1792 | 2019 actes | 34,00 € | 27,00 € | |
87080-02 | Jouac | M | 1640-1812 | 662 actes | 27,00 € | 22,00 € | |
87080-03 | Jouac | S | 1668-1792 | 1251 actes | 29,00 € | 23,00 € |
Réimpression de l'édition de Limoges, 1920-1926 - Laffite Reprints, Marseille, 1994
Date : 05/02/2023
Jean-François JULIEN, Le Populaire du Centre - un dimanche à …
Date : 27/10/2024