Connexion espace personnel

Recherche par commune

Laurière

Ancien régime : justice
Ancien régime : religion
Époque moderne : administration

18356 ACTES référencés de 1599 à 1892 dont :

  • 4066 : Unions
  • 8507 : Baptêmes / Naissances
  • 5783 : Sépultures / Décés

 Commander un PDF

variantes toponymiques : Saint-Michel-Laurière ; Saint-Michel-de-Laurière (Ancien Régime)

Bagnol
Bonnefont
Chabannes
Doury
La Bezassade
La Chassagne
La Courrière
La Couture
La Font-du-Mortier
La Prugne
La Vergne
la ville
Las-Peiraubades
Le Boisgiraud
Le Boisgiraud-des-Bois
Le Boisgiraud-des-Faures
Le Grand-Boisgiraud
Le Mascroisier
le moulin de la Vergne
le moulin des Granges
Le Petit-Boisgiraud
Les Allées
Les Binets
Les Granges
Les Prairies
Les Vignes
Pont-à-l'Age
St-Michel
Volondat

Situation actuelle des relévés effectués sur la commune de Laurière.

 

Légende : Unions Baptêmes / Naissances Sépultures / Décés

1600 0 36 0 1601 0 14 0 1602 0 2 0 1603 0 42 0 1604 0 23 0
1605 0 31 0 1606 0 30 0 1607 0 28 0 1608 0 19 0 1609 0 24 0
1610 0 34 0 1611 0 18 0 1612 0 0 0 1613 0 0 0 1614 0 0 0
1615 0 0 0 1616 0 0 0 1617 0 20 0 1618 0 18 0 1619 0 16 0
1620 0 34 0 1621 0 51 0 1622 0 10 0 1623 0 31 0 1624 0 36 0
1625 0 27 0 1626 0 32 0 1627 0 20 0 1628 0 11 0 1629 0 0 0
1630 0 0 0 1631 0 0 0 1632 0 0 0 1633 0 0 0 1634 0 0 0
1635 0 0 0 1636 0 0 0 1637 0 0 0 1638 0 0 0 1639 0 0 0
1640 0 0 0 1641 0 0 0 1642 0 0 0 1643 0 0 0 1644 0 0 0
1645 0 0 0 1646 0 0 0 1647 0 0 0 1648 0 0 0 1649 0 0 0
1650 0 0 0 1651 0 0 0 1652 0 0 0 1653 0 0 0 1654 0 0 0
1655 0 0 0 1656 0 0 0 1657 0 0 0 1658 0 0 0 1659 0 0 0
1660 0 0 0 1661 0 0 0 1662 0 0 0 1663 0 0 0 1664 0 0 0
1665 0 0 0 1666 0 0 0 1667 0 0 0 1668 0 0 0 1669 0 0 0
1670 3 0 0 1671 20 0 0 1672 19 0 0 1673 20 0 13 1674 12 0 28
1675 23 0 12 1676 13 0 31 1677 14 0 36 1678 22 0 35 1679 15 7 62
1680 23 22 32 1681 12 41 56 1682 14 28 26 1683 21 39 24 1684 25 25 24
1685 21 35 41 1686 24 41 31 1687 14 37 12 1688 12 21 13 1689 10 31 21
1690 17 45 22 1691 18 37 49 1692 20 41 19 1693 13 32 40 1694 12 27 45
1695 15 33 19 1696 21 37 11 1697 14 27 6 1698 10 43 4 1699 5 0 15
1700 19 0 11 1701 8 0 0 1702 15 0 24 1703 16 1 4 1704 15 0 7
1705 19 0 8 1706 4 0 4 1707 0 15 6 1708 9 25 9 1709 3 29 26
1710 0 9 3 1711 7 28 7 1712 22 25 9 1713 12 31 0 1714 8 14 7
1715 17 38 8 1716 14 42 2 1717 7 35 8 1718 18 50 8 1719 21 29 26
1720 24 26 11 1721 1 39 8 1722 13 37 18 1723 16 42 14 1724 20 44 10
1725 19 44 15 1726 10 31 5 1727 12 42 5 1728 17 36 15 1729 17 34 16
1730 7 32 24 1731 26 45 16 1732 9 49 13 1733 11 34 17 1734 33 50 15
1735 17 60 38 1736 19 38 26 1737 13 61 7 1738 18 48 24 1739 11 42 15
1740 13 45 37 1741 9 69 36 1742 16 43 31 1743 16 35 25 1744 16 49 8
1745 15 43 10 1746 12 42 13 1747 5 46 19 1748 9 37 18 1749 21 33 22
1750 12 28 21 1751 18 27 8 1752 7 31 14 1753 10 44 18 1754 23 33 16
1755 14 45 24 1756 11 38 19 1757 14 29 29 1758 11 54 36 1759 14 44 67
1760 12 45 42 1761 14 51 50 1762 22 40 74 1763 15 43 45 1764 12 48 22
1765 13 52 24 1766 10 35 64 1767 12 43 35 1768 17 47 20 1769 13 59 24
1770 7 34 25 1771 6 35 26 1772 17 48 57 1773 13 41 46 1774 26 51 43
1775 17 45 56 1776 12 46 27 1777 22 57 44 1778 18 47 25 1779 27 53 40
1780 29 42 47 1781 21 49 49 1782 15 45 46 1783 25 49 36 1784 27 53 37
1785 33 53 39 1786 32 48 44 1787 19 34 41 1788 12 40 32 1789 18 38 55
1790 9 41 21 1791 21 53 38 1792 17 1 0 1793 9 32 25 1794 10 30 19
1795 0 43 20 1796 11 37 19 1797 19 30 19 1798 21 42 29 1799 79 37 31
1800 43 35 36 1801 11 40 27 1802 6 31 22 1803 13 27 50 1804 18 29 50
1805 24 35 21 1806 14 25 15 1807 19 40 19 1808 23 26 29 1809 35 40 26
1810 34 43 29 1811 23 33 15 1812 30 36 21 1813 37 34 7 1814 15 37 19
1815 49 36 32 1816 45 36 30 1817 17 45 29 1818 37 34 24 1819 48 39 28
1820 31 45 27 1821 26 38 23 1822 27 36 31 1823 22 38 27 1824 35 39 36
1825 25 35 24 1826 23 32 33 1827 30 33 16 1828 46 35 20 1829 23 38 17
1830 44 33 27 1831 22 41 30 1832 24 40 30 1833 22 32 23 1834 15 31 26
1835 25 34 35 1836 47 33 29 1837 25 43 43 1838 33 26 29 1839 30 36 26
1840 29 34 23 1841 38 42 23 1842 39 42 21 1843 39 41 13 1844 33 36 32
1845 39 55 27 1846 32 30 23 1847 26 51 26 1848 31 33 32 1849 34 56 26
1850 30 42 29 1851 37 38 34 1852 20 39 27 1853 18 33 42 1854 13 38 25
1855 15 39 19 1856 11 44 28 1857 3 19 27 1858 10 36 44 1859 20 41 40
1860 12 38 30 1861 6 28 33 1862 17 38 34 1863 23 68 63 1864 23 67 36
1865 14 39 42 1866 11 46 23 1867 8 35 22 1868 13 43 29 1869 16 45 40
1870 9 47 36 1871 6 39 47 1872 14 44 43 1873 16 41 27 1874 15 45 20
1875 14 48 26 1876 12 38 38 1877 10 33 30 1878 11 39 30 1879 10 36 22
1880 9 37 25 1881 11 40 18 1882 5 29 27 1883 11 29 18 1884 11 37 20
1885 6 31 20 1886 17 37 39 1887 12 38 32 1888 10 32 24 1889 16 31 22
1890 9 24 33 1891 14 30 44 1892 15 32 25 1893 0 0 0 1894 0 0 0
1895 0 0 0 1896 0 0 0 1897 0 0 0 1898 0 0 0 1899 0 0 0
1900 0 0 0 1901 0 0 0 1902 0 0 0 1903 0 0 0 1904 0 0 0
1905 0 0 0 1906 0 0 0 1907 0 0 0 1908 0 0 0 1909 0 0 0
1910 0 0 0 1911 0 0 0 1912 0 0 0 1913 0 0 0 1914 0 0 0
1915 0 0 0 1916 0 0 0 1917 0 0 0 1918 0 0 0 1919 0 0 0
1920 0 0 0 1921 0 0 0 1922 0 0 0 1923 0 0 0 1924 0 0 0
1925 0 0 0 1926 0 0 0 1927 0 0 0 1928 0 0 0 1929 0 0 0
1930 0 0 0 1931 0 0 0 1932 0 0 0 1933 0 0 0 1934 0 0 0
1935 0 0 0 1936 0 0 0 1937 0 0 0 1938 0 0 0 1939 0 0 0
1940 0 0 0 1941 0 0 0 1942 0 0 0 1943 0 0 0 1944 0 0 0
1945 0 0 0 1946 0 0 0 1947 0 0 0 1948 0 0 0 1949 0 0 0
1950 0 0 0 1951 0 0 0 1952 0 0 0 1953 0 0 0 1954 0 0 0
1955 0 0 0 1956 0 0 0 1957 0 0 0 1958 0 0 0 1959 0 0 0
1960 0 0 0 1961 0 0 0 1962 0 0 0 1963 0 0 0 1964 0 0 0
1965 0 0 0 1966 0 0 0 1967 0 0 0 1968 0 0 0 1969 0 0 0
1970 0 0 0 1971 0 0 0 1972 0 0 0 1973 0 0 0 1974 0 0 0
1975 0 0 0 1976 0 0 0 1977 0 0 0 1978 0 0 0 1979 0 0 0
1980 0 0 0 1981 0 0 0 1982 0 0 0 1983 0 0 0 1984 0 0 0
1985 0 0 0 1986 0 0 0 1987 0 0 0 1988 0 0 0 1989 0 0 0
1990 0 0 0 1991 0 0 0 1992 0 0 0 1993 0 0 0 1994 0 0 0
1995 0 0 0 1996 0 0 0 1997 0 0 0 1998 0 0 0 1999 0 0 0

Relevés complets

Retranscription la plus fidèle possible du contenu des actes des registres paroissiaux et d'état-civil des communes et paroisses du département effectuée par nos adhérents. Depuis de nombreuses années, le Cghml publie les relevés faits par ses adhérents sous forme complète, à savoir un relevé systématique de tous les actes, et pour chaque acte, l’intégralité de son contenu ; suivi d’une table alphabétique. Il peut s’agir de baptêmes/naissances, de mariages, de sépultures/décès, de BMS, de contrats de mariage.

Le prix public et le prix adhérent s’entendent pour un envoi postal en France métropolitaine ; pour les autres destinations, merci de contacter le Cghml sur cghml@cghml.fr

 

CodeLibelléTypes actesDates extrêmesNombre actesPrix publicPrix adhérentCommander
87083-02 Laurière BN 1599-1820 5761 actes 70,00 € 56,00 €
87083-06 Laurière D 1821-1892 2104 actes 35,00 € 28,00 €
87083-01 Laurière M 1670-an8 2068 actes 43,00 € 34,00 €
87083-04 Laurière M an9-1892 1998 actes 49,00 € 39,00 €
87083-05 Laurière N 1821-1892 2746 actes 51,00 € 41,00 €
87083-03 Laurière SD 1673-1820 3679 actes 45,00 € 36,00 €

Extraits du Dictionnaire Historique et Géographique de la Haute-Vienne d'André LECLER

Réimpression de l'édition de Limoges, 1920-1926 - Laffite Reprints, Marseille, 1994

Date : 05/02/2023

Voir l'article