14649 ACTES référencés de 1590 à 1803 dont :
variantes toponymiques : Laval-Magnac ; Magnac-près-le-Dorat ; Magnac-la-Montagne (Révolution)
Situation actuelle des relévés effectués sur la commune de Magnac-Laval.
Légende : Unions Baptêmes / Naissances Sépultures / Décés
| 1600 | 0 0 0 | 1601 | 0 35 0 | 1602 | 0 111 0 | 1603 | 0 95 0 | 1604 | 0 114 0 |
| 1605 | 0 124 0 | 1606 | 0 0 0 | 1607 | 0 0 0 | 1608 | 0 0 0 | 1609 | 0 15 0 |
| 1610 | 0 130 0 | 1611 | 0 113 0 | 1612 | 0 40 0 | 1613 | 0 49 0 | 1614 | 0 81 0 |
| 1615 | 0 88 0 | 1616 | 0 119 0 | 1617 | 0 123 0 | 1618 | 0 114 0 | 1619 | 0 126 0 |
| 1620 | 0 113 0 | 1621 | 0 144 0 | 1622 | 0 140 0 | 1623 | 0 112 0 | 1624 | 0 122 0 |
| 1625 | 0 102 0 | 1626 | 0 137 0 | 1627 | 0 103 0 | 1628 | 0 117 0 | 1629 | 0 134 0 |
| 1630 | 0 141 0 | 1631 | 0 112 0 | 1632 | 0 108 0 | 1633 | 0 137 0 | 1634 | 0 77 0 |
| 1635 | 0 28 0 | 1636 | 0 131 0 | 1637 | 0 136 0 | 1638 | 0 153 0 | 1639 | 0 110 0 |
| 1640 | 0 157 0 | 1641 | 0 65 0 | 1642 | 0 133 0 | 1643 | 0 118 58 | 1644 | 0 100 40 |
| 1645 | 0 124 34 | 1646 | 0 143 36 | 1647 | 0 146 31 | 1648 | 0 164 30 | 1649 | 0 105 65 |
| 1650 | 0 149 24 | 1651 | 0 122 14 | 1652 | 0 126 30 | 1653 | 0 124 35 | 1654 | 0 132 39 |
| 1655 | 0 174 17 | 1656 | 0 150 26 | 1657 | 0 166 59 | 1658 | 0 162 34 | 1659 | 0 160 58 |
| 1660 | 0 154 38 | 1661 | 0 159 35 | 1662 | 0 115 68 | 1663 | 0 138 44 | 1664 | 0 138 19 |
| 1665 | 0 166 0 | 1666 | 0 147 0 | 1667 | 1 157 0 | 1668 | 43 147 0 | 1669 | 50 0 0 |
| 1670 | 41 0 0 | 1671 | 38 0 0 | 1672 | 36 0 0 | 1673 | 39 0 0 | 1674 | 26 0 0 |
| 1675 | 39 0 0 | 1676 | 41 0 0 | 1677 | 41 0 0 | 1678 | 36 0 0 | 1679 | 32 0 0 |
| 1680 | 25 0 0 | 1681 | 30 0 0 | 1682 | 36 0 0 | 1683 | 31 0 0 | 1684 | 33 0 0 |
| 1685 | 41 0 0 | 1686 | 29 0 0 | 1687 | 41 0 0 | 1688 | 49 0 0 | 1689 | 48 0 0 |
| 1690 | 36 0 0 | 1691 | 43 0 0 | 1692 | 33 0 0 | 1693 | 23 0 0 | 1694 | 22 0 0 |
| 1695 | 41 0 0 | 1696 | 41 0 0 | 1697 | 27 0 0 | 1698 | 25 0 0 | 1699 | 14 0 0 |
| 1700 | 24 0 0 | 1701 | 35 0 0 | 1702 | 56 0 0 | 1703 | 38 0 0 | 1704 | 35 0 0 |
| 1705 | 31 0 0 | 1706 | 39 0 0 | 1707 | 34 0 0 | 1708 | 35 0 0 | 1709 | 33 0 0 |
| 1710 | 24 0 0 | 1711 | 26 0 0 | 1712 | 31 0 0 | 1713 | 31 0 0 | 1714 | 23 0 0 |
| 1715 | 43 0 0 | 1716 | 44 0 0 | 1717 | 25 0 0 | 1718 | 38 0 0 | 1719 | 34 0 0 |
| 1720 | 47 0 0 | 1721 | 43 0 0 | 1722 | 17 0 0 | 1723 | 39 0 0 | 1724 | 47 0 0 |
| 1725 | 44 0 0 | 1726 | 26 0 0 | 1727 | 46 0 0 | 1728 | 33 0 0 | 1729 | 37 0 0 |
| 1730 | 47 0 0 | 1731 | 46 0 0 | 1732 | 53 0 0 | 1733 | 28 0 0 | 1734 | 57 0 0 |
| 1735 | 35 0 0 | 1736 | 35 0 0 | 1737 | 31 0 0 | 1738 | 37 0 0 | 1739 | 12 0 0 |
| 1740 | 40 0 0 | 1741 | 33 0 0 | 1742 | 46 0 0 | 1743 | 47 0 0 | 1744 | 42 0 0 |
| 1745 | 40 0 0 | 1746 | 26 0 0 | 1747 | 32 0 0 | 1748 | 35 0 0 | 1749 | 20 0 0 |
| 1750 | 50 0 0 | 1751 | 34 0 0 | 1752 | 25 0 0 | 1753 | 34 0 0 | 1754 | 38 0 0 |
| 1755 | 35 0 0 | 1756 | 59 0 0 | 1757 | 33 0 0 | 1758 | 32 0 0 | 1759 | 36 0 0 |
| 1760 | 43 0 0 | 1761 | 48 0 0 | 1762 | 35 0 0 | 1763 | 38 0 0 | 1764 | 36 0 0 |
| 1765 | 27 0 0 | 1766 | 20 0 0 | 1767 | 51 0 0 | 1768 | 32 0 0 | 1769 | 51 0 0 |
| 1770 | 15 0 0 | 1771 | 21 0 0 | 1772 | 34 0 0 | 1773 | 30 0 0 | 1774 | 50 0 0 |
| 1775 | 30 0 0 | 1776 | 35 0 0 | 1777 | 43 0 0 | 1778 | 29 0 0 | 1779 | 52 0 0 |
| 1780 | 36 0 0 | 1781 | 44 0 0 | 1782 | 26 0 0 | 1783 | 30 0 0 | 1784 | 39 0 0 |
| 1785 | 57 0 0 | 1786 | 42 0 0 | 1787 | 21 0 0 | 1788 | 24 0 0 | 1789 | 37 0 0 |
| 1790 | 23 0 0 | 1791 | 39 0 0 | 1792 | 32 0 0 | 1793 | 35 0 0 | 1794 | 60 0 0 |
| 1795 | 29 0 0 | 1796 | 28 0 0 | 1797 | 34 0 0 | 1798 | 61 0 0 | 1799 | 94 0 0 |
| 1800 | 63 0 0 | 1801 | 34 0 0 | 1802 | 30 0 0 | 1803 | 17 0 0 | 1804 | 0 0 0 |
| 1805 | 0 0 0 | 1806 | 0 0 0 | 1807 | 0 0 0 | 1808 | 0 0 0 | 1809 | 0 0 0 |
| 1810 | 0 0 0 | 1811 | 0 0 0 | 1812 | 0 0 0 | 1813 | 0 0 0 | 1814 | 0 0 0 |
| 1815 | 0 0 0 | 1816 | 0 0 0 | 1817 | 0 0 0 | 1818 | 0 0 0 | 1819 | 0 0 0 |
| 1820 | 0 0 0 | 1821 | 0 0 0 | 1822 | 0 0 0 | 1823 | 0 0 0 | 1824 | 0 0 0 |
| 1825 | 0 0 0 | 1826 | 0 0 0 | 1827 | 0 0 0 | 1828 | 0 0 0 | 1829 | 0 0 0 |
| 1830 | 0 0 0 | 1831 | 0 0 0 | 1832 | 0 0 0 | 1833 | 0 0 0 | 1834 | 0 0 0 |
| 1835 | 0 0 0 | 1836 | 0 0 0 | 1837 | 0 0 0 | 1838 | 0 0 0 | 1839 | 0 0 0 |
| 1840 | 0 0 0 | 1841 | 0 0 0 | 1842 | 0 0 0 | 1843 | 0 0 0 | 1844 | 0 0 0 |
| 1845 | 0 0 0 | 1846 | 0 0 0 | 1847 | 0 0 0 | 1848 | 0 0 0 | 1849 | 0 0 0 |
| 1850 | 0 0 0 | 1851 | 0 0 0 | 1852 | 0 0 0 | 1853 | 0 0 0 | 1854 | 0 0 0 |
| 1855 | 0 0 0 | 1856 | 0 0 0 | 1857 | 0 0 0 | 1858 | 0 0 0 | 1859 | 0 0 0 |
| 1860 | 0 0 0 | 1861 | 0 0 0 | 1862 | 0 0 0 | 1863 | 0 0 0 | 1864 | 0 0 0 |
| 1865 | 0 0 0 | 1866 | 0 0 0 | 1867 | 0 0 0 | 1868 | 0 0 0 | 1869 | 0 0 0 |
| 1870 | 0 0 0 | 1871 | 0 0 0 | 1872 | 0 0 0 | 1873 | 0 0 0 | 1874 | 0 0 0 |
| 1875 | 0 0 0 | 1876 | 0 0 0 | 1877 | 0 0 0 | 1878 | 0 0 0 | 1879 | 0 0 0 |
| 1880 | 0 0 0 | 1881 | 0 0 0 | 1882 | 0 0 0 | 1883 | 0 0 0 | 1884 | 0 0 0 |
| 1885 | 0 0 0 | 1886 | 0 0 0 | 1887 | 0 0 0 | 1888 | 0 0 0 | 1889 | 0 0 0 |
| 1890 | 0 0 0 | 1891 | 0 0 0 | 1892 | 0 0 0 | 1893 | 0 0 0 | 1894 | 0 0 0 |
| 1895 | 0 0 0 | 1896 | 0 0 0 | 1897 | 0 0 0 | 1898 | 0 0 0 | 1899 | 0 0 0 |
| 1900 | 0 0 0 | 1901 | 0 0 0 | 1902 | 0 0 0 | 1903 | 0 0 0 | 1904 | 0 0 0 |
| 1905 | 0 0 0 | 1906 | 0 0 0 | 1907 | 0 0 0 | 1908 | 0 0 0 | 1909 | 0 0 0 |
| 1910 | 0 0 0 | 1911 | 0 0 0 | 1912 | 0 0 0 | 1913 | 0 0 0 | 1914 | 0 0 0 |
| 1915 | 0 0 0 | 1916 | 0 0 0 | 1917 | 0 0 0 | 1918 | 0 0 0 | 1919 | 0 0 0 |
| 1920 | 0 0 0 | 1921 | 0 0 0 | 1922 | 0 0 0 | 1923 | 0 0 0 | 1924 | 0 0 0 |
| 1925 | 0 0 0 | 1926 | 0 0 0 | 1927 | 0 0 0 | 1928 | 0 0 0 | 1929 | 0 0 0 |
| 1930 | 0 0 0 | 1931 | 0 0 0 | 1932 | 0 0 0 | 1933 | 0 0 0 | 1934 | 0 0 0 |
| 1935 | 0 0 0 | 1936 | 0 0 0 | 1937 | 0 0 0 | 1938 | 0 0 0 | 1939 | 0 0 0 |
| 1940 | 0 0 0 | 1941 | 0 0 0 | 1942 | 0 0 0 | 1943 | 0 0 0 | 1944 | 0 0 0 |
| 1945 | 0 0 0 | 1946 | 0 0 0 | 1947 | 0 0 0 | 1948 | 0 0 0 | 1949 | 0 0 0 |
| 1950 | 0 0 0 | 1951 | 0 0 0 | 1952 | 0 0 0 | 1953 | 0 0 0 | 1954 | 0 0 0 |
| 1955 | 0 0 0 | 1956 | 0 0 0 | 1957 | 0 0 0 | 1958 | 0 0 0 | 1959 | 0 0 0 |
| 1960 | 0 0 0 | 1961 | 0 0 0 | 1962 | 0 0 0 | 1963 | 0 0 0 | 1964 | 0 0 0 |
| 1965 | 0 0 0 | 1966 | 0 0 0 | 1967 | 0 0 0 | 1968 | 0 0 0 | 1969 | 0 0 0 |
| 1970 | 0 0 0 | 1971 | 0 0 0 | 1972 | 0 0 0 | 1973 | 0 0 0 | 1974 | 0 0 0 |
| 1975 | 0 0 0 | 1976 | 0 0 0 | 1977 | 0 0 0 | 1978 | 0 0 0 | 1979 | 0 0 0 |
| 1980 | 0 0 0 | 1981 | 0 0 0 | 1982 | 0 0 0 | 1983 | 0 0 0 | 1984 | 0 0 0 |
| 1985 | 0 0 0 | 1986 | 0 0 0 | 1987 | 0 0 0 | 1988 | 0 0 0 | 1989 | 0 0 0 |
| 1990 | 0 0 0 | 1991 | 0 0 0 | 1992 | 0 0 0 | 1993 | 0 0 0 | 1994 | 0 0 0 |
| 1995 | 0 0 0 | 1996 | 0 0 0 | 1997 | 0 0 0 | 1998 | 0 0 0 | 1999 | 0 0 0 |
Retranscription la plus fidèle possible du contenu des actes des registres paroissiaux et d'état-civil des communes et paroisses du département effectuée par nos adhérents. Depuis de nombreuses années, le Cghml publie les relevés faits par ses adhérents sous forme complète, à savoir un relevé systématique de tous les actes, et pour chaque acte, l’intégralité de son contenu ; suivi d’une table alphabétique. Il peut s’agir de baptêmes/naissances, de mariages, de sépultures/décès, de BMS, de contrats de mariage.
Le prix public et le prix adhérent s’entendent pour un envoi postal en France métropolitaine ; pour les autres destinations, merci de contacter le Cghml sur cghml@cghml.fr
| Code | Libellé | Types actes | Dates extrêmes | Nombre actes | Prix public | Prix adhérent | Commander |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87089-04 | Magnac-Laval | B | 1590-1634 | 4254 actes | 53,00 € | 42,00 € | |
| 87089-05 | Magnac-Laval | B | 1635-1668 | 4599 actes | 56,00 € | 45,00 € | |
| 87089-# | Magnac-Laval (3 tomes) | M | 1667-1803 | 4962 actes | 121,00 € | 97,00 € | |
| 87089-02 | Magnac-Laval (pas de table) | M | 1667-1740 | 2610 actes | 50,00 € | 40,00 € | |
| 87089-03 | Magnac-Laval (pas de table) | M | 1741-1803 | 2352 actes | 50,00 € | 40,00 € | |
| 87089-06 | Magnac-Laval | S | 1643-1664 | 834 actes | 21,00 € | 17,00 € |
Recueils ne comportant que la liste alphabétique. Ces ouvrages, d’un volume moindre, sont moins onéreux. À partir de ces listes, le généalogiste pourra consulter la base de données de l’association afin d’obtenir l’intégralité de l’acte désiré.
Le prix public et le prix adhérent s’entendent pour un envoi postal en France métropolitaine ; pour les autres destinations, merci de contacter le Cghml sur cghml@cghml.fr
| Code | Libellé | Types actes | Dates extrêmes | Nombre actes | Prix public | Prix adhérent | Commander |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87089X-1 | Magnac-Laval | Cm liste | 1683-1792 | 867 actes | 26,00 € | 21,00 € | |
| 87089-01 | Magnac-Laval | M liste | 1667-1803 | 4962 actes | 34,00 € | 27,00 € |
Réimpression de l'édition de Limoges, 1920-1926 - Laffite Reprints, Marseille, 1994
Date : 06/02/2023