605 ACTES référencés de 1670 à 1822 dont :
Situation actuelle des relévés effectués sur la commune de Mortemart.
00-09 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | xxxxxxx_xx | x_xxxxxxxx | x_xxxxxxxx |
1700 | x_xx_xx_xx | _xxxxxxxxx | xxxxxxxxx_ | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx_ | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx_xxx |
1800 | x_____xxxx | xxxxxxxxxx | _xx_______ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
1900 | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
00-09 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
1700 | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
1800 | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
1900 | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
00-09 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
1700 | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
1800 | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
1900 | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
Retranscription la plus fidèle possible du contenu des actes des registres paroissiaux et d'état-civil des communes et paroisses du département effectuée par nos adhérents. Depuis de nombreuses années, le Cghml publie les relevés faits par ses adhérents sous forme complète, à savoir un relevé systématique de tous les actes, et pour chaque acte, l’intégralité de son contenu ; suivi d’une table alphabétique. Il peut s’agir de baptêmes/naissances, de mariages, de sépultures/décès, de BMS, de contrats de mariage.
Le prix public et le prix adhérent s’entendent pour un envoi postal en France métropolitaine ; pour les autres destinations, merci de contacter le Cghml sur cghml@cghml.fr
Code | Libellé | Types actes | Dates extrêmes | Nombre actes | Prix public | Prix adhérent | Commander |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87101-01 | Mortemart | M | 1670-1822 | 605 actes | 25,00 € | 20,00 € |
Réimpression de l'édition de Limoges, 1920-1926 - Laffite Reprints, Marseille, 1994
Date : 07/02/2023
Jean-François JULIEN, Le Populaire du Centre
Date : 05/11/2023
Jean-François JULIEN, Le Populaire du Centre - un dimanche à ...
Date : 07/08/2022