1030 ACTES référencés de 1684 à 1830 dont :
Situation actuelle des relévés effectués sur la commune de Panazol.
00-09 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | ____xxxxxx | xxx_______ |
1700 | __________ | xxx____xxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx |
1800 | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | x_________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
1900 | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
00-09 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
1700 | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
1800 | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
1900 | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
00-09 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
1700 | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
1800 | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
1900 | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ |
Retranscription la plus fidèle possible du contenu des actes des registres paroissiaux et d'état-civil des communes et paroisses du département effectuée par nos adhérents. Depuis de nombreuses années, le Cghml publie les relevés faits par ses adhérents sous forme complète, à savoir un relevé systématique de tous les actes, et pour chaque acte, l’intégralité de son contenu ; suivi d’une table alphabétique. Il peut s’agir de baptêmes/naissances, de mariages, de sépultures/décès, de BMS, de contrats de mariage.
Le prix public et le prix adhérent s’entendent pour un envoi postal en France métropolitaine ; pour les autres destinations, merci de contacter le Cghml sur cghml@cghml.fr
Code | Libellé | Types actes | Dates extrêmes | Nombre actes | Prix public | Prix adhérent | Commander |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87114-01 | Panazol | M | 1684-1830 | 1030 actes | 37,00 € | 30,00 € |
Recueils ne comportant que la liste alphabétique. Ces ouvrages, d’un volume moindre, sont moins onéreux. À partir de ces listes, le généalogiste pourra consulter la base de données de l’association afin d’obtenir l’intégralité de l’acte désiré.
Le prix public et le prix adhérent s’entendent pour un envoi postal en France métropolitaine ; pour les autres destinations, merci de contacter le Cghml sur cghml@cghml.fr
Code | Libellé | Types actes | Dates extrêmes | Nombre actes | Prix public | Prix adhérent | Commander |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87114-01T | Panazol | M liste | 1684-1830 | 1030 actes | 17,00 € | 14,00 € |
Réimpression de l'édition de Limoges, 1920-1926 - Laffite Reprints, Marseille, 1994
Date : 08/02/2023
Jean-François JULIEN, Le Populaire du Centre - un dimanche à ...
Date : 26/02/2023