Page 59 - page de garde catalogue
P. 59
Haute-Vienne juillet 2026
B = baptême - M = mariage - S = sépulture - N = naissance - D = décès - CM = contrat de mariage
nombre prix prix
code publication commune type dates extrêmes date de parution
d'actes public adhérent
87103-05 Nantiat M 1873-1936 805 39 € 31 € mars-12
87103-06 Nantiat N an13-1842 1531 38 € 30 € sept.-13
87103-07 Nantiat N 1843-1882 1655 41 € 33 € sept.-13
87103-08 Nantiat N 1883-1936 1780 43 € 34 € sept.-13
87103-09 Nantiat D an13-1866 2069 42 € 34 € juin-15
87103-10 Nantiat D 1867-1936 2109 43 € 34 € juin-15
87103-11 Nantiat BN liste 1669-1936 8335 28 € 22 € févr.-24
87103-12 Nantiat M liste 1669-1936 2792 24 € 19 € févr.-24
87103-13 Nantiat SD liste 1669-1936 6962 26 € 21 € févr.-24
87104-01 Nedde & Plénartige M 1684-1816 1428 42 € 34 € déc.-97
87105-01 Neuvic-Entier M 1707-1820 1546 45 € 36 € nov.-03
87105-02 Neuvic-Entier M 1821-1902 1518 60 € 48 € nov.-08
87105-03 Neuvic-Entier M liste 1707-1902 3064 25 € 20 € mars-24
87106-01 Nexon M 1651-1792 1741 45 € 36 € déc.-12
87106-02 Nexon M 1793-1842 1845 54 € 43 € sept.-11
87106-03 Nexon M 1843-1892 1146 48 € 38 € sept.-11
87107-01 Nieul M 1669-1792 1273 39 € 31 € déc.-99
87154A Notre-Dame-du-Moustiers (de Saint-Junien) voir St-Junien
87187B Notre-Dame-du-Moustiers (de Saint-Yrieix) voir St-Yrieix-la-Perche
87187F-1 Nouaille (La) (= Saint-Pierre-hors-les-Murs) voir St-Yrieix-la-Perche
87108-01 Nouic M 1669-1792 1711 36 € 29 € sept.-96
87108-01T Nouic M liste 1669-1792 1711 19 € 15 € avr.-23
87108-02 Nouic B 1699-1745 2907 45 € 36 € avr.-23

