Page 29 - page de garde catalogue
P. 29
Creuse juillet 2026
B = baptême - M = mariage - S = sépulture - N = naissance - D = décès - CM = contrat de mariage
nombre prix prix
code publication commune type dates extrêmes date de parution
d'actes public adhérent
23148-01 Nouziers BN 1737-1822 2071 39 € 31 € juin-13
23148-02 Nouziers SD 1737-1822 1568 35 € 28 € juin-13
23148-03 Nouziers M 1737-1822 726 30 € 24 € juin-13
23090P-00 Pallier voir Gentioux
23149-01 Parsac BMS 1661-1736 42 € 34 € mars-96
23149-02 Parsac M 1737-1792 651 34 € 27 € juin-97
23149-03 Parsac - Mtre Martin Auppy CM 1774-1804 174 18 € 14 € déc.-19
23192P-01 Paulhac (2ème édition) M 1739-1825 298 18 € 14 € sept.-04
23150-01 Peyrabout M 1737-1792 193 22 € 18 € juin-90
23151-01 Peyrat-la-Nonière M 1680-1792 1272 39 € 31 € sept.-03
23185P-01 Peyroux-Château BMS 1676-1797 404 18 € 14 € juin-10
23152-01 Pierrefitte M 1675-1802 218 18 € 14 € mars-07
23153-01 Pigerolles M 1678-1792 323 25 € 20 € déc.-90
23153-02 Pigerolles - Mtre Courcellas CM 1654-1803 339 18 € 14 € mars-22
23154-01 Pionnat M 1675-1792 1981 62 € 50 € juin-92
Pionnat - Mtrs Johanneau Jean (1655-
23154-02
1692) et Martin (1696-1727) CM 1655-1727 767 30 € 24 € juin-17
23156-01 Pontcharraud NMD 1883-1920 653 29 € 23 € sept.-13
23116P-01 Portes (Les) M 1687-1836 250 21 € 17 € févr.-07
23158-01 Poussanges M 1793-1903 520 30 € 24 € juin-07
23254P-00 Pradeau voir Toulx-Ste-Croix
23159-01 Puy-Malsignat M 1687-1797 243 21 € 17 € mars-09
23006R-00 Reix voir Arrènes

