Page 32 - page de garde catalogue
P. 32
Creuse juillet 2026
B = baptême - M = mariage - S = sépulture - N = naissance - D = décès - CM = contrat de mariage
nombre prix prix
code publication commune type dates extrêmes date de parution
d'actes public adhérent
23199-01 Saint-Germain-Beaupré CM 1718-1791 271 17 € 14 € mars-05
23200-01 Saint-Goussaud M 1678-1919 1863 40 € 32 € oct.-24
23200-02 Saint-Goussaud B 1674-1792 3440 41 € 33 € oct.-24
23200-03 Saint-Goussaud S 1677-1792 2122 33 € 26 € oct.-24
23200-04 Saint-Goussaud M liste 1678-1919 1863 21 € 17 € oct.-24
23200-05 Saint-Goussaud B liste 1674-1792 3440 19 € 15 € oct.-24
23200-06 Saint-Goussaud S liste 1677-1792 2122 17 € 14 € oct.-24
23201-01 Saint-Hilaire-la-Plaine BN 1657-1812 2208 39 € 31 € déc.-13
23201-02 Saint-Hilaire-la-Plaine SD 1680-1812 1691 34 € 27 € déc.-13
23201-03 Saint-Hilaire-la-Plaine M 1681-1902 976 39 € 31 € juin-11
23203-01 Saint-Julien-la-Genête M 1626-1804 529 25 € 20 € déc.-05
23203-02 Saint-Julien-la-Genête BS 1615-1804 3470 49 € 39 € déc.-05
23204-01 Saint-Julien-le-Châtel M 1580-1792 475 27 € 22 € déc.-03
23205-01 Saint-Junien-la-Begère M 1641-1813 1009 39 € 31 € oct.-24
23206X-02 Saint-Laurent - Mtre A.P. Decourteix CM 1754-1790 522 25 € 20 € sept.-13
23207-01 Saint-Léger-Bridereix M 1695-1791 159 18 € 14 € déc.-95
23208-01 Saint-Léger-le-Guérétois (2ème édition) BS 1698-1792 3961 47 € 38 € sept.-10
23208-02 Saint-Léger-le-Guérétois (2ème édition) M 1698-1792 602 24 € 19 € sept.-10
23209-01 Saint-Loup M 1670-1793 720 30 € 24 € mars-04
Saint-Maixant (1735-1792) et Saint-Amand
23180-01
(1680-1792) M 1680-1792 534 27 € 22 € déc.-02
Saint-Maixant (1735-1792) et Saint-Amand
23210-01
(1680-1792) M 1680-1792 534 27 € 22 € déc.-02

