Page 36 - page de garde catalogue
P. 36
Creuse juillet 2026
B = baptême - M = mariage - S = sépulture - N = naissance - D = décès - CM = contrat de mariage
nombre prix prix
code publication commune type dates extrêmes date de parution
d'actes public adhérent
23167Z-01TSannat - Mtre Bonneau CM liste 1675-1709 180 14 € 11 € mars-24
Sannat(1674-1793) et Saint-Pardoux-le-
23167-01
Pauvre (1738-1792) M 1734-1792 505 34 € 27 € juin-01
Sannat(1674-1793) et Saint-Pardoux-le-
23167P-01
Pauvre (1738-1792) M 1734-1792 505 34 € 27 € juin-01
23168-02 Sardent B 1648-1792 7225 45 € 36 € juin-06
23168-03 Sardent SD 1669-1792 2064 30 € 24 € juin-06
23168-01 Sardent (2ème édition) M 1668-1792 2388 35 € 28 € juin-06
23170-01 Savennes M 1686-1791 186 17 € 14 € déc.-01
23171-01 Sermur M 1725-1792 322 24 € 19 € juin-02
23172-01 Serre-Bussière-Vieille (La) (2ème édition) M 1716-1932 955 42 € 34 € mars-14
23173-01 Soubrebost M 1737-1792 244 21 € 17 € mars-94
23174-01 Soumans M 1624-1800 3253 45 € 36 € mars-11
23174-02 Soumans SD 1626-1799 2248 37 € 30 € mars-11
23174-03 Soumans M 1629-1815 958 36 € 29 € mars-09
23176-01 Souterraine (La) M 1627-1726 1641 44 € 35 € juin-97
23176-02 Souterraine (La) M 1727-1807 2352 43 € 34 € juin-97
23176-00 Souterraine (La) (2 tomes) M 1627-1807 3993 113 € 90 € juin-97
23017A-00 St-Alvard voir Basville
23180-00 St-Amand voir St-Maixant déc.-02
23167P-00 St-Pardoux-le-Pauvre voir Sannat
23241-00 St-Silvain-Bellegarde voir Bellegarde
23251-01 Tardes M 1715-1792 333 23 € 18 € sept.-02

